Wertungskategorien 2015: Tabellen

Stand nach der 9. Runde

 

Kategorie: 2100-2299 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Boetzer,Detlef FM 2226 2156 5 4 0 7.0 2122 19.0
2. Rietze,Clemens FM 2279 2235 6 1 2 6.5 2165 19.0
3. Schnabel,Ralf 2241 2165 5 3 1 6.5 2107 18.0
4. Lerch,Philipp FM 2307 2241 5 3 1 6.5 2098 18.0
5. Förster,Jonas 2261 2226 5 3 1 6.5 2070 18.0
6. Marzano,Carlo 2152 5 3 1 6.5 2013 18.0
7. Terhorst,Jochen 2166 2117 6 1 2 6.5 1989 19.0
8. Steponavicius,Stasys 2194 6 1 2 6.5 1969 19.0
9. Bergstrom,Rolf FM 2285 6 1 2 6.5 1901 19.0
10. Prilleltensky,Matan 2150 3 6 0 6.0 2129 15.0
11. Krefenstein,Sergej 2205 2163 6 0 3 6.0 2056 18.0
12. Juhnke,Jürgen 2185 2138 6 0 3 6.0 1966 18.0
13. Peters,Alex 2262 2211 5 2 2 6.0 1906 17.0
14. Kardoeus,David 2170 2122 5 2 2 6.0 1894 17.0
15. Gruzmann,Boris FM 2250 2174 4 4 1 6.0 1887 16.0
16. Lyell,Mark FM 2285 4 3 2 5.5 1995 15.0
17. Rettore,Ludwig 2109 5 1 3 5.5 1941 16.0
18. Haas,Frank-Martin,Dr. 2143 2121 3 4 2 5.0 1906 13.0
19. Dimitrijeski,Kristian 2182 2128 4 1 2 4.5 2061 13.0
20. Rahls,Peter FM 2211 2121 2 0 2 2.0 1754 6.0
Kategorie: 2000-2099 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Nötzel,Felix 2110 2062 5 2 2 6.0 1942 17.0
2. Piotrowski,Christopher 2104 2067 5 2 2 6.0 1915 17.0
3. Daverkausen,Bernd 2157 2035 5 2 2 6.0 1882 17.0
4. Zahn,Benno 2105 2079 5 2 2 6.0 1881 17.0
5. Böttcher,Patrick 2152 2034 5 1 3 5.5 2032 16.0
6. Niehaus,Frank 2190 2092 4 3 2 5.5 1883 15.0
7. Bolk,Matthias 2087 4 3 2 5.5 1874 15.0
8. Cusnariov,Nikolai 2118 2037 5 1 3 5.5 1871 16.0
9. Potseluev,Sergey 2085 5 0 4 5.0 2095 15.0
10. Kather,Yannick 2052 2054 4 2 3 5.0 1946 14.0
11. Federau,Jürgen FM 2129 2033 4 2 3 5.0 1931 14.0
12. Llopis de Aysa,Manuel CM 2008 3 4 2 5.0 1848 13.0
13. Kirchhof,Arno 2104 2019 3 2 2 4.0 1757 11.0
14. Feikes,Joerg 2022 3 1 4 3.5 1878 10.0
Kategorie: 1900-1999 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Hahlbohm,Matthias 2065 1967 6 0 3 6.0 1921 18.0
2. Heerde,Thomas 1988 1958 5 2 2 6.0 1880 17.0
3. Richter,Götz 2078 1975 5 1 3 5.5 1904 16.0
4. Gebigke,Martin 2128 1977 4 3 2 5.5 1875 15.0
5. Hüls,Marco 1965 1981 5 1 2 5.5 1826 16.0
6. Kutschke,Jens 2005 1961 4 3 2 5.5 1794 15.0
7. Arndt,Uwe 2019 1982 4 2 3 5.0 1922 14.0
8. Zschäbitz,Klaus FM 2066 1990 4 2 3 5.0 1906 14.0
9. Flohr,Marcel 1914 5 0 4 5.0 1900 15.0
10. Shapiro,Yosip 2099 1930 5 0 4 5.0 1889 15.0
11. Buttkus,Andre 2045 1985 3 3 3 4.5 1815 12.0
12. Flohr,Dennis 1900 4 1 4 4.5 1637 13.0
13. Pesola,Jyrki 1960 3 2 4 4.0 1616 11.0
14. Bankmann,Daniel 2020 1994 2 3 2 3.5 1909 9.0
Kategorie: 1800-1899 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Hasic,Mirza 1955 1861 4 3 2 5.5 1924 15.0
2. Krueger,Robin Kevin 1755 1812 5 1 3 5.5 1843 16.0
3. Ziese,Gerhard 1979 1888 5 1 3 5.5 1800 16.0
4. Muskewitz,Bernd 1959 1858 5 1 3 5.5 1770 16.0
5. Zivkovic,Slaven 1828 4 2 2 5.0 1876 14.0
6. Schmidt,Jürgen 1956 1861 4 2 3 5.0 1872 14.0
7. Jaeger,Andre 1969 1895 3 4 2 5.0 1802 13.0
8. Schulz,Stefan 1859 1804 4 2 3 5.0 1765 14.0
9. Merz,Rüdiger,Dr. 1922 1858 5 0 4 5.0 1745 15.0
10. Bandlow,Matthias 1964 1835 4 2 3 5.0 1744 14.0
11. Thesing,Ansgar 1905 1851 4 1 4 4.5 1882 13.0
12. Starke,Rene-Reiner,Dr. 1907 1833 2 5 2 4.5 1873 11.0
13. Schmalzried,Volker 1875 4 1 4 4.5 1771 13.0
14. Bonke,Hans-Jürgen 1926 1801 4 1 4 4.5 1686 13.0
15. Bauder,Herbert 1928 1850 2 4 3 4.0 1692 10.0
16. Racik,Marek 1883 4 0 5 4.0 1669 12.0
Kategorie: 1700-1799 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Barisch,Florian 1912 1791 5 0 4 5.0 1609 15.0
2. Seefeld,Marc 1899 1784 2 5 2 4.5 1911 11.0
3. Zesewitz,Martin 1865 1742 4 1 4 4.5 1882 13.0
4. Bergmann,Jens 1902 1773 4 1 4 4.5 1862 13.0
5. Hohn,August 1892 1778 3 3 3 4.5 1806 12.0
6. Ziems,Michael 1833 1722 4 1 4 4.5 1790 13.0
7. Schabel,Eberhard 1796 1721 3 3 3 4.5 1680 12.0
8. Baumeister,Wolfgang 1854 1744 4 1 4 4.5 1671 13.0
9. Opasiak,Dustin Tenness 1773 1767 3 3 3 4.5 1641 12.0
10. Rudolph,Stephanie 1877 1769 4 0 5 4.0 1676 12.0
11. Kleinert,Michael 1942 1764 3 2 4 4.0 1611 11.0
12. Rausch,Erik,Dr. 1852 1707 3 2 3 4.0 1608 11.0
13. Bandsom,Olaf 1816 1757 4 0 5 4.0 1528 12.0
14. Bieber,Rainer 1866 1737 2 3 4 3.5 1677 9.0
15. Hoffbauer,Joerg 1772 3 1 4 3.5 1589 10.0
16. Glienke,Michael 1755 1700 2 2 5 3.0 1581 8.0
Kategorie: 1600-1699 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Sippel,Roman 1812 1678 5 1 3 5.5 1829 16.0
2. Stipic,Nikola 1685 5 0 4 5.0 1849 15.0
3. Strowig,Justin 1828 1646 4 2 3 5.0 1631 14.0
4. Hecht,Uwe 1788 1685 4 1 4 4.5 1867 13.0
5. Pöcheim,Stephan 1727 1619 3 3 3 4.5 1798 12.0
6. Jansen,Robert 1774 1673 4 1 4 4.5 1769 13.0
7. Schneider,Eckehard 1779 1649 4 1 3 4.5 1629 13.0
8. Rehmsmeier,Marc 1699 4 1 4 4.5 1507 13.0
9. Hempel,Markus 1638 3 3 3 4.5 1497 12.0
10. Damm,Holger 1787 1692 3 2 4 4.0 1624 11.0
11. Hesselbarth,Karlheinz, 1739 1600 3 2 4 4.0 1560 11.0
12. Schmidt,Fabian 1782 1623 3 1 5 3.5 1723 10.0
13. Günther,Boris 1681 1605 3 1 4 3.5 1669 10.0
14. Gebigke,Lena 1655 1623 3 1 5 3.5 1636 10.0
15. Klevenow,Hellmut 1815 1613 3 1 5 3.5 1471 10.0
16. Wolfram,Mike 1603 2 3 3 3.5 1390 9.0
17. Kiesewetter,Peter 1860 1673 2 2 5 3.0 1548 8.0
Kategorie: 1400-1599 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Tschirschwitz,Stephan 1536 1447 4 1 4 4.5 1574 13.0
2. Reiser,Ralf 1678 1517 3 2 4 4.0 1748 11.0
3. Felber,Gerald 1763 1568 3 2 4 4.0 1708 11.0
4. Hamel,Jochen 1698 1580 3 2 4 4.0 1649 11.0
5. Reck,Jessica 1659 1595 3 2 4 4.0 1591 11.0
6. Fiedler,Ronald 1688 1477 3 1 5 3.5 1685 10.0
7. Prix,Siegfried 1709 1562 3 1 5 3.5 1655 10.0
8. Reichert,Lutz 1667 1560 3 1 5 3.5 1654 10.0
9. Vural,Argun 1557 1429 3 1 5 3.5 1579 10.0
10. Stumpf,Andreas 1680 1481 3 1 5 3.5 1572 10.0
11. Schwager,Thomas 1577 1494 2 3 4 3.5 1549 9.0
12. Timm,Christian 1702 1456 3 1 5 3.5 1541 10.0
13. Willm,Helmut 1557 1455 3 1 5 3.5 1475 10.0
14. Theilig,Reinhard,Dr. 1627 1436 2 3 4 3.5 1398 9.0
15. Lalaev,Ashur 1541 3 0 6 3.0 1767 9.0
16. Thiel,Harry 1624 1410 3 0 6 3.0 1726 9.0
17. Steppan,Siegfried 1653 1427 2 2 5 3.0 1572 8.0
18. Paragliola,Gennaro 1482 3 0 6 3.0 1444 9.0
19. Möller,Dirk 1575 1441 2 2 5 3.0 1421 8.0
20. Bauer,Stefan 1629 1468 3 0 6 3.0 1408 9.0
21. Hülle,Gunter 1737 1521 1 3 4 2.5 1605 6.0
22. Köckeritz,Dieter 1687 1426 2 1 4 2.5 1598 7.0
23. Telianer,Mikhail 1677 1483 1 3 5 2.5 1510 6.0
24. Kargin,Vladimir 1636 1450 1 3 5 2.5 1463 6.0
25. Schild,Reinhard 1713 1502 2 1 6 2.5 1390 7.0
Kategorie: 0001-1399 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Al Ahmad, Khaled 800 4 0 5 4.0 1597 12.0
2. Khalaf,Adnan 800 3 1 5 3.5 1668 10.0
3. Hömke,Holger 1546 1382 2 3 4 3.5 1536 9.0
4. Schaub,Karl-Heinz 1545 1365 3 1 5 3.5 1279 10.0
5. Kaufmann,Mathias 1514 1289 1 4 4 3.0 1570 7.0
6. Fontaine,Constantin 1553 1349 3 0 6 3.0 1560 9.0
7. Papenhagen,Walter 1631 1392 2 2 5 3.0 1558 8.0
8. Caglar,Erdal 1619 1306 3 0 6 3.0 1552 9.0
9. Gnaß,Erhard 1531 1354 1 4 4 3.0 1548 7.0
10. Mattner,Stephan 1638 1372 2 2 5 3.0 1470 8.0
11. Paris,Gerhard 1494 1392 3 0 6 3.0 1411 9.0
12. Abraham,Helmut 1534 1342 2 2 5 3.0 1382 8.0
13. Vargas Casaseca,Cesar 1430 1273 1 3 5 2.5 1501 6.0
14. Geist,Wolfgang 1537 1331 1 3 5 2.5 1442 6.0
15. Mahler,Sonja 1596 1365 2 1 6 2.5 1434 7.0
16. Zesewitz,Uwe 1410 1294 1 2 6 2.0 1453 5.0
17. Geiß,Anne 1342 1099 2 0 7 2.0 1419 6.0
18. Von Knobloch,Hanno 1294 982 1 2 6 2.0 1398 5.0
19. Lippianowski,Stefan 1160 984 2 0 7 2.0 1381 6.0
20. Jiranek,Benno 1440 1297 1 2 6 2.0 1310 5.0
21. Ferrara, Valeria 800 1 0 8 1.0 1452 3.0
22. Neculmann,Mario 1081 1040 1 0 7 1.0 1451 3.0
Kategorie: Damen
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Köhler,Inken 1726 1728 5 0 4 5.0 1884 15.0
2. Rosenhain,Rachela 1792 1720 5 0 4 5.0 1858 15.0
3. Rosmait,Emily 1931 1816 4 1 4 4.5 1907 13.0
4. Schnabel,Luise 1437 1397 4 1 4 4.5 1588 13.0
5. Lange,Cecilia 1675 1624 3 2 4 4.0 1774 11.0
6. Rudolph,Stephanie 1877 1769 4 0 5 4.0 1676 12.0
7. Reck,Jessica 1659 1595 3 2 4 4.0 1591 11.0
8. Giede,Anna-Blume 1439 1292 2 4 3 4.0 1578 10.0
9. Gebigke,Lena 1655 1623 3 1 5 3.5 1636 10.0
10. Mahler,Sonja 1596 1365 2 1 6 2.5 1434 7.0
11. Geiß,Anne 1342 1099 2 0 7 2.0 1419 6.0
12. Ferrara, Valeria 800 1 0 8 1.0 1452 3.0
13. Kriuckova,Sonia 1239 1039 0 1 5 0.5 1393 1.0
Kategorie: Senioren
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Meister,Jakob GM 2437 2337 6 2 1 7.0 2198 20.0
2. Romanishin,Oleg M GM 2474 5 4 0 7.0 2187 19.0
3. Bergstrom,Rolf FM 2285 6 1 2 6.5 1901 19.0
4. Juhnke,Jürgen 2185 2138 6 0 3 6.0 1966 18.0
5. Hahlbohm,Matthias 2065 1967 6 0 3 6.0 1921 18.0
6. Gruzmann,Boris FM 2250 2174 4 4 1 6.0 1887 16.0
7. Sippel,Roman 1812 1678 5 1 3 5.5 1829 16.0
8. Ziese,Gerhard 1979 1888 5 1 3 5.5 1800 16.0
9. Federau,Jürgen FM 2129 2033 4 2 3 5.0 1931 14.0
10. Zschäbitz,Klaus FM 2066 1990 4 2 3 5.0 1906 14.0
11. Shapiro,Yosip 2099 1930 5 0 4 5.0 1889 15.0
12. Schmidt,Jürgen 1956 1861 4 2 3 5.0 1872 14.0
13. Stipic,Nikola 1685 5 0 4 5.0 1849 15.0
14. Jaeger,Andre 1969 1895 3 4 2 5.0 1802 13.0
15. Hohn,August 1892 1778 3 3 3 4.5 1806 12.0
16. Bonke,Hans-Jürgen 1926 1801 4 1 4 4.5 1686 13.0
17. Schneider,Eckehard 1779 1649 4 1 3 4.5 1629 13.0
18. Felber,Gerald 1763 1568 3 2 4 4.0 1708 11.0
19. Bauder,Herbert 1928 1850 2 4 3 4.0 1692 10.0
20. Hamel,Jochen 1698 1580 3 2 4 4.0 1649 11.0
21. Pesola,Jyrki 1960 3 2 4 4.0 1616 11.0
22. Kleinert,Michael 1942 1764 3 2 4 4.0 1611 11.0
23. Rausch,Erik,Dr. 1852 1707 3 2 3 4.0 1608 11.0
24. Hesselbarth,Karlheinz, 1739 1600 3 2 4 4.0 1560 11.0
25. Fiedler,Ronald 1688 1477 3 1 5 3.5 1685 10.0
26. Prix,Siegfried 1709 1562 3 1 5 3.5 1655 10.0
27. Timm,Christian 1702 1456 3 1 5 3.5 1541 10.0
28. Klevenow,Hellmut 1815 1613 3 1 5 3.5 1471 10.0
29. Theilig,Reinhard,Dr. 1627 1436 2 3 4 3.5 1398 9.0
30. Schaub,Karl-Heinz 1545 1365 3 1 5 3.5 1279 10.0
31. Thiel,Harry 1624 1410 3 0 6 3.0 1726 9.0
32. Steppan,Siegfried 1653 1427 2 2 5 3.0 1572 8.0
33. Papenhagen,Walter 1631 1392 2 2 5 3.0 1558 8.0
34. Gnaß,Erhard 1531 1354 1 4 4 3.0 1548 7.0
35. Paragliola,Gennaro 1482 3 0 6 3.0 1444 9.0
36. Möller,Dirk 1575 1441 2 2 5 3.0 1421 8.0
37. Paris,Gerhard 1494 1392 3 0 6 3.0 1411 9.0
38. Bauer,Stefan 1629 1468 3 0 6 3.0 1408 9.0
39. Abraham,Helmut 1534 1342 2 2 5 3.0 1382 8.0
40. Hülle,Gunter 1737 1521 1 3 4 2.5 1605 6.0
41. Köckeritz,Dieter 1687 1426 2 1 4 2.5 1598 7.0
42. Telianer,Mikhail 1677 1483 1 3 5 2.5 1510 6.0
43. Kargin,Vladimir 1636 1450 1 3 5 2.5 1463 6.0
44. Geist,Wolfgang 1537 1331 1 3 5 2.5 1442 6.0
45. Schild,Reinhard 1713 1502 2 1 6 2.5 1390 7.0
46. Rahls,Peter FM 2211 2121 2 0 2 2.0 1754 6.0
47. Geiß,Anne 1342 1099 2 0 7 2.0 1419 6.0
48. Jiranek,Benno 1440 1297 1 2 6 2.0 1310 5.0
49. Neculmann,Mario 1081 1040 1 0 7 1.0 1451 3.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Stremavicius,Titas IM 2466 7 1 1 7.5 2223 22.0
2. Lagunow,Raphael 2164 2135 5 2 2 6.0 2099 17.0
3. Schnabel,Bennett 2063 2005 5 2 2 6.0 1930 17.0
4. Hartmann,Jakob 1889 1919 5 2 1 6.0 1734 17.0
5. Wierzbicki,Jirawat 2031 1950 5 1 3 5.5 1850 16.0
6. Holinka,Henning 2009 1960 5 1 3 5.5 1810 16.0
7. Gucaga,Augustas 1916 5 1 3 5.5 1808 16.0
8. Heldt,Ronny 1934 1837 4 2 3 5.0 1823 14.0
9. Rosmait,Emily 1931 1816 4 1 4 4.5 1907 13.0
10. Hesse,Henrik 1896 1893 4 1 4 4.5 1846 13.0
11. Lazaravicius,Aras Jona 1914 3 3 3 4.5 1798 12.0
12. Shoipov,Dennie 1840 1804 3 3 3 4.5 1699 12.0
Kategorie: Jugend B
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Acikel,Mert 1889 1721 4 3 2 5.5 1840 15.0
2. Butvilas,Aistis 1662 5 1 3 5.5 1769 16.0
3. Köhler,Inken 1726 1728 5 0 4 5.0 1884 15.0
4. Rosenhain,Rachela 1792 1720 5 0 4 5.0 1858 15.0
5. Hommel,Niclas 1735 1670 4 1 4 4.5 1762 13.0
6. Zesewitz,Maik 1688 1642 4 1 4 4.5 1725 13.0
7. Sulayev,Daniel 1767 1709 4 1 4 4.5 1667 13.0
8. Dathe,Frederick 1783 1669 3 2 3 4.0 1828 11.0
9. Lange,Cecilia 1675 1624 3 2 4 4.0 1774 11.0
10. Hüls,Maximilian 1603 1539 3 2 3 4.0 1759 11.0
11. Fanin,Erik 1726 1714 4 0 5 4.0 1679 12.0
12. Tham,Minh 1686 1629 4 0 5 4.0 1575 12.0
13. Kostanyan,Hakob 1641 1535 3 1 5 3.5 1622 10.0
14. Granzin,David 1597 1511 1 0 6 1.0 1451 3.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Caglar,Ertan 1518 1457 2 5 2 4.5 1756 11.0
2. Bartoszewski-Reiski,Ol 1425 4 1 4 4.5 1731 13.0
3. Quetin,Aloïs 1649 1367 3 3 3 4.5 1640 12.0
4. Schnabel,Luise 1437 1397 4 1 4 4.5 1588 13.0
5. Grozea,Filip 1226 4 0 5 4.0 1620 12.0
6. Giede,Anna-Blume 1439 1292 2 4 3 4.0 1578 10.0
7. Rouditser,Benjamin 1571 1326 3 2 4 4.0 1442 11.0
8. Stockter,Jasper Enno 1479 1493 2 4 3 4.0 1358 10.0
9. Tham,Nam 1627 1490 2 3 4 3.5 1540 9.0
10. Chung,Nicholas 1405 1220 2 2 5 3.0 1577 8.0
11. Verbitsky,Jaroslaw 1111 2 2 5 3.0 1530 8.0
12. Akopov,Arman 800 2 2 5 3.0 1523 8.0
13. Schepers Arroyo,Adrian 1388 1192 2 1 6 2.5 1492 7.0
14. Hecht,Jonas Christian 815 2 1 6 2.5 1435 7.0
15. Kriuckova,Sonia 1239 1039 0 1 5 0.5 1393 1.0