Runde 1

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Graf,Alexander () - 93. Burianek,Daniel () 1 - 0
2 94. Nosek,Reinhard () - 2. Teske,Henrik () 0 - 1
3 3. Feuerstack,Aljoscha () - 95. Starke,René-Reiner,Dr. () 1 - 0
4 96. Kornath,Heinrich () - 4. Meijers,Viesturs () 0 - 1
5 5. Lagunow,Alexander () - 97. Bergmann,Jens () 1 - 0
6 98. Mittelstädt,Joel () - 6. Kalinitschew,Sergey () 0 - 1
7 7. Wendt,Jan-Dietrich () - 100 Radjenovic,Branko () 1 - 0
8 99. Kurbel,Horst-Peter () - 8. Graf,Felix () 0 - 1
9 9. Radovanovic,Jovica () - 101 Schlittermann,Wolfgang () 1 - 0
10 103 Bender,Sebastian () - 10. Kachibadze,Georg () 0 - 1
11 11. Thompson,Ian D () - 102 Körner,Helmut () ½ - ½
12 105 Donath,Johann () - 12. Postler,Reinhard () 0 - 1
13 13. Gruzmann,Boris () - 104 Metin,Altug () 1 - 0
14 107 Schwedek,Tony () - 14. Priebe,Jan () 0 - 1
15 15. Boetzer,Detlef () - 108 Ziems,Michael () 1 - 0
16 109 Rüther,Marc () - 16. Böhnisch,Manfred () 0 - 1
17 17. Reichenbach,Werner () - 110 Hielscher,Ursula () 1 - 0
18 112 Schabel,Eberhard () - 18. Grottke,Hans-Joachim,D () ½ - ½
19 19. Möller,Hendrik () - 113 Schüler,Wolfgang () 1 - 0
20 115 Schmidek,Emil () - 20. Jahnz,Fabian () 0 - 1
21 21. Schnabel,Ralf () - 116 Alten,Silvio () 1 - 0
22 117 Garcia Hernandez,Carlo () - 22. Gaerths,Ronny () 0 - 1
23 23. Niehaus,Frank () - 118 Heldt,Ronny () 1 - 0
24 119 Hesselbarth,Karlheinz, () - 24. Gebigke,Martin () 0 - 1
25 25. Dimitrijeski,Kristian () - 120 Heinzer,Ralf () 1 - 0
26 121 Bieg,Pascal () - 26. Hein,Carsten () 0 - 1
27 27. Jaeschke,Jens-Uwe () - 122 Gnass,Arno () 1 - 0
28 123 Poghosyan,Tigran () - 29. Ruytenberg,Ronald () 1 - 0
29 28. Kropman,Alexei () - 124 Prix,Siegfried () 1 - 0
30 125 Schmalzried,Volker () - 30. Freyberg,Dominic () ½ - ½
31 31. Schlierkamp,Ferdinand () - 126 Schilly,Hans-Joachim () 1 - 0
32 127 Olschewsky,Roman () - 32. Kollberg,Lothar () 0 - 1
33 33. Magnussen,Helge () - 128 Hübscher,Joachim () 1 - 0
34 129 Thuijls, Hans () - 34. Welz,Peter,Dr. () 0 - 1
35 35. Brunner,Karl () - 130 Lagunow,Elina () 0 - 1
36 131 Friedel,Manuel () - 36. Shapiro,Yosip () 0 - 1
37 37. Major,Vitalij () - 132 Minkov, Boris () 1 - 0
38 133 Teschke,Max () - 38. Heuer,Thomas () 0 - 1
39 40. Müller,Daniel () - 134 Glienke,Michael () 1 - 0
40 135 Schalck,Christiano () - 39. Müller,Jan-Hendrik () 0 - 1
41 41. Böttcher,Patrick () - 136 Jähn,Justin () 1 - 0
42 137 Preis,Alexander () - 42. Konrad,Erhard,Prof. Dr () 0 - 1
43 43. Bubolz,Konstantin () - 138 Ulrich,Gert () 1 - 0
44 139 Galley,Jakob () - 44. Zschäbitz,Klaus () 0 - 1
45 45. Bahner,Julius () - 140 Lange,Andreas () 1 - 0
46 141 Felber,Gerald () - 46. Hahlbohm,Matthias () 0 - 1
47 47. Tran,My Linh () - 142 Reichert,Lutz () 1 - 0
48 143 Wierzbicki,Jirawat () - 48. Kluger,Carsten () 0 - 1
49 49. Stahr,Ralf-Peter () - 144 Graul,Dieter () 1 - 0
50 145 Duric,Rajko () - 50. Järvinen,Rauno () 0 - 1
51 51. Müller,Tobias () - 146 Katic,Vojo () 1 - 0
52 147 Woinowski,Michael () - 53. Kirchhof,Arno () ½ - ½
53 52. Hertwig,Christopher () - 148 Münstermann,Claudia () ½ - ½
54 149 Kargin, Vladimir () - 54. Dreke,Frank () 0 - 1
55 55. Krefenstein,Sergej () - 150 Geißler,Felix () 1 - 0
56 151 Sorgenfrei,Jens () - 56. Greiser,Christian () 0 - 1
57 57. Jaeger,Andre () - 152 Junghänel,Dieter () 1 - 0
58 153 Urbaniak,Andreas () - 58. Schildt,René () 0 - 1
59 59. Landt,Stefan () - 154 Hadlich,Roland () 1 - 0
60 155 Steppan,Siegfried () - 60. Witte,Ronald () 0 - 1
61 61. Yin,Stanley () - 156 Bauer,Stefan () 1 - 0
62 158 Siegmeyer,Ingo () - 62. Galkin,Wladislaw () 0 - 1
63 63. Buttkus,André () - 157 Schnabel,Bennett () 1 - 0
64 159 Zesewitz,Maik () - 64. Flohr, Dennis () 0 - 1
65 65. Bornschein,Burkhard () - 160 Schulz,Manfred () 1 - 0
66 161 Möller,Dirk () - 66. Pesola,Jyrki () 0 - 1
67 67. Witt,Ronald () - 162 Toth,Hans-Jürgen () 1 - 0
68 163 Telianer,Mikhail () - 68. Merz,Rüdiger,Dr. () 0 - 1
69 69. Voigt,Ingo () - 164 Müller,Olaf () 1 - 0
70 165 Berg,Gerd () - 70. Kleinjan,Pim () ½ - ½
71 71. Feikes,Joerg () - 166 Jaehne,Konstantin () 1 - 0
72 167 Paris,Gerhard () - 72. Duenas,Alexis () 0 - 1
73 73. Hjort,Helge () - 168 Gnaß,Erhard () 1 - 0
74 169 Wolfram,Mike () - 75. Kievelitz,Bernd () 0 - 1
75 74. Mehringer,Jörg () - 170 Körner,Reinhard () 1 - 0
76 171 Gestrich,Wolfgang,Prof () - 76. Brüning,Wolfgang () 0 - 1
77 77. Schmidt,Jürgen () - 172 Winkler,Johannes () 1 - 0
78 80. Sicora,Carsten () - 174 Wozniak,Konrad () 1 - 0
79 175 Salz,Matthias () - 81. Silz,Elisa () 0 - 1
80 82. Flohr, Marcel () - 176 Clauder,Manfred () ½ - ½
81 177 Tschirschwitz,Stephan () - 84. Lagunow,Raphael () 0 - 1
82 83. Tscheuschner,Georg () - 178 Pixa,Ulrich () 1 - 0
83 180 Zesewitz,Uwe () - 85. Grassi,Fabrizio () 0 - 1
84 173 Willm,Helmut () - 78. Mühlhan,Klaus () 1 - 0
85 188 Lippianowski,Stefan () - 92. Baumeister,Wolfgang () 0 - 1
86 86. Yuan,Yizheng () - 181 Blasig,Thomas () 1 - 0
87 182 Pilgrim,Wilfried () - 87. Mayer,Herbert,Dr. () 0 - 1
88 79. Hoffmann,Peter () - 183 Ulrich,Christopher () 1 - 0
89 184 Krüger, Robin () - 88. Sauermann,Andreas () 0 - 1
90 89. Van Alfen,Rene () - 185 Stark,Steven () 1 - 0
91 186 Henke,Georg () - 90. Vidic,Dobrivoje () 0 - 1
92 91. Schlüter,Bernd () - 187 Peich, Benedikt () 1 - 0
93 179 Schaub,Karl-Heinz () - 189 Schnabel,Luise () 1 - 0
94 111 Gremm,Albert Jürgen () - 190 spielfrei () + - -