Runde 5

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Graf,Alexander (4) - 6. Kalinitschew,Sergey (4) ½ - ½
2 5. Lagunow,Alexander (4) - 4. Meijers,Viesturs (4) ½ - ½
3 13. Gruzmann,Boris (4) - 2. Teske,Henrik (3½) 0 - 1
4 3. Feuerstack,Aljoscha (3½) - 18. Grottke,H.-Joachim,D (3½) ½ - ½
5 21. Schnabel,Ralf (3½) - 10. Kachibadze,Georg (3½) 0 - 1
6 44. Zschäbitz,Klaus (3½) - 12. Postler,Reinhard (3½) 1 - 0
7 8. Graf,Felix (3) - 20. Jahnz,Fabian (3½) ½ - ½
8 9. Radovanovic,Jovica (3) - 39. Müller,Jan-Hendrik (3) 1 - 0
9 11. Thompson,Ian D (3) - 41. Böttcher,Patrick (3) 1 - 0
10 43. Bubolz,Konstantin (3) - 14. Priebe,Jan (3) 0 - 1
11 15. Boetzer,Detlef (3) - 50. Järvinen,Rauno (3) 1 - 0
12 45. Bahner,Julius (3) - 16. Böhnisch,Manfred (3) ½ - ½
13 17. Reichenbach,Werner (3) - 53. Kirchhof,Arno (3) ½ - ½
14 19. Möller,Hendrik (3) - 56. Greiser,Christian (3) 1 - 0
15 47. Tran,My Linh (3) - 22. Gaerths,Ronny (3) ½ - ½
16 49. Stahr,Ralf-Peter (3) - 23. Niehaus,Frank (3) 0 - 1
17 51. Müller,Tobias (3) - 24. Gebigke,Martin (3) 1 - 0
18 57. Jaeger,Andre (3) - 30. Freyberg,Dominic (3) 0 - 1
19 31. Schlierkamp,Ferdinand (3) - 60. Witte,Ronald (3) 0 - 1
20 33. Magnussen,Helge (3) - 62. Galkin,Wladislaw (3) 1 - 0
21 79. Hoffmann,Peter (3) - 34. Welz,Peter,Dr. (3) ½ - ½
22 37. Major,Vitalij (3) - 72. Duenas,Alexis (3) ½ - ½
23 88. Sauermann,Andreas (3) - 38. Heuer,Thomas (3) 0 - 1
24 86. Yuan,Yizheng (3) - 25. Dimitrijeski,Kristian (2½) ½ - ½
25 73. Hjort,Helge (2½) - 26. Hein,Carsten (2½) 0 - 1
26 27. Jaeschke,Jens-Uwe (2½) - 81. Silz,Elisa (2½) ½ - ½
27 80. Sicora,Carsten (2½) - 32. Kollberg,Lothar (2½) 0 - 1
28 40. Müller,Daniel (2½) - 84. Lagunow,Raphael (2½) 1 - 0
29 82. Flohr, Marcel (2½) - 42. Konrad,Erhard,Prof. Dr (2½) ½ - ½
30 52. Hertwig,Christopher (2½) - 85. Grassi,Fabrizio (2½) 1 - 0
31 83. Tscheuschner,Georg (2½) - 58. Schildt,René (2½) ½ - ½
32 61. Yin,Stanley (2½) - 87. Mayer,Herbert,Dr. (2½) 1 - 0
33 63. Buttkus,André (2½) - 110 Hielscher,Ursula (2½) 1 - 0
34 89. Van Alfen,Rene (2½) - 64. Flohr, Dennis (2½) 1 - 0
35 67. Witt,Ronald (2½) - 118 Heldt,Ronny (2½) ½ - ½
36 71. Feikes,Joerg (2½) - 128 Hübscher,Joachim (2½) 1 - 0
37 7. Wendt,Jan-Dietrich (2) - 97. Bergmann,Jens (2) 1 - 0
38 28. Kropman,Alexei (2) - 100 Radjenovic,Branko (2) - - +
39 99. Kurbel,Horst-Peter (2) - 29. Ruytenberg,Ronald (2) ½ - ½
40 98. Mittelstädt,Joel (2) - 36. Shapiro,Yosip (2) 0 - 1
41 101 Schlittermann,Wolfgang (2) - 46. Hahlbohm,Matthias (2) 0 - 1
42 102 Körner,Helmut (2) - 48. Kluger,Carsten (2) ½ - ½
43 103 Bender,Sebastian (2) - 54. Dreke,Frank (2) 0 - 1
44 59. Landt,Stefan (2) - 104 Metin,Altug (2) 1 - 0
45 65. Bornschein,Burkhard (2) - 111 Gremm,Albert Jürgen (2) 0 - 1
46 109 Rüther,Marc (2) - 66. Pesola,Jyrki (2) 0 - 1
47 114 Damm,Holger (2) - 68. Merz,Rüdiger,Dr. (2) 1 - 0
48 69. Voigt,Ingo (2) - 116 Alten,Silvio (2) ½ - ½
49 74. Mehringer,Jörg (2) - 122 Gnass,Arno (2) 1 - 0
50 121 Bieg,Pascal (2) - 75. Kievelitz,Bernd (2) 0 - 1
51 123 Poghosyan,Tigran (2) - 76. Brüning,Wolfgang (2) 0 - 1
52 77. Schmidt,Jürgen (2) - 124 Prix,Siegfried (2) ½ - ½
53 127 Olschewsky,Roman (2) - 90. Vidic,Dobrivoje (2) 0 - 1
54 91. Schlüter,Bernd (2) - 130 Lagunow,Elina (2) 1 - 0
55 133 Teschke,Max (2) - 92. Baumeister,Wolfgang (2) 1 - 0
56 139 Galley,Jakob (2) - 93. Burianek,Daniel (2) ½ - ½
57 94. Nosek,Reinhard (2) - 164 Müller,Olaf (2) 1 - 0
58 177 Tschirschwitz,Stephan (2) - 95. Starke,René-Reiner,Dr. (2) 0 - 1
59 35. Brunner,Karl (1½) - 129 Thuijls, Hans (1½) 1 - 0
60 70. Kleinjan,Pim (1½) - 131 Friedel,Manuel (1½) ½ - ½
61 96. Kornath,Heinrich (1½) - 134 Glienke,Michael (1½) 0 - 1
62 105 Donath,Johann (1½) - 136 Jähn,Justin (1½) 1 - 0
63 143 Wierzbicki,Jirawat (1½) - 106 Hoffbauer, Jörg (1½) 0 - 1
64 107 Schwedek,Tony (1½) - 142 Reichert,Lutz (1½) ½ - ½
65 147 Woinowski,Michael (1½) - 108 Ziems,Michael (1½) 0 - 1
66 112 Schabel,Eberhard (1½) - 152 Junghänel,Dieter (1½) 1 - 0
67 115 Schmidek,Emil (1½) - 153 Urbaniak,Andreas (1½) 1 - 0
68 119 Hesselbarth,Karlheinz, (1½) - 176 Clauder,Manfred (1½) ½ - ½
69 155 Steppan,Siegfried (1½) - 120 Heinzer,Ralf (1½) 1 - 0
70 125 Schmalzried,Volker (1½) - 185 Stark,Steven (1½) 1 - 0
71 159 Zesewitz,Maik (1½) - 126 Schilly,Hans-Joachim (1½) 1 - 0
72 186 Henke,Georg (1½) - 113 Schüler,Wolfgang (1) ½ - ½
73 55. Krefenstein,Sergej (1) - 166 Jaehne,Konstantin (1) 1 - 0
74 117 Garcia Hernandez,Carlo (1) - 170 Körner,Reinhard (1) 1 - 0
75 163 Telianer,Mikhail (1) - 135 Schalck,Christiano (1) 1 - 0
76 171 Gestrich,Wolfgang,Prof (1) - 138 Ulrich,Gert (1) ½ - ½
77 173 Willm,Helmut (1) - 144 Graul,Dieter (1) 1 - 0
78 145 Duric,Rajko (1) - 172 Winkler,Johannes (1) 1 - 0
79 179 Schaub,Karl-Heinz (1) - 146 Katic,Vojo (1) 0 - 1
80 180 Zesewitz,Uwe (1) - 148 Münstermann,Claudia (1) 0 - 1
81 149 Kargin, Vladimir (1) - 178 Pixa,Ulrich (1) 1 - 0
82 184 Krüger, Robin (1) - 150 Geißler,Felix (1) 0 - 1
83 151 Sorgenfrei,Jens (1) - 182 Pilgrim,Wilfried (1) 1 - 0
84 137 Preis,Alexander (1½) - 78. Mühlhan,Klaus (1½) 0 - 1
85 158 Siegmeyer,Ingo (1) - 188 Lippianowski,Stefan (1) 1 - 0
86 189 Schnabel,Luise (1) - 161 Möller,Dirk (1) 0 - 1
87 169 Wolfram,Mike (½) - 132 Minkov, Boris (½) 0 - 1
88 141 Felber,Gerald (½) - 162 Toth,Hans-Jürgen (½) 1 - 0
89 174 Wozniak,Konrad (½) - 154 Hadlich,Roland (½) ½ - ½
90 175 Salz,Matthias (½) - 156 Bauer,Stefan (½) 0 - 1
91 183 Ulrich,Christopher (½) - 157 Schnabel,Bennett (½) ½ - ½
92 181 Blasig,Thomas (½) - 160 Schulz,Manfred (½) 0 - 1
93 140 Lange,Andreas (0) - 168 Gnaß,Erhard (½) - - +
94 167 Paris,Gerhard (0) - 187 Peich, Benedikt (0) 1 - 0