Teilnehmerliste

TlnNrTeilnehmerTiteELONWZAttrVerein/OrtLandGeburt
1. Danin,Alexandre GM 2568 2563 M SC Tornado Wuppertal 1 RUS 1986
2. Romanishin,Oleg M GM 2526   M   UKR 1952
3. Rabiega,Robert GM 2515 2486 M SK König Tegel 1949 e. GER 1971
4. Stern,Rene IM 2517 2486 M SK König Tegel 1949 e. GER 1972
5. Hansen,Torbjorn Ring IM 2458   M   NOR 1979
6. Kalinitschew,Sergey GM 2469 2439 M SC Kreuzberg e.V. GER 1956
7. Meister,Jakob GM 2484 2434 M SK Zehlendorf e.V. GER 1955
8. Von Herman,Ulf IM 2416 2377 M SK König Tegel 1949 e. GER 1965
9. Colpe,Malte   2349 2338 M Hamburger SK von 1830  GER 1992
10. Wendt,Jan-Dietrich FM 2362 2320 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1974
11. Gruzmann,Boris FM 2303 2284 M Lasker Steglitz-Wilmer RUS 1934
12. Gunajew,Rafal FM 2269   M Kksz Krakow POL 1976
13. Brüdigam,Martin FM 2291 2257 M USV Potsdam e.V., Abt. GER 1987
14. Lauridsen,Jesper Mor FM 2248   M   DEN 1973
15. Stachanczyk,Jacek   2247   M   POL 1977
16. Möller,Hendrik   2259 2228 M SC Weisse Dame e.V. GER 1987
17. Rietze,Clemens FM 2286 2215 M USV Potsdam e.V., Abt. GER 1989
18. Gaerths,Ronny   2251 2196 M SC Kreuzberg e.V. GER 1974
19. Schnabel,Ralf   2235 2178 M ESV Nickelhütte Aue GER 1967
20. Lindemann,Christian   2231 2165 M Schwarz-Weiß Neukölln  GER 1970
21. Mackowiak,Marek   2160   M   POL 1958
22. Niehaus,Frank   2215 2158 M SK König Tegel 1949 e. GER 1958
23. Reichenbach,Werner FM 2280 2154 M SC Oberkrämer GER 1936
24. Rettore,Ludwig   2144   M   ITA 1976
25. Vandre,Wolfgang   2163 2124 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1955
26. Jahnz,Fabian   2189 2119 M SK König Tegel 1949 e. GER 1985
27. Lerch,Philipp   2110 2112 M SK König Tegel 1949 e. GER 1997
28. Cremer,Jan Paul   2099 2110 M Schachpinguine Berlin  GER 1994
29. Stark,Ingo   2174 2100 M TSG Oberschöneweide e. GER 1964
30. Böttcher,Patrick   2193 2091 M SC Zitadelle Spandau 1 GER 1973
31. Nötzel,Felix   2108 2075 M Berlin 1903 Sfrd. GER 1990
32. Püschel,Werner   2136 2074 M SG Lasker Steglitz-Wil GER 1947
33. Dimitrijeski,Kristia   2150 2072 M SK König Tegel 1949 e. GER 1977
34. Burger,Heinrich   2152 2068 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1941
35. Gebigke,Martin   2137 2065 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1969
36. Albrecht,Rainer   2134 2061 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
37. Zschäbitz,Klaus FM 2082 2060 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1941
38. Krefenstein,Sergej   2072 2047 M TuS Makkabi Berlin e.V GER 1980
39. Welz,Peter,Dr. FM 2127 2035 M SV Empor Berlin e.V. GER 1944
40. Brunner,Karl   2029   M   SUI 1955
41. Harder,Clemens   2109 2023 M Koenigsspr.SC.1984 e.V GER 1988
42. Hertwig,Christopher   2074 2022 M SK König Tegel 1949 e. GER 1987
43. Falkowski,Dawid   2020   M   POL 1986
44. Schnoor,Ekkehard   2021 2018 M SG Grün-Weiß Dresden GER 1990
45. Hahlbohm,Matthias   2073 2016 M TSG Oberschöneweide e. GER 1955
46. Kulpinski,Piotr   2010   M   POL 1976
47. Lock,Adrian   2041 1997 M Koenigsspr.SC.1984 e.V GER 1992
48. Shapiro,Yosip   2094 1972 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1936
49. Kirchhof,Arno   2055 1971 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1969
50. Konrad,Erhard,Prof.    2015 1969 M SG Lasker Steglitz-Wil GER 1940
51. Heerde,Thomas   2023 1965 M SC Weisse Dame e.V. GER 1962
52. Münch,Robert   1965 1959 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1993
53. Feikes,Joerg   2038 1948 M vereinslos GER 1961
54. Mühlhan,Klaus   2021 1942 M SC Empor Potsdam 1952  GER 1945
55. Godoj,Veit   2046 1938 M SV Königsjäger Süd-Wes GER 1961
56. Jaeger,Andre   2018 1935 M SC Rochade e.V. GER 1954
57. Witte,Ronald   2027 1929 M BSV 63 Chemie Weißense GER 1962
58. Hohn,August   1989 1926 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1943
59. Roth,Joachim   1924   M FV Bund GER 1952
60. Schmidt,Jürgen   2045 1923 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
61. Pesola,Jyrki   1918   M   FIN 1950
62. Schulz,Wolfgang   2048 1913 M Hamburger SK von 1830  GER 1932
63. Yuan,Yizheng   1915 1912 M Schachpinguine Berlin  GER 1992
64. Maiorov,Daniel   1979 1911 M Oberursel SV GER 1990
65. Buttkus,Andre   2049 1910 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1969
66. Bandow,Alexander   2044 1909 M Schwarz-Weiß Neukölln  GER 1970
67. Triebus,Bruno   1929 1909 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1994
68. Flohr,Dennis   1891   M   NED 1967
69. Costello,Colin   1956 1887 M SC Weisse Dame e.V. ENG 1954
70. Schmalzried,Volker   1886   M   GER 1960
71. Große-Honebrink,Brig   1882 1884 W SC Kreuzberg e.V. GER 1957
72. Barisch,Florian   1979 1882 M SV 1934 Ffm-Griesheim GER 1979
73. Münch,Tobias   1875 1881 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1989
74. Pixa,Richard   1870 1880 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1997
75. Donath,Johann   1880 1878 M BSV 63 Chemie Weißense GER 1998
76. Sicora,Carsten   1876   M   GER 1967
77. Lagunow,Raphael   1845 1862 M TuS Makkabi Berlin e.V GER 2000
78. Ziese,Gerhard   2013 1862 M SG Turm Leipzig GER 1949
79. Schwedek,Tony   1867 1857 M SC Zitadelle Spandau 1 GER 1993
80. Schmidek,Emil   1854 1849 M TSG Oberschöneweide e. GER 2001
81. Wolf,Fritjof   1969 1844 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1991
82. Oppermann,Peter   1977 1838 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1948
83. Walter,Günter   1980 1836 M TSG Oberschöneweide e. GER 1938
84. Christiani,Jörg   1972 1836 M SG Grün-Weiß Dresden GER 1969
85. Poghosyan,Tigran   1866 1827 M Lübecker SV von 1873 GER 2001
86. Deubler,Bastian   1880 1809 M Burger SK Schwarz-Weiß GER 1991
87. Cirkovic,Rade   1923 1808 M SK Dragojle Babic SRB 1954
88. Stallmann, Andreas     1799 M SC Ottensheim AUT 1968
89. Hübner,Alan-Ari   1774 1798 M TuS Makkabi Berlin e.V GER 1999
90. Grassi,Fabrizio   1938 1793 M SV Berlin-Friedrichsta SUI 1968
91. Kather,Yannick   1861 1787 M SC Weisse Dame e.V. GER 1992
92. Greßmann,Moritz   1834 1769 M BSV 63 Chemie Weißense GER 2000
93. Wolf,Mario     1767 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1949
94. Heldt,Ronny   1774 1765 M SC Kreuzberg e.V. GER 1998
95. Wierzbicki,Jirawat   1627 1763 M TuS Makkabi Berlin e.V GER 2002
96. Damm,Holger   1858 1761 M SC Riesa GER 1979
97. Bieg,Pascal   1793 1759 M SV Königsjäger Süd-Wes GER 1991
98. Bergmann,Jens   1932 1758 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1979
99. Gruener,Reinhard   2113 1757 M SG Lasker Steglitz-Wil GER 1950
100. Ziems,Michael   1829 1752 M SV Empor Berlin e.V. GER 1976
101. Küster,Manfred   1933 1749 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1958
102. Alcer,Fabian   1724 1744 M SV Empor Berlin e.V. GER 1997
103. Hoffbauer,Jörg     1744 M SG Bund GER 1958
104. Hörmann,David     1731 M SC Weisse Dame e.V. GER 1993
105. Binder,Thomas   1873 1722 M SF Siemensstadt GER 1961
106. Kornath,Heinrich   1889 1722 M SG Eckturm GER 1939
107. Radjenovic,Branko   1840 1721 M SK Dragojle Babic GER 1948
108. Descamps,Bert   1720   M SK Artevelde BEL 1985
109. Seichter,Andreas   1841 1710 M SV Grün-Weiß Niemegk GER 1959
110. Vidic,Dobrivoje   1813 1706 M SK Dragojle Babic SRB 1934
111. Salz,Matthias   1640 1705 M SV Empor Berlin e.V. GER 1995
112. Prix,Siegfried   1799 1696 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1948
113. Baumeister,Wolfgang   1821 1695 M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
114. Gremm,Albert Jürgen   1902 1694 M SC Kreuzberg e.V. GER 1951
115. Schilly,Hans-Joachim   1832 1688 M SF Siemensstadt GER 1950
116. Roneid,Heidi   1684   W   NOR 1982
117. Weiß,Daniel   1862 1683 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1984
118. Rudolph,Stephanie   1882 1676 W SC Friesen Lichtenberg GER 1982
119. Sippel,Roman   1763 1669 M SC Tempo Göttingen GER 1946
120. Kostre,Margarita   1766 1666 W Berlin Schachpinguine GER 1995
121. Schnabel,Bennett   1719 1656 M SG Grün-Weiß Baumschul GER 2001
122. Schneider,Eckehard   1796 1656 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1955
123. Hänisch,Christoph,Dr   1917 1642 M SK Zehlendorf e.V. GER 1972
124. Olschewsky,Roman   1708 1638 M SG Wedding e.V. GER 1948
125. Lawrenz,Sebastian     1636 M SC Zitadelle Spandau 1 GER 1988
126. Radloff,Rainer   1730 1632 M SC Weisse Dame e.V. GER 1950
127. Jansen,Robert   1750 1625 M SC Kreuzberg e.V. GER 1976
128. Münstermann,Claudia   1777 1612 W SC Weisse Dame e.V. GER 1984
129. Kasper,Peter   1820 1599 M SG Eckturm GER 1954
130. Fiedler,Ronald   1681 1580 M SG Wedding e.V. GER 1950
131. Klevenow,Hellmut   1820 1576 M SV Königsjäger Süd-Wes GER 1943
132. Duric,Rajko   1773 1568 M SC Kreuzberg e.V. GER 1945
133. Krawatzki,Armin   1737 1565 M SVG Läufer Reinickendo GER 1951
134. Katic,Vojo   1727 1557 M SK Dragojle Babic SRB 1948
135. Reichert,Lutz   1714 1530 M Schwarz-Weiß Neukölln  GER 1966
136. Naujoks,Max     1526 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1995
137. Glienke,Michael   1701 1518 M SC Kreuzberg e.V. GER 1981
138. Schulz,Stefan     1517 M SV Görlitz 1990 GER 1987
139. Korb,Viktor   1635 1513 M SF Siemensstadt GER 1953
140. Baumgart,Klaus     1499 M Seniorenclub Zehlendor GER 1936
141. Acikel,Mert   1773 1483 M VfB Hermsdorf e.V. GER 2001
142. Bauer,Stefan   1633 1460 M SC Kreuzberg e.V. GER 1939
143. Shoipov,Dennie     1453 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 2002
144. Schmidt,Johannes     1427 M SC Turm Lüneburg e.V. GER 1942
145. Zesewitz,Maik   1532 1418 M SF Friedrichshagen GER 1998
146. Gnaß,Erhard   1552 1415 M SK Zehlendorf e.V. GER 1942
147. Möller,Dirk   1674 1415 M SC Kreuzberg e.V. GER 1949
148. Hadlich,Roland   1577 1414 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1934
149. Winkler,Johannes   1447 1400 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 1985
150. Telianer,Mikhail   1681 1395 M SC Schwarz-Weiß Lichte RUS 1943
151. Krueger,Robin Kevin   1676 1391 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1994
152. Milenkovic,Dalibor     1384 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. CRO 1952
153. Tschirschwitz,Stepha   1546 1379 M SG Lasker Steglitz-Wil GER 1966
154. Kargin,Vladimir   1617 1364 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1937
155. Jaehne,Konstantin     1363 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1994
156. Leyrer,Edgar     1333 M SV Königsjäger Süd-Wes GER 1963
157. Geist,Wolfgang   1542 1332 M SSV Artern GER 1946
158. Schaub,Karl-Heinz   1615 1323 M TSV Marienfelde 1890 e GER 1955
159. Willm,Helmut   1539 1319 M Spandauer SV e.V. GER 1964
160. Granzin,David     1293 M SC Kreuzberg e.V. GER 2001
161. Thiel,Harry   1501 1287 M Schachpinguine Berlin  GER 1951
162. Stark,Steven   1546 1277 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1963
163. Pilgrim,Wilfried   1516 1268 M SC Kreuzberg e.V. GER 1953
164. Gelman,Josef       M SC Weisse Dame e.V. GER 2000
165. Schulz,Martin   1628 1242 M KSC Strausberg Abt. Sc GER 1938
166. Vural,Argun     1229 M SV 1934 Ffm-Griesheim GER 1970
167. Zesewitz,Uwe   1417 1208 M SF Friedrichshagen GER 1960
168. Mayer,Gustav     1139 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1945
169. Flumenbaum,Jack     1072 M TuS Makkabi Berlin e.V GER 2001
170. Schnabel,Luise     1028 W SG Grün-Weiß Baumschul GER 2004
171. Neculman,Mario     1000 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1953
172. Lippianowski,Stefan   1250 977 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1964
173. Ziegel,Mandy Marie     961 W Oranienburg SC GER 1996