Runde 3

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 24. Lerch,Philipp (2) - 1. Graf,Alexander (2) 0 - 1
2 27. Kul,Ivan (2) - 3. Romanishin,Oleg M (2) 0 - 1
3 4. Collins,Sam E (2) - 29. Böttcher,Patrick (2) 1 - 0
4 30. Major,Vitalij (2) - 5. Rabiega,Robert (2) ½ - ½
5 31. Sawlin,Leonid (2) - 7. Lund,Silas Esben (2) ½ - ½
6 8. Mikkelsen,Nikolaj (2) - 33. Bruun,Henrik Emil (2) 1 - 0
7 32. Zur,Jan (2) - 9. Gutman,Lev (2) 0 - 1
8 35. Krefenstein,Sergej (2) - 11. Bekker-Jensen,David (2) 0 - 1
9 13. Brüdigam,Martin (2) - 39. Cusnariov,Nikolai (2) 1 - 0
10 15. Glantz,Robert (2) - 41. Feikes,Joerg (2) 1 - 0
11 38. Hahlbohm,Matthias (2) - 17. Stigar,Petter (2) ½ - ½
12 18. Möller,Hendrik (2) - 43. Schnoor,Ekkehard (2) ½ - ½
13 40. Bolk, Matthias (2) - 19. Schou-Moldt,Thomas (2) 0 - 1
14 47. Lagunow,Raphael (2) - 21. Reichenbach,Werner (2) ½ - ½
15 60. Schmidek,Emil (2) - 23. Jahnz,Fabian (2) 0 - 1
16 10. Von Herman,Ulf (1½) - 53. Zschäbitz,Klaus (1½) ½ - ½
17 12. Schöne,Ralf (1½) - 51. Wecker,Martin (1½) ½ - ½
18 56. Cirkovic,Rade (1½) - 14. Gruzmann,Boris (1½) 0 - 1
19 20. Schnabel,Ralf (1½) - 69. Alten,Silvio (1½) 1 - 0
20 22. Postler,Reinhard (1½) - 64. Ziese,Gerhard (1½) 1 - 0
21 58. Kather,Yannick (1½) - 25. Niehaus,Frank (1½) 1 - 0
22 26. Dimitrijeski,Kristian (1½) - 71. Scheide,Helmut (1½) 1 - 0
23 28. Rettore,Ludwig (1½) - 79. Starke,Rene-Reiner,Dr. (1½) 0 - 1
24 34. Partenheimer,Axel (1½) - 73. Neubart,Thomas (1½) + - -
25 36. Jaeschke,Jens-Uwe (1½) - 103 Hänisch,Christoph,Dr. (1½) 1 - 0
26 2. Chatalbashev,Boris (1) - 84. Barisch,Florian (1) 1 - 0
27 6. Stern,Rene (1) - 83. Hörmann,David (1) 1 - 0
28 86. Heldt,Ronny (1) - 16. Giemsa,Stephan (1) 0 - 1
29 42. Kollberg,Lothar (1) - 87. Savinova,Yulia (1) 1 - 0
30 88. Seefeld,Marc (1) - 44. Heerde,Thomas (1) 0 - 1
31 45. Allgaier,Erik (1) - 89. Ziems,Michael (1) 1 - 0
32 46. Welz,Peter,Dr. (1) - 90. Koischwitz,Wanja (1) 1 - 0
33 48. Nötzel,Felix (1) - 91. Geike,Eberhard (1) 1 - 0
34 92. Acikel,Mert (1) - 49. Kirchhof,Arno (1) 0 - 1
35 50. Maahs,Erich (1) - 93. Schilly,Hans-Joachim (1) 1 - 0
36 52. Tropov,Oleg (1) - 95. Schipke,Maximilian (1) ½ - ½
37 54. Shapiro,Yosip (1) - 97. Gremm,Albert Jürgen (1) 1 - 0
38 98. Gnass,Arno (1) - 55. Jaeger,Andre (1) 0 - 1
39 100 Fuchs,Jörg (1) - 57. Costello,Colin (1) ½ - ½
40 102 Jansen,Robert (1) - 59. Flohr,Marcel (1) 0 - 1
41 104 Schulz,Gerhard (1) - 61. Schmalzried,Volker (1) 0 - 1
42 62. Buttkus,Andre (1) - 105 Linke,Michael (1) ½ - ½
43 106 Krueger,Robin Kevin (1) - 63. Sappok,Marius (1) 0 - 1
44 65. Pesola,Jyrki (1) - 108 Altgelt,Max (1) 1 - 0
45 66. Schwarz,Oliver (1) - 109 Kornath,Heinrich (1) 1 - 0
46 110 Karcher,David (1) - 67. Grassi,Fabrizio (1) ½ - ½
47 68. Kunze,Michael (1) - 111 Born,Jonathan (1) 1 - 0
48 70. Flohr,Dennis (1) - 112 Johann,Lukas Martin (1) ½ - ½
49 113 Vidic,Dobrivoje (1) - 72. Deubler,Bastian (1) 0 - 1
50 74. Greber,Andreas (1) - 114 Mildenberger,Hans (1) 1 - 0
51 115 Weiß,Daniel (1) - 75. Brüning,Wolfgang (1) 0 - 1
52 119 Shoipov,Dennie (1) - 76. Möller,Dustin (1) 0 - 1
53 142 Mattner,Stephan (1) - 77. Bieg,Pascal (1) ½ - ½
54 78. Deutschbein,Christophe (1) - 137 Telianer,Mikhail (1) ½ - ½
55 80. Christiani,Jörg (1) - 141 Timm,Christian (1) 1 - 0
56 151 Schaub,Karl-Heinz (1) - 81. Roth,Joachim (1) 0 - 1
57 82. Salz,Matthias (1) - 165 Triebus,Bruno (1) 1 - 0
58 155 Leyrer,Edgar (1) - 85. Oppermann,Peter (½) 0 - 1
59 94. Binder,Thomas (½) - 139 Kargin,Vladimir (½) + - -
60 140 Steppan,Siegfried (½) - 99. Hübscher,Joachim (½) 0 - 1
61 148 Gelman,Josef (½) - 107 Sippel,Roman (½) 1 - 0
62 157 Ziegel,Mandy Marie (½) - 116 Reiser,Ralf (½) ½ - ½
63 117 Prix,Siegfried (½) - 135 Tschirschwitz,Stephan (½) 1 - 0
64 127 Münstermann,Claudia (½) - 150 Gnaß,Erhard (½) 1 - 0
65 163 Sulayev,Daniel (½) - 101 Chernyak,Nataliya (0) 0 - 1
66 96. Radjenovic,Branko (0) - 143 Paris,Gerhard (0) 1 - 0
67 138 Dathe,Frederick (0) - 118 Baumeister,Wolfgang (0) ½ - ½
68 144 Jaehne,Konstantin (0) - 120 Woinowski,Michael (0) 0 - 1
69 121 Klevenow,Hellmut (0) - 145 Bauer,Stefan (0) 1 - 0
70 146 Willm,Helmut (0) - 122 Naujoks,Max (0) 1 - 0
71 123 Glienke,Michael (0) - 147 Hüls,Maximilian (0) 0 - 1
72 149 Hommel,Niclas (0) - 124 Scholta,Danilo (0) 0 - 1
73 125 Kramm,Klaus (0) - 152 Mahler,Sonja (0) 0 - 1
74 153 Geist,Wolfgang (0) - 126 Schröder,Ralf (0) ½ - ½
75 154 Gestrich,Wolfgang,Prof (0) - 128 Stumpf,Andreas (0) 0 - 1
76 129 Blasig,Thomas (0) - 156 Wittig,Thorsten (0) 1 - 0
77 159 Stark,Steven (0) - 130 Felber,Gerald (0) 0 - 1
78 131 Möller,Dirk (0) - 158 Pilgrim,Wilfried (0) 1 - 0
79 160 Karge,Ole Jannes (0) - 132 Köckeritz,Dieter (0) 1 - 0
80 136 Gebigke,Lena (0) - 162 Lippianowski,Stefan (0) 1 - 0
81 161 Schepers Aroyo,Adrian (0) - 133 Westphal,Julian (0) 0 - 1
82 164 Kostanyan,Hakob (0) - 166 spielfrei (0) + - -