LiraH 2008 Runde 9

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander (7½) - 19. Kaphle, Stephan (6½) 1 - 0
2 14. Glantz,Robert (6½) - 2. Meister,Jakob (7) 0 - 1
3 4. Kiesekamp,Marcos,Dr. (6) - 22. Maahs,Erich (6½) 0 - 1
4 3. Rudolf,Henrik (6) - 84. Davydov,Ruven (6) 1 - 0
5 12. Meißner,Hans-Jürgen (6) - 5. Reichenbach,Werner (6) 0 - 1
6 9. Boewer,Roland (6) - 6. Dauth,Benjamin (6) ½ - ½
7 11. Lüders,Gerhard (5½) - 32. Schlüter,Bernd (5½) + - -
8 13. Behrmann,Joachim (5½) - 38. Jaeger,Andre (5½) 1 - 0
9 27. Hahlbohm,Matthias (5½) - 15. Jaeschke,Jens-Uwe (5½) ½ - ½
10 17. Hämmerlein,Thomas (5½) - 30. Poseck,Steffen (5½) ½ - ½
11 34. Schulz,Michael (5½) - 18. Llopis de Aysa,Manuel (5½) ½ - ½
12 53. Svane,Rasmus (5½) - 20. Mahn,Franko (5½) ½ - ½
13 61. Rivera Boris,Miguel (5½) - 26. Kaphle,Sebastian (5½) 0 - 1
14 7. Gruzmann,Boris (5) - 95. Zahn,Benno (5½) + - -
15 10. Sawlin,Michail (5) - 47. Lang,Martin (5) 1 - 0
16 21. Hein,Carsten (5) - 46. Schaburov,Wladimir (5) 1 - 0
17 24. Zschäbitz,Klaus (5) - 42. Völz,Stephan (5) 1 - 0
18 25. Poppner,Dietmar (5) - 74. Mayer,Herbert,Dr. (5) 1 - 0
19 28. Schulz,Petra (5) - 55. Richter,Götz (5) ½ - ½
20 33. Witte,Ronald (5) - 77. Kiesewetter,Peter (5) 1 - 0
21 35. Mandic,Milenko (5) - 93. Rührmund,Daniel (5) 0 - 1
22 94. Tong,Lukas Fabian Chua (5) - 36. Schüler,Wolfgang (5) ½ - ½
23 37. Friedrich,Wiede (5) - 104 Völz,Michael (5) ½ - ½
24 170 Schmalzried, Volker (5) - 39. Lindemann,Frank (5) 0 - 1
25 40. Steinert,Christian (5) - 165 Nekrasova,Katerina (5) ½ - ½
26 116 Litfin,Boris (5) - 29. Grochowalski,Pawel (4½) 0 - 1
27 73. Krusemark,Gerhard (4½) - 23. Shapiro,Yosip (4½) 0 - 1
28 31. Hohn,August (4½) - 85. Wallmann,Bodo (4½) ½ - ½
29 43. Dünzel,Jonas (4½) - 86. Brinckmann,Dieter (4½) 1 - 0
30 88. Demmler,Julia (4½) - 45. Weissenbach,Klaus (4½) 1 - 0
31 125 Triebus,Bruno (4½) - 54. Roitzsch,Philippe (4½) 1 - 0
32 124 Landt,Stefan (4½) - 58. Körner,Helmut (4½) ½ - ½
33 172 Seehagen, Jan (4½) - 60. Schulz,Anja (4½) 0 - 1
34 62. Gremm,Albert Jürgen (4½) - 100 Gerntke,Oliver (4½) 1 - 0
35 78. Rehder,Frank (4) - 41. Müller,Peter (4) 0 - 1
36 44. Schildt,Rene (4) - 96. Bulano,Alexander (4) - - +
37 48. Scheide,Helmut (4) - 99. Pixa,Richard (4) 1 - 0
38 51. Moritz,Aron (4) - 101 Prix,Siegfried (4) 1 - 0
39 80. Binder,Thomas (4) - 52. Grassi,Fabrizio (4) ½ - ½
40 56. Exner,Roland (4) - 103 Bergmann,Jens (4) 0 - 1
41 117 Frederking,Julius (4) - 59. Kropman,Alexei (4) - - +
42 123 Sorgenfrei,Jens (4) - 63. Knopf,Roland (4) 1 - 0
43 64. Rudolph,Stephanie (4) - 105 Yuan,Yizheng (4) 1 - 0
44 132 Cremer,Jan Paul (4) - 67. Barwich,Alfred (4) 1 - 0
45 68. Schoenfisch,Norbert (4) - 161 Feikes,Jörg (4) 0 - 1
46 142 Otterbach,Gerhard (4) - 70. Vollbrecht,Lars (4) + - -
47 71. Lerch,Philipp (4) - 137 Velina,Valeria (4) 1 - 0
48 168 Schaefer,Raymond (4) - 72. Fuchs,Jörg (4) 0 - 1
49 49. Mühlhan,Klaus (4½) - 87. Kujawa,Werner (4½) ½ - ½
50 75. Casny,Guenter (4) - 167 Roth, Joachim (4) 0 - 1
51 50. König,Frank (3½) - 122 Henschel,Tobias (4) 0 - 1
52 69. Weigelt,Thomas (3½) - 128 Ivascu,Cosmin Alexandr (3½) 0 - 1
53 114 Kamrla,Robin (3½) - 76. Gnass,Arno (3½) ½ - ½
54 82. Uckar,Klaudijo (3½) - 138 Becker,Uwe (3½) 0 - 1
55 129 Mohr,Horst (3½) - 89. Köckeritz,Dieter (3½) 1 - 0
56 139 Felber,Gerald (3½) - 90. Toebs,Robin (3½) 0 - 1
57 102 Schalck,Christiano (3½) - 148 Wolfram,Mike (3½) 1 - 0
58 108 Katic,Vojo (3½) - 150 Gabriel,Liem Thanh (3½) 0 - 1
59 169 Schlittermann,Wolfgang (3½) - 109 Bauer,Stefan (3½) 0 - 1
60 65. Bode,Jan-Michael (3) - 120 Paris,Gerhard (3) 1 - 0
61 130 Tschirschwitz,Stephan (3) - 66. Zesewitz,Martin (3) 0 - 1
62 83. Vidic,Dobrivoje (3) - 121 Tippe,Jürgen,Dr. (3) 0 - 1
63 131 Mahler,Sonja (3) - 91. Baumeister,Wolfgang (3) 1 - 0
64 97. Münch,Robert (3) - 127 Steppan,Siegfried (3) - - +
65 143 Roitzsch,Mario (3) - 98. Schweitzer,Pau l (3) 0 - 1
66 106 Kreuchauf,Olaf (3) - 146 Lagunov,Elina (3) 0 - 1
67 163 Kaufmann, Matthias (3) - 112 Huth,Ricardo (3) + - -
68 113 Kostre,Margarita (3) - 152 Dünzel,Heimo (3) 1 - 0
69 153 Neye,Wilfried (3) - 119 Berg,Gerd (3) 1 - 0
70 162 Jansen,Robert (3) - 111 Gestrich,Wolfgang,Prof (2½) 1 - 0
71 118 Telianer,Mikhail (2½) - 136 Glienke,Michael (2½) 0 - 1
72 126 Möller,Dirk (2½) - 171 Schröder,Otto (2½) ½ - ½
73 149 Lagunov,Raphael (2½) - 133 Schild, Reinhard (2½) 0 - 1
74 164 Mildenberger, Hans (2½) - 135 Schlemmer,Martin (2½) ½ - ½
75 110 Apel,Wolfgang (2) - 147 Willm,Helmut (2) 1 - 0
76 158 Lippianowski,Stefan (1½) - 157 Schröder,Gert (2) 0 - 1
77 134 Pilgrim,Wilfried (2) - 151 Zesewitz,Uwe (2) 1 - 0
78 155 Song,Kevin (2) - 141 Hadlich,Roland (2) 1 - 0
79 156 Heyne,Klaus (2) - 145 Schlesier,Tim (2) 0 - 1
80 159 Kempowski,Robert (1½) - 154 Pixa,Ulrich (1½)

0 - 1

81 144 Gnaß,Erhard (1½) - 160 Wierzbicki, Jirawat (0) 1 - 0

Die Partie Sorgenfrei-Knopf wurde -entgegen dem Ergebnismeldezettel, der von beiden Spielern  unterschrieben wurde- von SF Sorgenfrei gewonnen. Das geänderte Ergebnis findet nur für die Elo-  und DWZ-Auswertung berücksichtigung, wird aber in den Tabellen nicht mehr geändert.[Im übrigen hätte es auch keine Einfluss auf die Preisverteilung gehabt!]