Tabellen der Wertungskategorien 2009

DWZ: 2200-2299
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Dukaczewski,Piotr IM 2285 2285 6 1 2 6.5 52.0 35.75
2. Stachanczyk,Jacek 2212 2212 6 1 2 6.5 52.0 35.25
3. Dauth,Benjamin FM 2297 2286 5 1 3 5.5 53.0 29.50
4. Giemsa,Stephan FM 2305 2233 3 5 1 5.5 51.5 30.25
5. Gunajew,Rafal 2261 2261 4 3 2 5.5 51.0 28.75
6. Pérez Fernandez,Jose V 2200 2200 3 1 5 3.5 36.0 10.25
DWZ: 2100-2199
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rolle,Eric 2265 2183 6 3 0 7.5 47.0 38.00
2. Marcziter,Dmitrii 2257 2143 7 0 2 7.0 54.5 40.50
3. Meißner,Hans-Jürgen 2241 2146 5 3 1 6.5 52.0 35.00
4. Suder,Ryszard 2163 2163 5 3 1 6.5 50.5 34.75
5. Niehaus,Frank 2152 2109 6 1 2 6.5 46.5 32.25
6. Boewer,Roland 2246 2180 4 4 1 6.0 49.5 30.50
7. Reichenbach,Werner FM 2280 2172 5 2 2 6.0 48.5 29.75
8. Glantz,Robert 2228 2182 5 2 2 6.0 48.0 30.50
9. Lüders,Gerhard FM 2259 2185 4 3 2 5.5 49.0 27.50
10. Burger,Heinrich 2069 2123 5 1 3 5.5 42.5 22.75
DWZ: 2000-2099
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Cusnariov,Nicolai 2156 2070 5 3 1 6.5 50.0 33.75
2. Dimitrijeski,Kristian 2148 2099 6 1 2 6.5 46.5 30.75
3. Hahlbohm,Matthias 2090 2045 6 0 3 6.0 49.0 30.00
4. Bubolz,Konstantin 2140 2055 5 2 2 6.0 46.5 29.25
5. Kollberg,Lothar 2232 2063 4 3 2 5.5 48.5 27.25
6. Schulz,Petra FM 2075 2017 3 5 1 5.5 47.5 27.25
7. Püschel,Werner 2164 2041 5 1 3 5.5 46.5 25.75
8. Costello,Colin 2080 2000 5 1 3 5.5 40.5 23.25
9. Stippekohl,Peter 2140 2030 4 2 3 5.0 51.5 26.00
10. Degro,Heiko 2045 2000 3 4 2 5.0 47.5 24.25
11. Zschäbitz,Klaus FM 2099 2046 4 2 3 5.0 45.0 23.50
12. Wünsch,Ulrich 2137 2041 3 3 3 4.5 46.5 21.75
13. Richter,Götz 2067 2012 4 1 4 4.5 45.5 17.75
DWZ: 1900-1999
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmidt,Stefan 1989 5 3 1 6.5 45.5 30.75
2. Jaeger,Andre 2047 1954 6 1 2 6.5 43.5 29.75
3. Roitzsch,Philippe 2004 1955 5 2 2 6.0 47.0 28.50
4. Shapiro,Yosip 2109 1997 5 2 2 6.0 44.0 28.00
5. Pesola,Jyrki 1946 1946 5 1 3 5.5 44.5 22.25
6. Welz,Peter,Dr. FM 2100 1991 5 0 4 5.0 46.0 23.50
7. Muskewitz,Bernd 2013 1902 5 0 4 5.0 46.0 22.50
8. Nötzel,Felix 1917 1931 2 6 1 5.0 45.0 23.00
9. Meyster,Alexander 1966 1966 3 4 2 5.0 40.0 21.00
10. Slepuschkin,Shenja 2060 1926 5 0 4 5.0 39.0 17.50
11. Rosenblatt,Marcus 1959 1938 5 0 4 5.0 38.0 17.50
12. Völz,Stephan 1997 1945 4 1 4 4.5 49.0 18.75
13. Karmann,Anna 1914 1927 4 1 4 4.5 41.5 16.75
14. Sauermann, Andreas 1996 1996 3 3 3 4.5 39.5 17.50
15. Poppner,Dietmar 2093 1929 4 0 5 4.0 45.0 18.00
DWZ: 1800-1899
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmidt,Jürgen 2009 1898 5 2 2 6.0 45.5 28.25
2. Ziese,Gerhard 2033 1885 5 1 3 5.5 45.0 25.00
3. Herrmann,Markus 1979 1817 5 1 3 5.5 44.0 23.75
4. Ostergaard,Mikkel 1889 1889 4 3 2 5.5 42.5 24.25
5. Schmalzried, Volker 1850 1850 4 3 2 5.5 38.0 20.75
6. Grassi,Fabrizio 1974 1873 5 0 4 5.0 45.0 19.50
7. Weyers,Guido 1976 1829 4 2 3 5.0 42.5 20.50
8. Reiche,Henry 2010 1865 3 4 2 5.0 40.5 18.75
9. Bergmann,Jens 1955 1805 5 0 4 5.0 40.0 18.50
10. Schüler,Wolfgang 2014 1844 4 2 3 5.0 39.0 19.75
11. Lang,Martin 1944 1806 4 2 3 5.0 38.5 18.50
12. Christiani,Jörg 1977 1825 4 1 4 4.5 43.5 19.00
13. Starke,René-Reiner,Dr. 1819 4 1 4 4.5 42.0 16.75
14. König,Frank 1971 1836 4 1 4 4.5 39.0 16.25
15. Gunnarsson, Leif 1800 1800 4 0 5 4.0 38.5 12.50
16. Schlüter,Bernd 2060 1898 2 3 4 3.5 35.0 12.25
17. Spychala, Józefa 1800 2 2 5 3.0 29.0 7.00
DWZ: 1700-1799
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Idaczek,Günter 1874 1770 6 0 3 6.0 46.5 28.00
2. Binder,Thomas 1873 1761 4 2 3 5.0 44.5 22.25
3. Rehder,Frank 1866 1722 5 0 4 5.0 43.0 18.00
4. Brandt,Fred 1909 1702 4 2 3 5.0 40.0 20.25
5. Baumeister,Wolfgang 1888 1722 5 0 4 5.0 35.5 16.00
6. Casny,Guenter 1881 1770 3 3 3 4.5 46.5 21.25
7. Wolf,Mario 1734 4 1 4 4.5 39.5 16.25
8. Cirkovic,Rade 1766 4 1 4 4.5 38.5 17.50
9. Kiesewetter,Peter 1882 1720 2 4 3 4.0 39.5 16.75
10. Kreuchauf,Olaf 1741 1706 3 2 4 4.0 37.5 13.75
11. Radjenovic,Branko 1861 1768 4 0 5 4.0 37.0 14.00
12. Körner,Helmut 1951 1760 3 2 4 4.0 36.5 14.00
13. Theilig,Reinhard,Dr. 1770 1770 2 4 3 4.0 35.0 12.50
14. Uckar,Klaudijo 1855 1704 4 0 5 4.0 33.5 12.00
15. Damm,Holger 1785 1702 4 0 4 4.0 32.0 13.00
16. Gill,William 1709 1709 3 0 6 3.0 37.0 9.00
DWZ: 1600-1699
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zesewitz,Martin 1893 1685 4 1 4 4.5 45.0 19.75
2. Hesselbarth,Karlheinz, 1828 1649 3 3 3 4.5 41.0 18.50
3. Nekrasova,Kateryna 1805 1698 3 3 3 4.5 40.5 18.00
4. Kujawa,Werner 1852 1682 3 3 3 4.5 37.0 15.25
5. Rudolph,Stephanie 1908 1626 3 3 3 4.5 35.5 14.50
6. Vidic,Dobrivoje 1832 1624 3 2 4 4.0 41.5 15.75
7. Felber,Gerald 1756 1614 4 0 5 4.0 40.0 15.00
8. Schalck,Christiano 1785 1631 4 0 5 4.0 39.5 12.00
9. Koischwitz,Wanja 1751 1682 3 2 4 4.0 38.0 12.00
10. Prix,Siegfried 1810 1666 4 0 5 4.0 36.5 13.00
11. Mohr,Horst 1805 1624 4 0 5 4.0 35.5 11.00
12. Katic,Vojo 1790 1650 3 1 5 3.5 40.0 11.25
13. Schlittermann, Wolfgan 1637 1637 3 1 5 3.5 38.5 12.25
14. Krusemark,Gerhard 1848 1651 3 1 5 3.5 38.5 12.00
15. Duric,Rajko 1864 1679 3 1 5 3.5 34.0 11.25
16. Sorgenfrei,Jens 1787 1633 3 1 5 3.5 34.0 7.75
17. Bockelmann,Rolf 1822 1683 3 1 4 3.5 32.5 11.25
DWZ: 1500-1599
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Radloff,Rainer 1707 1537 3 3 3 4.5 36.0 14.75
2. Schott,Viktor 1589 2 4 3 4.0 38.0 14.50
3. Schild,Reinhard 1703 1565 4 0 5 4.0 36.0 12.00
4. Schneider,Eckehard 1745 1593 3 1 5 3.5 39.0 12.75
5. Bauer,Stefan 1713 1527 3 1 5 3.5 36.5 11.25
6. Jansen,Robert 1753 1504 3 1 5 3.5 27.0 6.75
7. Ulrich,Gert 1757 1536 2 2 5 3.0 42.5 12.00
8. Otterbach,Gerhard 1646 1504 3 0 6 3.0 27.5 7.50
DWZ: 1400-1499
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Telianer,Mikhail 1682 1427 3 3 3 4.5 34.5 15.00
2. Mahler,Sonja 1571 1443 4 0 5 4.0 32.5 13.50
3. Paris,Gerhard 1691 1480 3 1 5 3.5 36.0 9.75
4. Möller,Dirk 1604 1443 3 1 5 3.5 31.5 8.75
5. Steppan,Siegfried 1581 1453 2 2 5 3.0 33.0 8.75
6. Kazmierczak, Ewa 1457 1457 2 2 5 3.0 30.5 6.50
7. Gestrich,Wolfgang,Prof 1701 1417 2 2 5 3.0 29.0 6.75
DWZ: 0001-1399
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Roitzsch,Mario 1512 1359 3 2 4 4.0 37.0 12.50
2. Berg,Gerd 1658 1342 2 3 4 3.5 38.0 12.50
3. Tschirschwitz,Stephan 1549 1350 3 1 5 3.5 31.5 8.75
4. Kaufmann,Matthias 1249 2 2 5 3.0 31.5 9.00
5. Pilgrim,Wilfried 1492 1110 2 2 5 3.0 28.0 7.75
6. Zelanti,Markus 1455 1318 2 1 6 2.5 40.0 9.00
7. Schaub,Karl-Heinz 1381 2 1 6 2.5 35.0 7.75
8. Schulz,Martin 951 2 1 6 2.5 30.0 4.50
9. Willm,Helmut 1454 1352 1 3 5 2.5 29.0 6.50
10. Dünzel,Heimo 1311 2 1 6 2.5 28.5 5.00
11. Zesewitz,Uwe 1269 2 1 6 2.5 25.5 4.25
12. Jiranek,Benno 1424 1198 2 0 7 2.0 32.0 5.00
13. Schröder,Gert 1429 1125 2 0 7 2.0 31.0 5.50
14. Stark,Steven 1224 2 0 7 2.0 30.0 3.00
15. Beckmann,Sonja 1335 1 1 7 1.5 27.5 3.00
16. Lippianowski, Stefan 1323 901 1 0 8 1.0 23.5 0.00
Jugendpreis A [DWZ > 1700]
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulz,Anja 1979 1950 6 1 2 6.5 38.0 25.00
2. Davydov,Ruven 1954 1950 4 3 2 5.5 52.0 29.25
3. Dünzel,Jonas 1983 1982 4 3 2 5.5 48.5 26.25
4. Moritz,Aron 1995 1906 5 1 3 5.5 45.0 22.50
5. Galkin,Wladislaw 1909 1797 5 1 3 5.5 44.0 23.75
6. Kropman,Alexei 1947 1904 4 3 2 5.5 43.0 23.00
7. Müller,Tobias 1922 2022 5 1 3 5.5 42.5 23.25
8. Escobar,Guido Jose 1945 1945 5 1 3 5.5 39.5 20.75
9. Hartmann,Chris-Peter 1745 5 0 4 5.0 46.5 23.00
10. Cremer,Jan Paul 1899 1855 4 2 3 5.0 42.5 19.50
11. Völz,Michael 1882 1856 3 4 2 5.0 42.5 19.00
12. Lerch,Philipp 1943 1876 4 2 3 5.0 41.0 18.00
13. Gerntke,Oliver 1868 1836 4 2 3 5.0 40.0 18.50
14. Rührmund,Daniel 1886 1868 3 3 3 4.5 46.0 21.25
15. Triebus,Bruno 1960 1849 4 1 4 4.5 44.5 17.25
16. Yuan,Yizheng 1805 1754 4 1 4 4.5 43.0 19.25
17. Sawlin,Leonid 1858 1765 4 1 4 4.5 42.5 17.00
18. Mou Jun, Lim 1800 3 0 6 3.0 34.0 6.50
Jugendpreis B [DWZ < 1701]
Rang Teilnehmer ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kostré,Margarita 1737 1689 4 3 2 5.5 44.0 23.75
2. Rolfes,Leon 1640 1540 4 1 4 4.5 40.0 17.25
3. Müller,Anna-Louise 1572 1615 2 5 2 4.5 38.5 17.00
4. Lagunow,Raphael 1599 4 1 4 4.5 38.0 16.75
5. Velina,Valeria 1773 1662 3 2 4 4.0 42.5 18.50
6. Plaettner,Stefan 1832 1600 2 4 3 4.0 41.5 15.75
7. Polutskyi,Sergij 750 4 0 5 4.0 36.0 16.00
8. Alten,Silvio 1758 1620 2 4 3 4.0 35.5 14.50
9. Schlesier,Tim 1625 1453 3 1 5 3.5 39.5 13.25
10. Arikan,René 1471 3 1 5 3.5 36.0 12.00
11. Heldt,Ronny 1248 2 3 4 3.5 35.5 12.00
12. Lagunow,Elina 1738 1577 2 2 5 3.0 35.5 9.50
13. Range,Felix 1196 3 0 6 3.0 32.0 8.00
14. Eichner,Enrico 762 3 0 6 3.0 26.5 4.50
15. Hempel,Kevin 1055 3 0 6 3.0 25.0 4.50
16. Zesewitz,Maik 956 2 1 6 2.5 25.0 3.75
17. Henke,Georg 954 2 0 7 2.0 28.0 5.50
18. Hajjaj,Mike 1124 2 0 7 2.0 25.5 1.00
19. Kempowski,Robert 838 1 1 7 1.5 22.0 1.50
Seniorenpreis [49` und älter]
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reichenbach,Werner FM 2280 2172 5 2 2 6.0 48.5 29.75
2. Shapiro,Yosip 2109 1997 5 2 2 6.0 44.0 28.00
3. Lüders,Gerhard FM 2259 2185 4 3 2 5.5 49.0 27.50
4. Kollberg,Lothar 2232 2063 4 3 2 5.5 48.5 27.25
5. Püschel,Werner 2164 2041 5 1 3 5.5 46.5 25.75
6. Ziese,Gerhard 2033 1885 5 1 3 5.5 45.0 25.00
7. Burger,Heinrich 2069 2123 5 1 3 5.5 42.5 22.75
8. Stippekohl,Peter 2140 2030 4 2 3 5.0 51.5 26.00
9. Welz,Peter,Dr. FM 2100 1991 5 0 4 5.0 46.0 23.50
10. Zschäbitz,Klaus FM 2099 2046 4 2 3 5.0 45.0 23.50
11. Rehder,Frank 1866 1722 5 0 4 5.0 43.0 18.00
12. Brandt,Fred 1909 1702 4 2 3 5.0 40.0 20.25
13. Schüler,Wolfgang 2014 1844 4 2 3 5.0 39.0 19.75
14. Wünsch,Ulrich 2137 2041 3 3 3 4.5 46.5 21.75
15. Casny,Guenter 1881 1770 3 3 3 4.5 46.5 21.25
16. Hesselbarth,Karlheinz, 1828 1649 3 3 3 4.5 41.0 18.50
17. Wolf,Mario 1734 4 1 4 4.5 39.5 16.25
18. Kujawa,Werner 1852 1682 3 3 3 4.5 37.0 15.25
19. Telianer,Mikhail 1682 1427 3 3 3 4.5 34.5 15.00
20. Poppner,Dietmar 2093 1929 4 0 5 4.0 45.0 18.00
21. Vidic,Dobrivoje 1832 1624 3 2 4 4.0 41.5 15.75
22. Gunnarsson, Leif 1800 1800 4 0 5 4.0 38.5 12.50
23. Radjenovic,Branko 1861 1768 4 0 5 4.0 37.0 14.00
24. Körner,Helmut 1951 1760 3 2 4 4.0 36.5 14.00
25. Prix,Siegfried 1810 1666 4 0 5 4.0 36.5 13.00
26. Theilig,Reinhard,Dr. 1770 1770 2 4 3 4.0 35.0 12.50
27. Uckar,Klaudijo 1855 1704 4 0 5 4.0 33.5 12.00
28. Katic,Vojo 1790 1650 3 1 5 3.5 40.0 11.25
29. Schlittermann, Wolfgan 1637 1637 3 1 5 3.5 38.5 12.25
30. Krusemark,Gerhard 1848 1651 3 1 5 3.5 38.5 12.00
31. Berg,Gerd 1658 1342 2 3 4 3.5 38.0 12.50
32. Bauer,Stefan 1713 1527 3 1 5 3.5 36.5 11.25
33. Paris,Gerhard 1691 1480 3 1 5 3.5 36.0 9.75
34. Duric,Rajko 1864 1679 3 1 5 3.5 34.0 11.25
35. Bockelmann,Rolf 1822 1683 3 1 4 3.5 32.5 11.25
36. Möller,Dirk 1604 1443 3 1 5 3.5 31.5 8.75
37. Ulrich,Gert 1757 1536 2 2 5 3.0 42.5 12.00
38. Gill,William 1709 1709 3 0 6 3.0 37.0 9.00
39. Gestrich,Wolfgang,Prof 1701 1417 2 2 5 3.0 29.0 6.75
40. Otterbach,Gerhard 1646 1504 3 0 6 3.0 27.5 7.50
41. Schulz,Martin 951 2 1 6 2.5 30.0 4.50
42. Jiranek,Benno 1424 1198 2 0 7 2.0 32.0 5.00
43. Schröder,Gert 1429 1125 2 0 7 2.0 31.0 5.50