LiraH 2007 Runde 7

Tisch Teilnehmer Titel Pkt. - Teilnehmer Titel Pkt. Erg.
1 Lagunow,Alexande IM (5½) - Korneev,Oleg GM (5½) 0 - 1
2 Rabiega,Robert GM (5) - von Wantoch Reko WFM (5) 1 - 0
3 Prudlo,Simon (5) - Battaglini,Gabri (5) ½ - ½
4 Maahs,Erich (5) - Marcziter,Dmitri (5) 0 - 1
5 Figura,Atila Gaj FM (4½) - Behrmann,Joachim (4½) 1 - 0
6 Anibar, Ahmed (4½) - Wendt,Jan-Dietri FM (4½) 0 - 1
7 Giemsa,Stephan FM (4½) - Hein,Carsten (4½) ½ - ½
8 Richter,Götz (4½) - Lüders,Gerhard FM (4½) 0 - 1
9 Meißner,Hans-Jür (4½) - Grassi,Fabrizio (4½) ½ - ½
10 Hahlbohm,Matthia (4) - Radovanovic,Jovi FM (4) 0 - 1
11 Rahls,Peter FM (4) - Dimitrijeski,Kri (4) 1 - 0
12 Spieß,Gregor (4) - Jahnz,Fabian (4) 1 - 0
13 Heuer,Thomas FM (4) - Kachibadze,Georg (4) ½ - ½
14 Jaeger,Andre (4) - Gebigke,Martin (4) 0 - 1
15 Vandré,Wolfgang (4) - Zschäbitz,Klaus FM (4) 0 - 1
16 Glantz,Robert (4) - Günther,Thomas (4) ½ - ½
17 Dünzel,Jonas (4) - Salzberg,Gregor (4) 1 - 0
18 Welz,Peter,Dr. FM (4) - Röblitz, Peter (4) 1 - 0
19 Durth, Konrad (4) - Benninger,Rudolf (4) 0 - 1
20 Issel,Oliver (4) - Kiesewetter,Pete (4) 1 - 0
21 Wege,Hermann (3½) - Cusnariov,Nicola (3½) 0 - 1
22 Schalla,Dieter (3½) - Uckar,Klaudijo (3½) 1 - 0
23 Stippekohl,Peter (3½) - Bachran,Boris (3½) ½ - ½
24 Fuchs,Raimond (3½) - Poppner,Dietmar (3½) 0 - 1
25 Janke,Jeffrey (3½) - Strehlow,Horst (3½) 0 - 1
26 Burger,Heinrich (3½) - Jurkatis,Hagen (3½) 1 - 0
27 Sauermann, Andre (3½) - Hohn,August (3½) 0 - 1
28 Baumeister,Wolfg (3½) - Schlüter,Bernd (3½) 0 - 1
29 Sawlin,Leonid (3½) - Trebbin,Wolfhard (3½) 1 - 0
30 Poseck,Steffen (3½) - Jordans,Ralph (3½) 1 - 0
31 Kothe,Manfred (3½) - Hoppensack,Manfr (3½) 0 - 1
32 Gremm,Albert Jür (3½) - Steinert,Christi (3½) 0 - 1
33 Müller,Peter (3½) - Vidic,Dobrivoje (3½) 1 - 0
34 Albrecht,Rainer (3) - Kornath,Heinrich (3) ½ - ½
35 Gnass,Arno (3) - Shapiro,Yosip (3) 0 - 1
36 Lindebaum,Andre (3) - Muskewitz,Bernd (3) 0 - 1
37 Fieguth,Bernd (3) - Herrmann,Markus (3) 0 - 1
38 Neubart,Thomas (3) - Hilbig,Dieter (3) 1 - 0
39 Thau,Oliver (3) - Schildt,Rene (3) 1 - 0
40 Hasche,Sven,Dr. (3) - Fiedler,Wolfgang (3) 1 - 0
41 Kohl,Ingo (3) - Sorgenfrei, Jens (3) 0 - 1
42 Prix,Siegfried (3) - Rehder,Frank (3) ½ - ½
43 Litfin,Boris (3) - Schulze,Gerd (3) ½ - ½
44 Eckardt,Bernd (3) - Stielau,Jens-Uwe (3) ½ - ½
45 Reiche,Henry (2½) - von WantochReko (3) ½ - ½
46 Gestrich,Wolfgan (2½) - Svane,Rasmus (2½) ½ - ½
47 Schoenfisch,Norb (2½) - Weigelt,Thomas (2½) 1 - 0
48 Ober,Wolfgang (2½) - Seehagen, Jan (2½) - - +
49 Galkin,Wladislaw (2½) - Fuchs,Jörg (2½) 1 - 0
50 Kurbel,Horst-Pet (2½) - Jacobsen,Henrik (2½) 1 - 0
51 Steppan,Siegfrie (2½) - Hesselbarth,Karl (2½) ½ - ½
52 Roth, Joachim (2½) - Münster,Heinz-Jü (2½) 1 - 0
53 Bode,Jan-Michael (2½) - Schönemann,Manfr (2½) ½ - ½
54 Davydov,Ruven (2½) - Kostré,Margarita (2½) 1 - 0
55 Just,Detlef (2½) - Felber, Gerald (2½) 1 - 0
56 Willm,Helmut (2½) - Rührmund,Daniel (2½) 0 - 1
57 Schlittermann,Wo (2½) - Lerch,Philipp (2½) 1 - 0
58 Schröder,Otto (2½) - Lindemann,Frank (2) 0 - 1
59 Lagunov,Elina (2) - Yuan,Yizheng (2) 1 - 0
60 Apel,Wolfgang (2) - Moritz,Aron (2) 0 - 1
61 Lang,Martin (2) - Triebus,Bruno (2) 0 - 1
62 Völker,Thomas (2) - Mahler,Sonja (2) 1 - 0
63 Berg,Gerd (2) - Ilic,Lepomir (2) 1 - 0
64 Kreuchauf,Olaf (2) - Kowarsch,Heiner (2) ½ - ½
65 Telianer,Mikhail (2) - Radloff,Rainer (1½) 0 - 1
66 Paris,Gerhard (1½) - Häusler, Jan-Mic (1½) 0 - 1
67 Tippe,Jürgen,Dr. (1½) - Püschel,Gisela (1½) 1 - 0
68 Mayer,Guido (1½) - Tschirschwitz,St (1½) 0 - 1
69 Mildenberger, Ha (1½) - Mako,Atila (1½) 0 - 1
70 Song,Kevin (1½) - Möller, Dirk (1½) 0 - 1
71 Otterbach,Gerhar (1½) - Tausch,Dirk (1½) 1 - 0
72 Gnaß,Erhard (1) - Bauer,Stefan (1) ½ - ½
73 Lagunov,Rafael (1) - Kaufmann,Mathias (½) + - -
74 Häusler, Markus (½) - Kitzler,Gerhard (0) 0 - 1
75 Lippianowski,Ste (1½) - Katic,Vojo (1½) 0 - 1