LiraH 2007 Runde 4

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lagunow,Alexande (3) - Günther,Thomas (3) 1 - 0
2 Battaglini,Gabri (3) - Issel,Oliver (3) 1 - 0
3 Cusnariov,Nicola (3) - Giemsa,Stephan (3) 0 - 1
4 Strehlow,Horst (3) - Meißner,Hans-Jür (3) ½ - ½
5 Glantz,Robert (3) - Anibar, Ahmed (3) ½ - ½
6 Korneev,Oleg (2½) - Jahnz,Fabian (2½) 1 - 0
7 Gebigke,Martin (2½) - Rabiega,Robert (2½) 0 - 1
8 Lüders,Gerhard (2½) - Hein,Carsten (2½) 0 - 1
9 Marcziter,Dmitri (2½) - Burger,Heinrich (2½) 1 - 0
10 von Wantoch Reko (2½) - Dimitrijeski,Kri (2½) ½ - ½
11 Poppner,Dietmar (2½) - Behrmann,Joachim (2½) ½ - ½
12 Fuchs,Raimond (2½) - Figura,Atila Gaj (2) 0 - 1
13 Wendt,Jan-Dietri (2) - Jaeger,Andre (2) 1 - 0
14 Steinert,Christi (2) - Rahls,Peter (2) 0 - 1
15 Schildt,Rene (2) - Prudlo,Simon (2) 0 - 1
16 Wege,Hermann (2) - Heuer,Thomas (2) 0 - 1
17 Vandré,Wolfgang (2) - Svane,Rasmus (2) 1 - 0
18 Rehder,Frank (2) - Schalla,Dieter (2) 0 - 1
19 Maahs,Erich (2) - Röblitz, Peter (2) 1 - 0
20 Stielau,Jens-Uwe (2) - Stippekohl,Peter (2) ½ - ½
21 Salzberg,Gregor (2) - Schulze,Gerd (2) 1 - 0
22 Uckar,Klaudijo (2) - Welz,Peter,Dr. (2) 0 - 1
23 Kornath,Heinrich (2) - Shapiro,Yosip (2) 0 - 1
24 Benninger,Rudolf (2) - Janke,Jeffrey (2) 1 - 0
25 Fiedler,Wolfgang (2) - Hahlbohm,Matthia (2) 0 - 1
26 Zschäbitz,Klaus (2) - Sauermann, Andre (2) ½ - ½
27 Hohn,August (2) - Dünzel,Jonas (2) 0 - 1
28 Trebbin,Wolfhard (2) - Prix,Siegfried (2) ½ - ½
29 Spieß,Gregor (2) - Kiesewetter,Pete (2) 1 - 0
30 Galkin,Wladislaw (2) - Poseck,Steffen (2) ½ - ½
31 Lagunov,Elina (2) - Kachibadze,Georg (2) 0 - 1
32 Moritz,Aron (2) - Albrecht,Rainer (1½) 0 - 1
33 Kurbel,Horst-Pet (1½) - Radovanovic,Jovi (1½) ½ - ½
34 Hoppensack,Manfr (1½) - Roth, Joachim (1½) 1 - 0
35 Muskewitz,Bernd (1½) - Durth, Konrad (1½) ½ - ½
36 Schönemann,Manfr (1½) - Richter,Götz (1½) 0 - 1
37 Just,Detlef (1½) - Reiche,Henry (1½) 1 - 0
38 Herrmann,Markus (1½) - Schlittermann,Wo (1½) ½ - ½
39 Rührmund,Daniel (1½) - Müller,Peter (1½) 0 - 1
40 Jordans,Ralph (1½) - Hasche,Sven,Dr. (1½) 0 - 1
41 Berg,Gerd (1½) - Kohl,Ingo (1½) ½ - ½
42 Weigelt,Thomas (1½) - Eckardt,Bernd (1½) 0 - 1
43 Gremm,Albert Jür (1½) - Ober,Wolfgang (1½) 0 - 1
44 Bachran,Boris (1½) - Willm,Helmut (1½) 1 - 0
45 Grassi,Fabrizio (1½) - Häusler, Jan-Mic (1½) 1 - 0
46 Fuchs,Jörg (1½) - Schröder,Otto (1½) 1 - 0
47 Seehagen, Jan (1) - Lindemann,Frank (1) 0 - 1
48 Hilbig,Dieter (1) - Kreuchauf,Olaf (1) 1 - 0
49 Münster,Heinz-Jü (1) - Gnass,Arno (1) 0 - 1
50 Jacobsen,Henrik (1) - Jurkatis,Hagen (1) ½ - ½
51 Hesselbarth,Karl (1) - Bode,Jan-Michael (1) ½ - ½
52 Fieguth,Bernd (1) - Litfin,Boris (1) 1 - 0
53 Bauer,Stefan (1) - Sorgenfrei, Jens (1) 0 - 1
54 Mildenberger, Ha (1) - Davydov,Ruven (1) 0 - 1
55 Neubart,Thomas (1) - Telianer,Mikhail (1) 1 - 0
56 Möller, Dirk (1) - Thau,Oliver (1) 0 - 1
57 Vidic,Dobrivoje (1) - Lerch,Philipp (1) ½ - ½
58 Katic,Vojo (1) - Baumeister,Wolfg (1) 0 - 1
59 Yuan,Yizheng (1) - Sawlin,Leonid (1) 0 - 1
60 Mahler,Sonja (1) - Kothe,Manfred (1) 0 - 1
61 Felber, Gerald (1) - Lang,Martin (1) 1 - 0
62 Tausch,Dirk (1) - Völker,Thomas (1) 0 - 1
63 von Wantoch-Reko (1) - Mayer,Guido (1) 1 - 0
64 Häusler, Markus (½) - Schlüter,Bernd (½) 0 - 1
65 Triebus,Bruno (½) - Harndt,Jan-Micha (½) + - -
66 Apel,Wolfgang (½) - Kostré,Margarita (½) 0 - 1
67 Gestrich,Wolfgan (½) - Otterbach,Gerhar (½) 1 - 0
68 Kaufmann,Mathias (½) - Schoenfisch,Norb (½) 0 - 1
69 Mako,Atila (½) - Steppan,Siegfrie (½) 1 - 0
70 Tschirschwitz,St (½) - Tippe,Jürgen,Dr. (½) 0 - 1
71 Lindebaum,Andre (0) - Gnaß,Erhard (0) 1 - 0
72 Kitzler,Gerhard (0) - Paris,Gerhard (0) 0 - 1
73 Püschel,Gisela (0) - Song,Kevin (0) 1 - 0
74 Rudolph, Stefani (0) - Lagunov,Rafael (0) 0 - 1
75 Kowarsch,Heiner (0) - Ilic,Lepomir (0) 0 - 1
76 Lippianowski,Ste (½) - Radloff,Rainer (½) 0 - 1