Tabellen der Wertungskategorien 2007

DWZ: U2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Marcziter,Dmitrii 2193 5 2 1 6.0 42.0 28.75
2. von Wantoch Rekow WFM 2134 5 2 1 6.0 40.0 28.75
3. Spieß,Gregor 1923 6 0 2 6.0 38.5 26.00
4. Gebigke,Martin 2056 5 2 1 6.0 38.0 27.25
5. Maahs,Erich 2059 5 2 1 6.0 37.5 28.25
6. Rahls,Peter FM 2181 6 0 2 6.0 37.0 25.50
7. Lüders,Gerhard FM 2186 5 2 1 6.0 34.5 24.75
8. Anibar, Ahmed 2170 5 1 2 5.5 41.5 25.25
9. Glantz,Robert 2005 4 3 1 5.5 39.5 27.50
10. Richter,Götz 1970 5 1 2 5.5 38.5 22.00
11. Strehlow,Horst 1973 5 1 2 5.5 37.5 23.50
12. Behrmann,Joachim 2192 4 3 1 5.5 37.0 23.50
13. Welz,Peter,Dr. FM 2093 4 3 1 5.5 36.5 24.00
14. Kachibadze,Georg 2062 4 3 1 5.5 35.0 21.25
15. Grassi,Fabrizio 1813 4 3 1 5.5 32.5 21.00
16. Meißner,Hans-Jürg 2121 4 2 2 5.0 42.0 24.00
17. Issel,Oliver 1992 5 0 3 5.0 41.0 23.50
18. Jahnz,Fabian 2079 4 2 2 5.0 39.0 20.75
19. Hein,Carsten 2092 4 2 2 5.0 38.5 22.00
20. Benninger,Rudolf, 2038 5 0 3 5.0 38.5 21.00
DWZ: U2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Spieß,Gregor 1923 6 0 2 6.0 38.5 26.00
2. Richter,Götz 1970 5 1 2 5.5 38.5 22.00
3. Strehlow,Horst 1973 5 1 2 5.5 37.5 23.50
4. Grassi,Fabrizio 1813 4 3 1 5.5 32.5 21.00
5. Issel,Oliver 1992 5 0 3 5.0 41.0 23.50
6. Dünzel,Jonas 1911 5 0 3 5.0 37.0 19.00
7. Röblitz, Peter 1962 5 0 3 5.0 35.5 18.00
8. Hoppensack,Manfre 1881 4 2 2 5.0 32.5 20.00
9. Neubart,Thomas 1839 5 0 3 5.0 32.0 17.00
10. Jaeger,Andre 1945 4 1 3 4.5 36.0 17.25
11. Steinert,Christia 1958 4 1 3 4.5 35.5 16.25
12. Galkin,Wladislaw 1621 4 1 3 4.5 34.5 18.25
13. Sauermann, Andrea 1913 4 1 3 4.5 34.5 16.00
14. Uckar,Klaudijo 1717 4 1 3 4.5 34.0 16.25
15. Stielau,Jens-Uwe 1935 3 3 2 4.5 33.5 17.75
16. Davydov,Ruven 1560 3 3 2 4.5 33.0 15.75
17. Kiesewetter,Peter 1689 4 1 3 4.5 32.5 14.75
18. Rührmund,Daniel 1497 4 1 3 4.5 31.5 16.00
19. Baumeister,Wolfga 1663 4 1 3 4.5 31.5 14.75
20. Sawlin,Leonid 1306 4 1 3 4.5 31.5 14.75
DWZ: U1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Galkin,Wladislaw 1621 4 1 3 4.5 34.5 18.25
2. Uckar,Klaudijo 1717 4 1 3 4.5 34.0 16.25
3. Davydov,Ruven 1560 3 3 2 4.5 33.0 15.75
4. Kiesewetter,Peter 1689 4 1 3 4.5 32.5 14.75
5. Rührmund,Daniel 1497 4 1 3 4.5 31.5 16.00
6. Baumeister,Wolfga 1663 4 1 3 4.5 31.5 14.75
7. Sawlin,Leonid 1306 4 1 3 4.5 31.5 14.75
8. Janke,Jeffrey 1736 4 1 3 4.5 30.0 12.25
9. von Wantoch-Rekow 1716 4 1 3 4.5 29.5 13.50
10. Sorgenfrei, Jens 1540 4 1 3 4.5 28.0 14.00
11. Kohl,Ingo 1704 3 2 3 4.0 35.0 14.50
12. Durth, Konrad 1798 3 2 3 4.0 32.5 12.00
13. Hesselbarth,Karlh 1714 3 2 3 4.0 32.0 12.50
14. Prix,Siegfried 1521 2 4 2 4.0 31.5 13.25
15. Vidic,Dobrivoje 1798 3 2 3 4.0 31.0 11.75
16. Wege,Hermann 1657 2 4 2 4.0 30.0 13.50
17. Kothe,Manfred 1794 3 2 3 4.0 30.0 11.50
18. Bode,Jan-Michael 1566 3 2 3 4.0 29.5 13.50
19. Svane,Rasmus 1697 3 2 3 4.0 27.5 10.75
20. Steppan,Siegfried 1508 3 2 3 4.0 26.5 10.50
DWZ: U1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Davydov,Ruven 1560 3 3 2 4.5 33.0 15.75
2. Rührmund,Daniel 1497 4 1 3 4.5 31.5 16.00
3. Sawlin,Leonid 1306 4 1 3 4.5 31.5 14.75
4. Sorgenfrei, Jens 1540 4 1 3 4.5 28.0 14.00
5. Prix,Siegfried 1521 2 4 2 4.0 31.5 13.25
6. Bode,Jan-Michael 1566 3 2 3 4.0 29.5 13.50
7. Steppan,Siegfried 1508 3 2 3 4.0 26.5 10.50
8. Triebus,Bruno 1507 3 2 3 4.0 26.5 10.25
9. Lerch,Philipp 1395 3 1 4 3.5 33.0 12.50
10. Willm,Helmut 1378 2 3 3 3.5 32.0 12.50
11. Litfin,Boris 1556 3 1 4 3.5 29.0 10.00
12. Moritz,Aron 1597 2 3 3 3.5 28.0 12.25
13. Radloff,Rainer 1594 3 1 4 3.5 28.0 8.75
14. Berg,Gerd 1360 2 2 4 3.0 33.0 10.50
15. Telianer,Mikhail 1415 3 0 5 3.0 27.0 6.50
16. Gestrich,Wolfgang 1550 2 2 4 3.0 26.5 7.25
17. Lagunov,Elina 1328 3 0 5 3.0 26.0 5.50
18. Schröder,Otto 1481 2 2 4 3.0 24.5 7.75
19. Möller, Dirk 1550 2 2 4 3.0 24.0 6.75
20. Katic,Vojo 1543 2 2 4 3.0 23.5 5.25
DWZ: U1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sawlin,Leonid 1306 4 1 3 4.5 31.5 14.75
2. Lerch,Philipp 1395 3 1 4 3.5 33.0 12.50
3. Willm,Helmut 1378 2 3 3 3.5 32.0 12.50
4. Berg,Gerd 1360 2 2 4 3.0 33.0 10.50
5. Lagunov,Elina 1328 3 0 5 3.0 26.0 5.50
6. Häusler, Jan-Mich 1300 2 1 5 2.5 27.5 4.25
7. Püschel,Gisela 1141 2 1 5 2.5 25.5 4.75
8. Tschirschwitz,Ste 1370 2 1 5 2.5 24.5 3.75
9. Kowarsch,Heiner 1125 2 1 5 2.5 24.5 3.75
10. Song,Kevin 1172 2 1 5 2.5 22.5 4.00
11. Tausch,Dirk 1208 2 1 5 2.5 21.0 3.25
12. Mahler,Sonja 1359 2 0 6 2.0 29.0 5.50
13. Lagunov,Rafael 979 2 0 6 2.0 21.0 0.50
14. Gnaß,Erhard 1391 1 1 6 1.5 22.0 2.25
15. Lippianowski,Stef 800 1 1 6 1.5 22.0 2.00
16. Mayer,Guido 1190 1 1 6 1.5 21.5 1.25
17. Kitzler,Gerhard 1184 1 0 7 1.0 20.0 0.50