Runde 3

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 26. Prilleltensky,Matan (2) - 1. Danin,Alexandre (2) ½ - ½
2 2. Kovalev,Andrei (2) - 23. Krefenstein,Sergej (2) 1 - 0
3 28. Lagunow,Raphael (2) - 3. Kasparov,Sergey (2) 0 - 1
4 4. Romanishin,Oleg M (2) - 25. Marzano,Carlo (2) ½ - ½
5 30. Kardoeus,David (2) - 5. Stremavicius,Titas (2) 0 - 1
6 6. Malek,Daniel (2) - 27. Juhnke,Jürgen (2) 1 - 0
7 34. Rettore,Ludwig (2) - 7. Baldauf,Marco (2) 0 - 1
8 8. Solys,Laimutis (2) - 29. Dimitrijeski,Kristian (2) ½ - ½
9 38. Zahn,Benno (2) - 9. Meister,Jakob (2) 0 - 1
10 10. Brüdigam,Martin (2) - 33. Terhorst,Jochen (2) ½ - ½
11 44. Böttcher,Patrick (2) - 11. Muse,Mladen (2) 1 - 0
12 12. Chkhaidze,Nikoloz (2) - 37. Potseluev,Sergey (2) 0 - 1
13 46. Feikes,Joerg (2) - 13. Muse,Drazen (2) 0 - 1
14 50. Bankmann,Daniel (2) - 14. Lyell,Mark (2) ½ - ½
15 16. Lerch,Philipp (2) - 41. Kather,Yannick (2) ½ - ½
16 52. Buttkus,Andre (2) - 17. Rietze,Clemens (2) 0 - 1
17 18. Förster,Jonas (2) - 49. Schnabel,Bennett (2) ½ - ½
18 83. Zivkovic,Slaven (2) - 21. Gruzmann,Boris (2) ½ - ½
19 22. Schnabel,Ralf (2) - 87. Shoipov,Dennie (2) 1 - 0
20 24. Boetzer,Detlef (1½) - 92. Bergmann,Jens (2) 1 - 0
21 32. Haas,Frank-Martin,Dr. (1½) - 53. Arndt,Uwe (1½) 1 - 0
22 74. Hasic,Mirza (1½) - 35. Niehaus,Frank (1½) ½ - ½
23 82. Starke,Rene-Reiner,Dr. (1½) - 39. Piotrowski,Christopher (1½) 0 - 1
24 40. Nötzel,Felix (1½) - 98. Baumeister,Wolfgang (1½) 1 - 0
25 93. Hoffbauer,Joerg (1½) - 43. Daverkausen,Bernd (1½) 0 - 1
26 91. Hohn,August (1½) - 45. Federau,Jürgen (1½) 0 - 1
27 118 Dathe,Frederick (1½) - 47. Kirchhof,Arno (1½) 0 - 1
28 48. Llopis de Aysa,Manuel (1½) - 90. Seefeld,Marc (1½) ½ - ½
29 95. Opasiak,Dustin Tenness (1½) - 51. Zschäbitz,Klaus (1½) 0 - 1
30 15. Bergstrom,Rolf (1) - 99. Zesewitz,Martin (1) 1 - 0
31 101 Köhler,Inken (1) - 19. Peters,Alex (1) 0 - 1
32 20. Steponavicius,Stasys (1) - 100 Bieber,Rainer (1) 1 - 0
33 104 Acikel,Mert (1) - 31. Rahls,Peter (1) 0 - 1
34 36. Bolk,Matthias (1) - 102 Ziems,Michael (1) 1 - 0
35 42. Cusnariov,Nikolai (1) - 106 Fanin,Erik (1) + - -
36 54. Hüls,Marco (1) - 109 Glienke,Michael (1) 1 - 0
37 105 Rosenhain,Rachela (1) - 55. Gebigke,Martin (1) 0 - 1
38 56. Richter,Götz (1) - 113 Stipic,Nikola (1) 1 - 0
39 107 Sulayev,Daniel (1) - 57. Hahlbohm,Matthias (1) 0 - 1
40 58. Kutschke,Jens (1) - 116 Kiesewetter,Peter (1) 1 - 0
41 59. Holinka,Henning (1) - 117 Hommel,Niclas (1) 1 - 0
42 112 Hecht,Uwe (1) - 60. Pesola,Jyrki (1) 1 - 0
43 114 Sippel,Roman (1) - 61. Heerde,Thomas (1) 0 - 1
44 62. Wierzbicki,Jirawat (1) - 119 Butvilas,Aistis (1) 1 - 0
45 115 Jansen,Robert (1) - 63. Shapiro,Yosip (1) 0 - 1
46 65. Gucaga,Augustas (1) - 121 Strowig,Justin (1) ½ - ½
47 66. Flohr,Marcel (1) - 125 Lange,Cecilia (1) 1 - 0
48 120 Schneider,Eckehard (1) - 67. Lazaravicius,Aras Jona (1) 0 - 1
49 122 Zesewitz,Maik (1) - 68. Flohr,Dennis (1) ½ - ½
50 69. Jaeger,Andre (1) - 127 Gebigke,Lena (1) ½ - ½
51 124 Tham,Minh (1) - 70. Hesse,Henrik (1) 0 - 1
52 71. Ziese,Gerhard (1) - 129 Klevenow,Hellmut (1) 1 - 0
53 126 Schmidt,Fabian (1) - 72. Racik,Marek (1) 1 - 0
54 73. Schmalzried,Volker (1) - 132 Hesselbarth,Karlheinz, (1) 1 - 0
55 75. Schmidt,Jürgen (1) - 136 Prix,Siegfried (1) 1 - 0
56 76. Merz,Rüdiger,Dr. (1) - 138 Lalaev,Ashur (1) 0 - 1
57 130 Günther,Boris (1) - 77. Muskewitz,Bernd (1) ½ - ½
58 131 Wolfram,Mike (1) - 78. Thesing,Ansgar (1) 0 - 1
59 79. Bauder,Herbert (1) - 140 Kostanyan,Hakob (1) 1 - 0
60 133 Reck,Jessica (1) - 80. Heldt,Ronny (1) 0 - 1
61 81. Bandlow,Matthias (1) - 142 Reiser,Ralf (1) ½ - ½
62 137 Reichert,Lutz (1) - 84. Rosmait,Emily (1) 0 - 1
63 85. Krueger,Robin Kevin (1) - 144 Schild,Reinhard (1) 1 - 0
64 86. Schulz,Stefan (1) - 146 Stockter,Jasper Enno (1) 1 - 0
65 141 Hülle,Gunter (1) - 88. Bonke,Hans-Jürgen (1) 0 - 1
66 89. Barisch,Florian (1) - 164 Thiel,Harry (1) 1 - 0
67 143 Granzin,David (1) - 94. Rudolph,Stephanie (1) 0 - 1
68 147 Tham,Nam (1) - 96. Kleinert,Michael (1) ½ - ½
69 97. Bandsom,Olaf (1) - 195 Khalaf,Adnan (1) 0 - 1
70 185 Chung,Nicholas (1) - 64. Hartmann,Jakob (½) 0 - 1
71 151 Fiedler,Ronald (½) - 103 Schabel,Eberhard (½) 1 - 0
72 153 Caglar,Ertan (½) - 108 Rausch,Erik,Dr. (½) ½ - ½
73 159 Theilig,Reinhard,Dr. (½) - 111 Damm,Holger (½) 0 - 1
74 163 Bartoszewski-Reiski,Ol (½) - 123 Hempel,Markus (½) 1 - 0
75 128 Pöcheim,Stephan (½) - 166 Papenhagen,Walter (½) 1 - 0
76 135 Felber,Gerald (½) - 175 Abraham,Helmut (½) 1 - 0
77 139 Hüls,Maximilian (½) - 180 Zesewitz,Uwe (½) 1 - 0
78 110 Rehmsmeier,Marc (0) - 174 Fontaine,Constantin (0) 1 - 0
79 172 Mahler,Sonja (0) - 134 Hamel,Jochen (0) 0 - 1
80 145 Schwager,Thomas (0) - 176 Geist,Wolfgang (0) ½ - ½
81 173 Gnaß,Erhard (0) - 148 Telianer,Mikhail (0) ½ - ½
82 149 Paragliola,Gennaro (0) - 178 Caglar,Erdal (0) 1 - 0
83 177 Rouditser,Benjamin (0) - 150 Stumpf,Andreas (0) 0 - 1
84 179 Jiranek,Benno (0) - 152 Bauer,Stefan (0) 0 - 1
85 181 Giede,Anna-Blume (0) - 154 Timm,Christian (0) ½ - ½
86 155 Willm,Helmut (0) - 182 Kaufmann,Mathias (0) ½ - ½
87 183 Vargas Casaseca,Cesar (0) - 156 Kargin,Vladimir (0) ½ - ½
88 157 Tschirschwitz,Stephan (0) - 184 Grozea,Filip (0) 0 - 1
89 187 Verbitsky,Jaroslaw (0) - 158 Möller,Dirk (0) ½ - ½
90 161 Steppan,Siegfried (0) - 186 Schepers Arroyo,Adrian (0) 1 - 0
91 162 Köckeritz,Dieter (0) - 188 Geiß,Anne (0) 1 - 0
92 165 Schnabel,Luise (0) - 190 Kriuckova,Sonia (0) 1 - 0
93 191 Lippianowski,Stefan (0) - 167 Paris,Gerhard (0) 0 - 1
94 189 Neculmann,Mario (0) - 160 Vural,Argun (0) 0 - 1
95 193 Hecht,Jonas Christian (0) - 168 Hömke,Holger (0) 0 - 1
96 169 Mattner,Stephan (0) - 192 Von Knobloch,Hanno (0) 1 - 0
97 194 Akopov,Arman (0) - 170 Quetin,Aloïs (0) 0 - 1
98 196 Al Ahmad, Khaled (0) - 171 Schaub,Karl-Heinz (0) 1 - 0
99 197 Ferrara, Valeria (0) - 198 spielfrei (0) + - -