Tabellen nach Wertungskategorien 2006

DWZ: 2000 - 2199
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Neerforth,Philipp 2184 5 4 0 7.0 51.5 426.0
2. Tchetchelnitski,Boris 2232 6 2 1 7.0 51.0 430.0
3. Piepho,Niels 2218 6 1 2 6.5 56.0 433.0
4. Hämmerlein,Thomas 2195 5 3 1 6.5 48.5 415.5
5. Stippekohl,Peter 2177 5 3 1 6.5 45.5 408.5
6. Jaeschke,Jens-Uwe 2180 6 1 2 6.5 43.5 397.0
7. Welz,Peter,Dr. 2183 5 2 2 6.0 52.0 421.0
8. Gebigke,Martin 2196 5 2 2 6.0 52.0 411.5
9. Meißner,Hans-Jürgen 2225 4 4 1 6.0 48.0 414.0
10. Maahs,Erich 2183 5 2 2 6.0 48.0 410.5
11. Hoppensack,Manfred 2110 6 0 3 6.0 45.5 409.0
12. Hahlbohm,Matthias 2114 5 1 3 5.5 49.0 414.0
13. Dimitrijeski,Kristian 2104 4 3 2 5.5 48.5 403.0
14. Shapiro,Yosip 2131 5 1 3 5.5 48.0 404.5
15. Kaiser,Martin 2186 4 3 2 5.5 44.5 392.5
16. Böttcher,Patrick 2161 4 3 2 5.5 42.5 396.5
17. Mandic,Milenko 2105 5 0 4 5.0 49.0 385.0
18. Albrecht,Rainer 2244 3 4 2 5.0 47.0 393.5
19. Issel,Oliver 2145 3 1 5 3.5 40.0 369.0
DWZ: 1800 - 1999
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zschäbitz,Klaus 2066 7 0 2 7.0 49.0 426.0
2. Offermann,Fernando 2082 5 2 2 6.0 50.5 427.5
3. Getz, Nicolai 1924 4 4 1 6.0 50.0 415.0
4. Schildt,Rene 2007 5 2 2 6.0 48.5 409.5
5. Poppner,Dietmar 2149 5 2 2 6.0 45.5 402.5
6. Merz,Rüdiger,Dr. 1856 6 0 3 6.0 44.0 392.5
7. Fucik,Timo 2096 4 4 1 6.0 39.5 380.0
8. Kristovic,Stjepan 2053 5 1 3 5.5 50.5 413.0
9. Witte,Ronald 2122 5 1 3 5.5 48.0 380.5
10. Jaeger,Andre 2120 5 1 3 5.5 47.0 398.5
11. Glantz,Robert 1951 4 3 2 5.5 45.5 399.5
12. Kachibadze,Georg 1939 4 3 2 5.5 45.5 391.0
13. Richter,Götz 2079 5 1 3 5.5 45.0 381.5
14. Weissenbach,Klaus 2015 4 3 2 5.5 44.5 386.5
15. Bukowski,Henryk 1924 4 3 2 5.5 43.5 394.0
16. Körner,Helmut 1976 4 2 3 5.0 47.0 384.5
17. Hohn,August 2095 4 2 3 5.0 46.0 401.0
18. Malzahn,Sven 1964 3 4 2 5.0 44.5 396.5
19. Schlüter,Bernd 1825 4 2 3 5.0 44.0 368.5
20. Gremm,Albert Jürgen 1980 4 2 3 5.0 43.5 394.5
21. Bandow,Alexander 2153 4 2 3 5.0 43.5 386.5
22. König,Frank 2042 5 0 4 5.0 42.5 376.5
23. Braese,Andreas 1913 4 2 3 5.0 42.0 335.5
24. Fieguth,Bernd 1860 4 2 3 5.0 41.5 381.5
25. Müller,Peter 1947 5 0 4 5.0 41.0 373.5
26. Schilling,Florian 2000 4 2 3 5.0 40.5 384.5
27. von Löhneysen,Leonard 2033 3 4 2 5.0 40.5 379.5
28. Brüning,Wolfgang 2056 4 2 3 5.0 40.0 376.0
29. Trebbin,Wolfhard,Dr. 2113 4 2 2 5.0 35.5 329.5
30. Nowka, Oliver 1950 3 3 3 4.5 48.5 407.5
31. Knopf,Roland 1930 4 1 4 4.5 47.0 366.0
32. Bornschein,Burkhard 2021 4 1 4 4.5 44.5 390.5
33. Türtmann,Dieter 1886 4 1 4 4.5 41.5 372.0
34. Völker,Thomas 1811 4 1 4 4.5 41.0 365.5
DWZ: 1600 - 1799
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Weigelt,Thomas 1756 6 0 3 6.0 45.5 391.5
2. Fuchs,Raimond 1943 5 1 3 5.5 44.5 383.0
3. Arndt,Uwe 1728 5 1 3 5.5 41.0 389.0
4. Gnass,Arno 1969 5 1 3 5.5 40.5 390.5
5. Exner,Roland 1788 4 2 3 5.0 46.0 388.5
6. Grünwald,Alexander 2070 4 2 3 5.0 45.0 371.5
7. Zöllner,Rainer 1884 3 4 2 5.0 44.0 396.5
8. Just,Detlef 1775 4 2 3 5.0 44.0 384.0
9. Uckar,Klaudijo 1681 4 2 3 5.0 41.0 362.5
10. Apel,Wolfgang 1817 5 0 4 5.0 40.5 377.0
11. Kornath,Heinrich 1790 4 2 3 5.0 39.0 365.5
12. Eckardt,Bernd 1793 4 2 3 5.0 38.0 357.5
13. Kujawa,Werner 1871 4 2 3 5.0 38.0 353.5
14. Schönemann,Manfred 1640 4 2 3 5.0 36.5 354.0
15. Rehder,Frank 1761 4 1 4 4.5 46.0 391.5
16. Baumeister,Jürgen 1709 4 1 4 4.5 43.0 378.0
17. Sorgenfrei, Jens 1662 4 1 4 4.5 39.0 350.0
18. Köhn, Rudolf 1700 3 3 3 4.5 38.0 359.0
19. Schendel,Thomas 1665 2 5 2 4.5 38.0 350.5
20. Vollbrecht,Lars 1692 4 1 4 4.5 37.5 360.0
21. Schmalzried,Volker 1786 3 3 3 4.5 37.5 354.5
22. Hartmann,Wolfgang 1666 4 1 4 4.5 37.0 352.5
23. Pews,Kristine 1793 3 3 3 4.5 36.5 360.5
24. Kropman,Alexei 1699 4 1 4 4.5 34.5 347.5
25. Lenz,Tobias 1683 2 4 3 4.0 43.0 362.5
26. Baumeister,Wolfgang 1710 3 2 4 4.0 42.0 352.0
27. Vidic,Dobrivoje 1741 4 0 5 4.0 41.5 365.0
28. Binder,Thomas 1855 3 2 4 4.0 41.0 358.0
29. Hesselbarth,Karlheinz 1933 3 2 4 4.0 40.5 364.0
30. Kurbel,Horst-Peter 1897 3 2 4 4.0 38.0 361.5
31. Kiesewetter,Peter 1727 4 0 5 4.0 38.0 324.0
32. Münster,Heinz-Jürgen 1652 3 2 4 4.0 36.5 356.0
33. Grassi,Fabrizio 1693 3 2 4 4.0 36.5 348.5
34. Zirr,Karl-Heinz 1710 3 2 4 4.0 36.5 332.5
35. Bode, Jan-Michael 1618 3 2 4 4.0 35.0 353.0
36. Heimbrodt,Birk 1604 2 3 4 3.5 43.5 371.0
37. Schalck,Christiano 1624 3 1 5 3.5 40.5 367.5
38. Prix,Siegfried 1662 2 2 5 3.0 39.5 335.5
DWZ: 1400 - 1599
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dahnaci,Erol Thomas 1682 4 1 4 4.5 40.0 353.5
2. Vasic,Obrad 1571 4 1 4 4.5 37.5 343.0
3. Davydov,Ruven 1534 3 2 4 4.0 46.0 366.5
4. Bornemann,Leon 1477 2 4 3 4.0 43.5 342.0
5. Münch,Tobias 1538 3 2 4 4.0 40.5 357.5
6. Rührmund,Daniel 1432 4 0 5 4.0 39.0 355.0
7. Winz,Michael 1488 4 0 5 4.0 37.0 335.5
8. Manske,Henry 1507 3 2 4 4.0 36.5 351.0
9. Graul,Dieter 1577 2 4 3 4.0 35.5 339.5
10. Nazareth,Kenneth Alfre 1568 3 2 4 4.0 35.0 333.5
11. Schumann,Andreas 1502 2 3 4 3.5 39.5 355.5
12. Galkin,Wladislaw 1544 3 1 5 3.5 37.5 340.5
13. Gnaß,Erhard 1459 3 1 5 3.5 37.0 330.5
14. Kramm,Klaus 1557 3 1 5 3.5 37.0 323.5
15. Focke,Wolfgang 1484 3 1 5 3.5 34.5 340.5
16. Le,Duc Son 1402 3 1 5 3.5 34.0 315.5
17. Quäschling,Udo 1787 2 2 5 3.0 41.0 328.5
18. Katic,Vojo 1537 2 2 5 3.0 39.0 328.5
19. Preis, Alexander 1580 3 0 6 3.0 36.0 333.5
20. Bauer,Stefan 1596 3 0 6 3.0 34.5 327.5
21. Steppan,Siegfried 1420 2 2 5 3.0 33.5 335.5
22. Telianer,Mikhail 1423 3 0 6 3.0 29.5 312.5
DWZ: 1200 - 1399
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Tong,Lukas Fabian Chua 1392 2 4 3 4.0 42.5 376.0
2. Münch,Robert 1266 3 2 4 4.0 38.0 337.5
3. Bünger,Björn 1353 2 4 3 4.0 35.5 344.5
4. Lau,Maximilian 1378 2 4 3 4.0 35.5 341.0
5. Punzel,Gregor 1226 3 2 4 4.0 30.5 334.0
6. Peil,Benedikt 1266 3 2 4 4.0 30.5 327.0
7. Rehrmann,Willi 1306 4 0 5 4.0 29.0 324.0
8. Chernova,Margarita 1395 2 3 4 3.5 36.5 339.0
9. Triebus,Bruno 1310 2 3 4 3.5 35.5 331.5
10. Hiller,Carsten 1362 3 1 5 3.5 35.0 319.0
11. Berg,Gerd 1825 1 4 4 3.0 39.5 350.0
12. Zesewitz,Martin 1328 3 0 6 3.0 33.0 322.5
13. Yuan,Yizheng 1264 3 0 6 3.0 31.0 322.5
14. Jansen, Robert 1251 2 2 5 3.0 30.0 312.0
15. Mahler,Sonja 1401 3 0 5 3.0 25.0 257.0
16. Püschel,Gisela 1202 3 0 6 3.0 24.5 282.5
17. Willm,Helmut 1387 2 1 6 2.5 31.5 307.5
18. Kaniecki,Mariusz 1345 2 1 6 2.5 29.5 306.0
19. Makowka,Stephan 1367 2 1 6 2.5 24.5 287.5
20. Schulz,Thorsten 1250 2 0 7 2.0 31.5 283.0
21. Tausch,Dirk 1220 2 0 7 2.0 30.0 275.0
22. Hoffmann,Axel 1273 1 1 7 1.5 36.5 321.0
DWZ: 0001 - 1199
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Szajbely,Zsigmond 1140 1 4 4 3.0 33.5 338.0
2. Peil,Dominik 1152 2 2 5 3.0 29.5 289.5
3. Pixa,Richard 991 3 0 6 3.0 28.5 305.5
4. Kitzler,Gerhard 1145 3 0 6 3.0 25.5 300.5
5. Tüfekci,Baris 995 2 1 6 2.5 33.0 312.5
6. Chen,Roger 1161 2 0 7 2.0 32.5 305.0
7. Song, Kevin 700 2 0 7 2.0 29.5 295.0
8. Kempowski, Robert 700 2 0 7 2.0 27.5 274.0
9. Stano,Adam 769 1 0 8 1.0 25.0 269.0