Einzelergebnisse der Rückrunde am 25.08.2013 


Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Osmanodja,Filiz 2308 0 - 1
2 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Markgraf,Claudia 1879 0 - 1
3 Ries,Jutta 1906 - Schulz,Stefanie 2071 ½ - ½
4 Schäfer,Annabelle 1851 - Von Herman,Brigitte 2014 1 - 0
5 Beltz,Martina 2022 - Heyme,Sibylle 1942 0 - 1
6 Kunze,Kerstin 2045 - Leib,Britta 1851 1 - 0
7 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Rath,Alina 2065 0 - 1
8 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Lopatin,Olga 2047 0 - 1
9 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Barna,Mandy 1728 0 - 1
10 Michna,Marta 2391 - Zahn,Alina 2007 1 - 0
11 Pähtz,Elisabeth 2452 - Melamed,Tatjana 2354 1 - 0
12 Schmidt,Andrea 1908 - Frey,Alisa 2053 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Schmidt,Andrea 1908 - Rempel,Jana 1960 0 - 1
2 Frey,Alisa 2053 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
3 Melamed,Tatjana 2354 - Michna,Marta 2391 ½ - ½
4 Zahn,Alina 2007 - Zickelbein,Eva Maria 1991 0 - 1
5 Barna,Mandy 1728 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 0 - 1
6 Lopatin,Olga 2047 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 ½ - ½
7 Rath,Alina 2065 - Kunze,Kerstin 2045 1 - 0
8 Leib,Britta 1851 - Beltz,Martina 2022 0 - 1
9 Heyme,Sibylle 1942 - Schäfer,Annabelle 1851 0 - 1
10 Von Herman,Brigitte 2014 - Ries,Jutta 1906 1 - 0
11 Schulz,Stefanie 2071 - Stangl,Anita,Dr. 2051 0 - 1
12 Markgraf,Claudia 1879 - Osmanodja,Filiz 2308 ½ - ½

Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Markgraf,Claudia 1879 0 - 1
2 Osmanodja,Filiz 2308 - Schulz,Stefanie 2071 0 - 1
3 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Von Herman,Brigitte 2014 ½ - ½
4 Ries,Jutta 1906 - Heyme,Sibylle 1942 0 - 1
5 Schäfer,Annabelle 1851 - Leib,Britta 1851 ½ - ½
6 Beltz,Martina 2022 - Rath,Alina 2065 0 - 1
7 Kunze,Kerstin 2045 - Lopatin,Olga 2047 ½ - ½
8 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Barna,Mandy 1728 1 - 0
9 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Zahn,Alina 2007 0 - 1
10 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Melamed,Tatjana 2354 ½ - ½
11 Michna,Marta 2391 - Frey,Alisa 2053 1 - 0
12 Pähtz,Elisabeth 2452 - Schmidt,Andrea 1908 1 - 0

Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Pähtz,Elisabeth 2452 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Schmidt,Andrea 1908 - Michna,Marta 2391 0 - 1
3 Frey,Alisa 2053 - Zickelbein,Eva Maria 1991 0 - 1
4 Melamed,Tatjana 2354 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
5 Zahn,Alina 2007 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 0 - 1
6 Barna,Mandy 1728 - Kunze,Kerstin 2045 0 - 1
7 Lopatin,Olga 2047 - Beltz,Martina 2022 0 - 1
8 Rath,Alina 2065 - Schäfer,Annabelle 1851 1 - 0
9 Leib,Britta 1851 - Ries,Jutta 1906 ½ - ½
10 Heyme,Sibylle 1942 - Stangl,Anita,Dr. 2051 1 - 0
11 Von Herman,Brigitte 2014 - Osmanodja,Filiz 2308 ½ - ½
12 Schulz,Stefanie 2071 - Markgraf,Claudia 1879 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Schulz,Stefanie 2071 1 - 0
2 Markgraf,Claudia 1879 - Von Herman,Brigitte 2014 1 - 0
3 Osmanodja,Filiz 2308 - Heyme,Sibylle 1942 1 - 0
4 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Leib,Britta 1851 1 - 0
5 Ries,Jutta 1906 - Rath,Alina 2065 ½ - ½
6 Schäfer,Annabelle 1851 - Lopatin,Olga 2047 1 - 0
7 Beltz,Martina 2022 - Barna,Mandy 1728 1 - 0
8 Kunze,Kerstin 2045 - Zahn,Alina 2007 1 - 0
9 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1
10 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Frey,Alisa 2053 0 - 1
11 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Schmidt,Andrea 1908 ½ - ½
12 Michna,Marta 2391 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Michna,Marta 2391 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Pähtz,Elisabeth 2452 - Zickelbein,Eva Maria 1991 1 - 0
3 Schmidt,Andrea 1908 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
4 Frey,Alisa 2053 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 1 - 0
5 Melamed,Tatjana 2354 - Kunze,Kerstin 2045 1 - 0
6 Zahn,Alina 2007 - Beltz,Martina 2022 1 - 0
7 Barna,Mandy 1728 - Schäfer,Annabelle 1851 0 - 1
8 Lopatin,Olga 2047 - Ries,Jutta 1906 ½ - ½
9 Rath,Alina 2065 - Stangl,Anita,Dr. 2051 0 - 1
10 Leib,Britta 1851 - Osmanodja,Filiz 2308 0 - 1
11 Heyme,Sibylle 1942 - Markgraf,Claudia 1879 0 - 1
12 Von Herman,Brigitte 2014 - Schulz,Stefanie 2071 0 - 1

Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Von Herman,Brigitte 2014 ½ - ½
2 Schulz,Stefanie 2071 - Heyme,Sibylle 1942 1 - 0
3 Markgraf,Claudia 1879 - Leib,Britta 1851 1 - 0
4 Osmanodja,Filiz 2308 - Rath,Alina 2065 ½ - ½
5 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Lopatin,Olga 2047 1 - 0
6 Ries,Jutta 1906 - Barna,Mandy 1728 1 - 0
7 Schäfer,Annabelle 1851 - Zahn,Alina 2007 1 - 0
8 Beltz,Martina 2022 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1
9 Kunze,Kerstin 2045 - Frey,Alisa 2053 1 - 0
10 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Schmidt,Andrea 1908 0 - 1
11 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
12 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Michna,Marta 2391 ½ - ½

Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Michna,Marta 2391 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
3 Pähtz,Elisabeth 2452 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 1 - 0
4 Schmidt,Andrea 1908 - Kunze,Kerstin 2045 0 - 1
5 Frey,Alisa 2053 - Beltz,Martina 2022 0 - 1
6 Melamed,Tatjana 2354 - Schäfer,Annabelle 1851 1 - 0
7 Zahn,Alina 2007 - Ries,Jutta 1906 0 - 1
8 Barna,Mandy 1728 - Stangl,Anita,Dr. 2051 1 - 0
9 Lopatin,Olga 2047 - Osmanodja,Filiz 2308 0 - 1
10 Rath,Alina 2065 - Markgraf,Claudia 1879 1 - 0
11 Leib,Britta 1851 - Schulz,Stefanie 2071 0 - 1
12 Heyme,Sibylle 1942 - Von Herman,Brigitte 2014 ½ - ½

Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Heyme,Sibylle 1942 0 - 1
2 Von Herman,Brigitte 2014 - Leib,Britta 1851 0 - 1
3 Schulz,Stefanie 2071 - Rath,Alina 2065 ½ - ½
4 Markgraf,Claudia 1879 - Lopatin,Olga 2047 0 - 1
5 Osmanodja,Filiz 2308 - Barna,Mandy 1728 0 - 1
6 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Zahn,Alina 2007 1 - 0
7 Ries,Jutta 1906 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1
8 Schäfer,Annabelle 1851 - Frey,Alisa 2053 0 - 1
9 Beltz,Martina 2022 - Schmidt,Andrea 1908 0 - 1
10 Kunze,Kerstin 2045 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
11 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Michna,Marta 2391 0 - 1
12 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Zickelbein,Eva Maria 1991 1 - 0

Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Rempel,Jana 1960 0 - 1
2 Zickelbein,Eva Maria 1991 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 0 - 1
3 Michna,Marta 2391 - Kunze,Kerstin 2045 0 - 1
4 Pähtz,Elisabeth 2452 - Beltz,Martina 2022 1 - 0
5 Schmidt,Andrea 1908 - Schäfer,Annabelle 1851 1 - 0
6 Frey,Alisa 2053 - Ries,Jutta 1906 0 - 1
7 Melamed,Tatjana 2354 - Stangl,Anita,Dr. 2051 1 - 0
8 Zahn,Alina 2007 - Osmanodja,Filiz 2308 0 - 1
9 Barna,Mandy 1728 - Markgraf,Claudia 1879 0 - 1
10 Lopatin,Olga 2047 - Schulz,Stefanie 2071 0 - 1
11 Rath,Alina 2065 - Von Herman,Brigitte 2014 1 - 0
12 Leib,Britta 1851 - Heyme,Sibylle 1942 1 - 0

Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Leib,Britta 1851 0 - 1
2 Heyme,Sibylle 1942 - Rath,Alina 2065 0 - 1
3 Von Herman,Brigitte 2014 - Lopatin,Olga 2047 1 - 0
4 Schulz,Stefanie 2071 - Barna,Mandy 1728 ½ - ½
5 Markgraf,Claudia 1879 - Zahn,Alina 2007 1 - 0
6 Osmanodja,Filiz 2308 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1
7 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Frey,Alisa 2053 1 - 0
8 Ries,Jutta 1906 - Schmidt,Andrea 1908 ½ - ½
9 Schäfer,Annabelle 1851 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
10 Beltz,Martina 2022 - Michna,Marta 2391 0 - 1
11 Kunze,Kerstin 2045 - Zickelbein,Eva Maria 1991 ½ - ½
12 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0

Paarungsliste der 12. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Kunze,Kerstin 2045 1 - 0
3 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Beltz,Martina 2022 1 - 0
4 Michna,Marta 2391 - Schäfer,Annabelle 1851 0 - 1
5 Pähtz,Elisabeth 2452 - Ries,Jutta 1906 1 - 0
6 Schmidt,Andrea 1908 - Stangl,Anita,Dr. 2051 0 - 1
7 Frey,Alisa 2053 - Osmanodja,Filiz 2308 1 - 0
8 Melamed,Tatjana 2354 - Markgraf,Claudia 1879 1 - 0
9 Zahn,Alina 2007 - Schulz,Stefanie 2071 ½ - ½
10 Barna,Mandy 1728 - Von Herman,Brigitte 2014 1 - 0
11 Lopatin,Olga 2047 - Heyme,Sibylle 1942 1 - 0
12 Rath,Alina 2065 - Leib,Britta 1851 1 - 0

Paarungsliste der 13. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Rath,Alina 2065 ½ - ½
2 Leib,Britta 1851 - Lopatin,Olga 2047 ½ - ½
3 Heyme,Sibylle 1942 - Barna,Mandy 1728 0 - 1
4 Von Herman,Brigitte 2014 - Zahn,Alina 2007 1 - 0
5 Schulz,Stefanie 2071 - Melamed,Tatjana 2354 ½ - ½
6 Markgraf,Claudia 1879 - Frey,Alisa 2053 1 - 0
7 Osmanodja,Filiz 2308 - Schmidt,Andrea 1908 0 - 1
8 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
9 Ries,Jutta 1906 - Michna,Marta 2391 0 - 1
10 Schäfer,Annabelle 1851 - Zickelbein,Eva Maria 1991 0 - 1
11 Beltz,Martina 2022 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
12 Kunze,Kerstin 2045 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 1 - 0

Paarungsliste der 14. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Kunze,Kerstin 2045 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Beltz,Martina 2022 1 - 0
3 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Schäfer,Annabelle 1851 0 - 1
4 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Ries,Jutta 1906 0 - 1
5 Michna,Marta 2391 - Stangl,Anita,Dr. 2051 1 - 0
6 Pähtz,Elisabeth 2452 - Osmanodja,Filiz 2308 1 - 0
7 Schmidt,Andrea 1908 - Markgraf,Claudia 1879 ½ - ½
8 Frey,Alisa 2053 - Schulz,Stefanie 2071 0 - 1
9 Melamed,Tatjana 2354 - Von Herman,Brigitte 2014 1 - 0
10 Zahn,Alina 2007 - Heyme,Sibylle 1942 ½ - ½
11 Barna,Mandy 1728 - Leib,Britta 1851 0 - 1
12 Lopatin,Olga 2047 - Rath,Alina 2065 ½ - ½

Paarungsliste der 15. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Lopatin,Olga 2047 1 - 0
2 Rath,Alina 2065 - Barna,Mandy 1728 1 - 0
3 Leib,Britta 1851 - Zahn,Alina 2007 1 - 0
4 Heyme,Sibylle 1942 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1
5 Von Herman,Brigitte 2014 - Frey,Alisa 2053 ½ - ½
6 Schulz,Stefanie 2071 - Schmidt,Andrea 1908 1 - 0
7 Markgraf,Claudia 1879 - Pähtz,Elisabeth 2452 1 - 0
8 Osmanodja,Filiz 2308 - Michna,Marta 2391 0 - 1
9 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Zickelbein,Eva Maria 1991 1 - 0
10 Ries,Jutta 1906 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
11 Schäfer,Annabelle 1851 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 1 - 0
12 Beltz,Martina 2022 - Kunze,Kerstin 2045 ½ - ½

Paarungsliste der 16. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Beltz,Martina 2022 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Kunze,Kerstin 2045 - Schäfer,Annabelle 1851 1 - 0
3 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Ries,Jutta 1906 1 - 0
4 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Stangl,Anita,Dr. 2051 1 - 0
5 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Osmanodja,Filiz 2308 ½ - ½
6 Michna,Marta 2391 - Markgraf,Claudia 1879 1 - 0
7 Pähtz,Elisabeth 2452 - Schulz,Stefanie 2071 1 - 0
8 Schmidt,Andrea 1908 - Von Herman,Brigitte 2014 ½ - ½
9 Frey,Alisa 2053 - Heyme,Sibylle 1942 1 - 0
10 Melamed,Tatjana 2354 - Leib,Britta 1851 ½ - ½
11 Zahn,Alina 2007 - Rath,Alina 2065 0 - 1
12 Barna,Mandy 1728 - Lopatin,Olga 2047 0 - 1

Paarungsliste der 17. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Barna,Mandy 1728 ½ - ½
2 Lopatin,Olga 2047 - Zahn,Alina 2007 0 - 1
3 Rath,Alina 2065 - Melamed,Tatjana 2354 1 - 0
4 Leib,Britta 1851 - Frey,Alisa 2053 0 - 1
5 Heyme,Sibylle 1942 - Schmidt,Andrea 1908 0 - 1
6 Von Herman,Brigitte 2014 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
7 Schulz,Stefanie 2071 - Michna,Marta 2391 0 - 1
8 Markgraf,Claudia 1879 - Zickelbein,Eva Maria 1991 0 - 1
9 Osmanodja,Filiz 2308 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
10 Stangl,Anita,Dr. 2051 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 ½ - ½
11 Ries,Jutta 1906 - Kunze,Kerstin 2045 1 - 0
12 Schäfer,Annabelle 1851 - Beltz,Martina 2022 1 - 0

Paarungsliste der 18. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Schäfer,Annabelle 1851 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Beltz,Martina 2022 - Ries,Jutta 1906 0 - 1
3 Kunze,Kerstin 2045 - Stangl,Anita,Dr. 2051 1 - 0
4 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Osmanodja,Filiz 2308 ½ - ½
5 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Markgraf,Claudia 1879 0 - 1
6 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Schulz,Stefanie 2071 0 - 1
7 Michna,Marta 2391 - Von Herman,Brigitte 2014 1 - 0
8 Pähtz,Elisabeth 2452 - Heyme,Sibylle 1942 1 - 0
9 Schmidt,Andrea 1908 - Leib,Britta 1851 1 - 0
10 Frey,Alisa 2053 - Rath,Alina 2065 1 - 0
11 Melamed,Tatjana 2354 - Lopatin,Olga 2047 1 - 0
12 Zahn,Alina 2007 - Barna,Mandy 1728 ½ - ½

Paarungsliste der 19. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Zahn,Alina 2007 0 - 1
2 Barna,Mandy 1728 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1
3 Lopatin,Olga 2047 - Frey,Alisa 2053 ½ - ½
4 Rath,Alina 2065 - Schmidt,Andrea 1908 0 - 1
5 Leib,Britta 1851 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
6 Heyme,Sibylle 1942 - Michna,Marta 2391 0 - 1
7 Von Herman,Brigitte 2014 - Zickelbein,Eva Maria 1991 ½ - ½
8 Schulz,Stefanie 2071 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
9 Markgraf,Claudia 1879 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 1 - 0
10 Osmanodja,Filiz 2308 - Kunze,Kerstin 2045 1 - 0
11 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Beltz,Martina 2022 1 - 0
12 Ries,Jutta 1906 - Schäfer,Annabelle 1851 ½ - ½

Paarungsliste der 20. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Ries,Jutta 1906 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Schäfer,Annabelle 1851 - Stangl,Anita,Dr. 2051 0 - 1
3 Beltz,Martina 2022 - Osmanodja,Filiz 2308 0 - 1
4 Kunze,Kerstin 2045 - Markgraf,Claudia 1879 1 - 0
5 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Schulz,Stefanie 2071 ½ - ½
6 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Von Herman,Brigitte 2014 0 - 1
7 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Heyme,Sibylle 1942 1 - 0
8 Michna,Marta 2391 - Leib,Britta 1851 1 - 0
9 Pähtz,Elisabeth 2452 - Rath,Alina 2065 1 - 0
10 Schmidt,Andrea 1908 - Lopatin,Olga 2047 0 - 1
11 Frey,Alisa 2053 - Barna,Mandy 1728 1 - 0
12 Melamed,Tatjana 2354 - Zahn,Alina 2007 1 - 0

Paarungsliste der 21. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1
2 Zahn,Alina 2007 - Frey,Alisa 2053 0 - 1
3 Barna,Mandy 1728 - Schmidt,Andrea 1908 0 - 1
4 Lopatin,Olga 2047 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
5 Rath,Alina 2065 - Michna,Marta 2391 0 - 1
6 Leib,Britta 1851 - Zickelbein,Eva Maria 1991 ½ - ½
7 Heyme,Sibylle 1942 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 ½ - ½
8 Von Herman,Brigitte 2014 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 1 - 0
9 Schulz,Stefanie 2071 - Kunze,Kerstin 2045 0 - 1
10 Markgraf,Claudia 1879 - Beltz,Martina 2022 ½ - ½
11 Osmanodja,Filiz 2308 - Schäfer,Annabelle 1851 0 - 1
12 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Ries,Jutta 1906 0 - 1

Paarungsliste der 22. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Stangl,Anita,Dr. 2051 - Rempel,Jana 1960 1 - 0
2 Ries,Jutta 1906 - Osmanodja,Filiz 2308 0 - 1
3 Schäfer,Annabelle 1851 - Markgraf,Claudia 1879 ½ - ½
4 Beltz,Martina 2022 - Schulz,Stefanie 2071 1 - 0
5 Kunze,Kerstin 2045 - Von Herman,Brigitte 2014 1 - 0
6 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 - Heyme,Sibylle 1942 0 - 1
7 Große-Honebrink,Brigitte 1739 - Leib,Britta 1851 ½ - ½
8 Zickelbein,Eva Maria 1991 - Rath,Alina 2065 ½ - ½
9 Michna,Marta 2391 - Lopatin,Olga 2047 1 - 0
10 Pähtz,Elisabeth 2452 - Barna,Mandy 1728 1 - 0
11 Schmidt,Andrea 1908 - Zahn,Alina 2007 ½ - ½
12 Frey,Alisa 2053 - Melamed,Tatjana 2354 0 - 1

Paarungsliste der 23. Runde im 2. Durchgang 
TischTeilnehmerinDWZ-TeilnehmerinDWZErgebnis
1 Rempel,Jana 1960 - Frey,Alisa 2053 0 - 1
2 Melamed,Tatjana 2354 - Schmidt,Andrea 1908 1 - 0
3 Zahn,Alina 2007 - Pähtz,Elisabeth 2452 0 - 1
4 Barna,Mandy 1728 - Michna,Marta 2391 0 - 1
5 Lopatin,Olga 2047 - Zickelbein,Eva Maria 1991 ½ - ½
6 Rath,Alina 2065 - Große-Honebrink,Brigitte 1739 1 - 0
7 Leib,Britta 1851 - v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1831 1 - 0
8 Heyme,Sibylle 1942 - Kunze,Kerstin 2045 ½ - ½
9 Von Herman,Brigitte 2014 - Beltz,Martina 2022 1 - 0
10 Schulz,Stefanie 2071 - Schäfer,Annabelle 1851 ½ - ½
11 Markgraf,Claudia 1879 - Ries,Jutta 1906 ½ - ½
12 Osmanodja,Filiz 2308 - Stangl,Anita,Dr. 2051 ½ - ½