Runde 2

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 49. Stahr,Ralf-Peter (1) - 1. Graf,Alexander (1) 0 - 1
2 2. Teske,Henrik (1) - 51. Müller,Tobias (1) 1 - 0
3 50. Järvinen,Rauno (1) - 3. Feuerstack,Aljoscha (1) 0 - 1
4 4. Meijers,Viesturs (1) - 55. Krefenstein,Sergej (1) 1 - 0
5 54. Dreke,Frank (1) - 5. Lagunow,Alexander (1) 0 - 1
6 6. Kalinitschew,Sergey (1) - 57. Jaeger,Andre (1) 1 - 0
7 56. Greiser,Christian (1) - 7. Wendt,Jan-Dietrich (1) 0 - 1
8 8. Graf,Felix (1) - 59. Landt,Stefan (1) 1 - 0
9 58. Schildt,René (1) - 9. Radovanovic,Jovica (1) 0 - 1
10 10. Kachibadze,Georg (1) - 61. Yin,Stanley (1) 1 - 0
11 12. Postler,Reinhard (1) - 63. Buttkus,André (1) 1 - 0
12 60. Witte,Ronald (1) - 13. Gruzmann,Boris (1) 0 - 1
13 14. Priebe,Jan (1) - 65. Bornschein,Burkhard (1) 1 - 0
14 62. Galkin,Wladislaw (1) - 15. Boetzer,Detlef (1) 0 - 1
15 16. Böhnisch,Manfred (1) - 67. Witt,Ronald (1) ½ - ½
16 64. Flohr, Dennis (1) - 17. Reichenbach,Werner (1) 0 - 1
17 66. Pesola,Jyrki (1) - 19. Möller,Hendrik (1) 0 - 1
18 20. Jahnz,Fabian (1) - 69. Voigt,Ingo (1) 1 - 0
19 68. Merz,Rüdiger,Dr. (1) - 21. Schnabel,Ralf (1) 0 - 1
20 22. Gaerths,Ronny (1) - 71. Feikes,Joerg (1) ½ - ½
21 72. Duenas,Alexis (1) - 23. Niehaus,Frank (1) 0 - 1
22 24. Gebigke,Martin (1) - 73. Hjort,Helge (1) 1 - 0
23 74. Mehringer,Jörg (1) - 25. Dimitrijeski,Kristian (1) 0 - 1
24 26. Hein,Carsten (1) - 77. Schmidt,Jürgen (1) ½ - ½
25 75. Kievelitz,Bernd (1) - 27. Jaeschke,Jens-Uwe (1) ½ - ½
26 76. Brüning,Wolfgang (1) - 28. Kropman,Alexei (1) 0 - 1
27 81. Silz,Elisa (1) - 31. Schlierkamp,Ferdinand (1) 1 - 0
28 32. Kollberg,Lothar (1) - 79. Hoffmann,Peter (1) 1 - 0
29 84. Lagunow,Raphael (1) - 33. Magnussen,Helge (1) 0 - 1
30 34. Welz,Peter,Dr. (1) - 80. Sicora,Carsten (1) 1 - 0
31 36. Shapiro,Yosip (1) - 83. Tscheuschner,Georg (1) ½ - ½
32 85. Grassi,Fabrizio (1) - 37. Major,Vitalij (1) ½ - ½
33 38. Heuer,Thomas (1) - 86. Yuan,Yizheng (1) 1 - 0
34 39. Müller,Jan-Hendrik (1) - 89. Van Alfen,Rene (1) 1 - 0
35 87. Mayer,Herbert,Dr. (1) - 40. Müller,Daniel (1) ½ - ½
36 90. Vidic,Dobrivoje (1) - 41. Böttcher,Patrick (1) 0 - 1
37 42. Konrad,Erhard,Prof. Dr (1) - 91. Schlüter,Bernd (1) 0 - 1
38 92. Baumeister,Wolfgang (1) - 43. Bubolz,Konstantin (1) 0 - 1
39 44. Zschäbitz,Klaus (1) - 123 Poghosyan,Tigran (1) 1 - 0
40 130 Lagunow,Elina (1) - 45. Bahner,Julius (1) 0 - 1
41 46. Hahlbohm,Matthias (1) - 173 Willm,Helmut (1) 1 - 0
42 111 Gremm,Albert Jürgen (1) - 47. Tran,My Linh (1) 0 - 1
43 48. Kluger,Carsten (1) - 179 Schaub,Karl-Heinz (1) 1 - 0
44 148 Münstermann,Claudia (½) - 11. Thompson,Ian D (½) 0 - 1
45 18. Grottke,Hans-Joachim,D (½) - 125 Schmalzried,Volker (½) 1 - 0
46 30. Freyberg,Dominic (½) - 112 Schabel,Eberhard (½) 1 - 0
47 176 Clauder,Manfred (½) - 52. Hertwig,Christopher (½) 0 - 1
48 53. Kirchhof,Arno (½) - 165 Berg,Gerd (½) 1 - 0
49 70. Kleinjan,Pim (½) - 147 Woinowski,Michael (½) 1 - 0
50 102 Körner,Helmut (½) - 82. Flohr, Marcel (½) ½ - ½
51 29. Ruytenberg,Ronald (0) - 140 Lange,Andreas (0) 1 - 0
52 142 Reichert,Lutz (0) - 35. Brunner,Karl (0) 1 - 0
53 93. Burianek,Daniel (0) - 143 Wierzbicki,Jirawat (0) 1 - 0
54 144 Graul,Dieter (0) - 94. Nosek,Reinhard (0) 0 - 1
55 95. Starke,René-Reiner,Dr. (0) - 145 Duric,Rajko (0) 1 - 0
56 146 Katic,Vojo (0) - 96. Kornath,Heinrich (0) 0 - 1
57 97. Bergmann,Jens (0) - 149 Kargin, Vladimir (0) 1 - 0
58 150 Geißler,Felix (0) - 98. Mittelstädt,Joel (0) 0 - 1
59 152 Junghänel,Dieter (0) - 99. Kurbel,Horst-Peter (0) 0 - 1
60 100 Radjenovic,Branko (0) - 151 Sorgenfrei,Jens (0) 1 - 0
61 101 Schlittermann,Wolfgang (0) - 153 Urbaniak,Andreas (0) 1 - 0
62 154 Hadlich,Roland (0) - 103 Bender,Sebastian (0) 0 - 1
63 104 Metin,Altug (0) - 155 Steppan,Siegfried (0) 1 - 0
64 156 Bauer,Stefan (0) - 105 Donath,Johann (0) 0 - 1
65 157 Schnabel,Bennett (0) - 106 Hoffbauer, Jörg (0) 0 - 1
66 160 Schulz,Manfred (0) - 107 Schwedek,Tony (0) 0 - 1
67 108 Ziems,Michael (0) - 158 Siegmeyer,Ingo (0) 1 - 0
68 162 Toth,Hans-Jürgen (0) - 109 Rüther,Marc (0) 0 - 1
69 110 Hielscher,Ursula (0) - 159 Zesewitz,Maik (0) 1 - 0
70 113 Schüler,Wolfgang (0) - 161 Möller,Dirk (0) 1 - 0
71 164 Müller,Olaf (0) - 114 Damm,Holger (0) 0 - 1
72 166 Jaehne,Konstantin (0) - 115 Schmidek,Emil (0) 0 - 1
73 116 Alten,Silvio (0) - 163 Telianer,Mikhail (0) 1 - 0
74 168 Gnaß,Erhard (0) - 117 Garcia Hernandez,Carlo (0) 0 - 1
75 118 Heldt,Ronny (0) - 167 Paris,Gerhard (0) 1 - 0
76 170 Körner,Reinhard (0) - 119 Hesselbarth,Karlheinz, (0) ½ - ½
77 120 Heinzer,Ralf (0) - 169 Wolfram,Mike (0) ½ - ½
78 172 Winkler,Johannes (0) - 121 Bieg,Pascal (0) 0 - 1
79 122 Gnass,Arno (0) - 171 Gestrich,Wolfgang,Prof (0) 1 - 0
80 124 Prix,Siegfried (0) - 175 Salz,Matthias (0) 1 - 0
81 126 Schilly,Hans-Joachim (0) - 177 Tschirschwitz,Stephan (0) 1 - 0
82 174 Wozniak,Konrad (0) - 127 Olschewsky,Roman (0) 0 - 1
83 128 Hübscher,Joachim (0) - 180 Zesewitz,Uwe (0) 1 - 0
84 78. Mühlhan,Klaus (0) - 141 Felber,Gerald (0) 1 - 0
85 138 Ulrich,Gert (0) - 188 Lippianowski,Stefan (0) 1 - 0
86 178 Pixa,Ulrich (0) - 129 Thuijls, Hans (0) 1 - 0
87 181 Blasig,Thomas (0) - 131 Friedel,Manuel (0) 0 - 1
88 132 Minkov, Boris (0) - 182 Pilgrim,Wilfried (0) 0 - 1
89 183 Ulrich,Christopher (0) - 133 Teschke,Max (0) 0 - 1
90 134 Glienke,Michael (0) - 184 Krüger, Robin (0) 0 - 1
91 185 Stark,Steven (0) - 135 Schalck,Christiano (0) 1 - 0
92 136 Jähn,Justin (0) - 186 Henke,Georg (0) ½ - ½
93 187 Peich, Benedikt (0) - 137 Preis,Alexander (0) 0 - 1
94 189 Schnabel,Luise (0) - 139 Galley,Jakob (0) 0 - 1