Teilnehmer der Wertungskategorien 2011

 DWZ: 2100 - 2299
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZAttrVerein/OrtLand
Geburt
11. Thompson,Ian D FM 2276   M Guildford ENG 1961
12. Postler,Reinhard FM 2367 2271 M TSG Oberschöneweide e. GER 1944
13. Gruzmann,Boris FM 2258 2265 M TuS Makkabi Berlin e.V RUS 1934
14. Priebe,Jan   2265 2253 M SC Tempo Göttingen GER 1980
15. Boetzer,Detlef FM 2286 2231 M SC Rotation Pankow e.V GER 1967
16. Böhnisch,Manfred FM 2289 2219 M Schachgemeinschaft Lei GER 1941
17. Reichenbach,Werner FM 2310 2206 M Schachclub Oberkrämer GER 1936
18. Grottke,Hans-Joachim     
  2237 2189 M SC Empor Potsdam 1952  GER 1942
19. Möller,Hendrik   2222 2187 M SC Weisse Dame e.V. GER 1987
20. Jahnz,Fabian   2226 2169 M SK König Tegel 1949 e. GER 1985
21. Schnabel,Ralf   2241 2154 M ESV Nickelhütte Aue GER 1967
22. Gaerths,Ronny   2219 2148 M SC Kreuzberg e.V. GER 1974
23. Niehaus,Frank   2182 2122 M SK König Tegel 1949 e. GER 1958
24. Gebigke,Martin   2191 2117 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1969
25. Dimitrijeski,Kristia   2188 2109 M SK König Tegel 1949 e. GER 1977
DWZ: 2000 - 2099
TlnNrTeilnehmerTiteELONWZAttrVerein/OrtLandGeburt
26. Hein,Carsten   2178 2098 M Potsdamer SV Mitte e.V GER 1962
27. Jaeschke,Jens-Uwe   2155 2093 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1967
29. Ruytenberg,Ronald   2091   M SG Overschie NED 1954
30. Freyberg,Dominic   2176 2090 M SC Rotation Pankow e.V GER 1981
31. Schlierkamp,Ferdinan     
  2189 2079 M Schachklub Werne 1972 GER 1956
32. Kollberg,Lothar   2237 2075 M SC Rotation Pankow e.V GER 1938
33. Magnussen,Helge   2126 2068 M SC Wrist-Kellinghusen  GER 1990
34. Welz,Peter,Dr. FM 2133 2065 M SV Empor Berlin e.V. GER 1944
35. Brunner,Karl   2065   M Aadorf SUI 1955
36. Shapiro,Yosip   2181 2063 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1936
37. Major,Vitalij   2136 2062 M SC Zitadelle Spandau 1 GER 1972
38. Heuer,Thomas FM 2129 2057 M TSG Neuruppin GER 1968
39. Müller,Jan-Hendrik   2100 2056 M SK Marmstorf GW Harbur GER 1990
40. Müller,Daniel   2096 2056 M SR Spaichingen GER 1982
41. Böttcher,Patrick   2170 2055 M SC Zitadelle Spandau 1 GER 1973
42. Konrad,Erhard,Prof.      2052 M SG Lasker Steglitz-Wil GER 1940
43. Bubolz,Konstantin   2127 2050 M SK König Tegel 1949 e. GER 1988
44. Zschäbitz,Klaus FM 2093 2046 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1941
45. Bahner,Julius   1990 2037 M SC Kreuzberg e.V. GER 1990
46. Hahlbohm,Matthias   2074 2034 M TSG Oberschöneweide e. GER 1955
48. Kluger,Carsten   2068 2019 M Peiner SV GER 1965
49. Stahr,Ralf-Peter   2101 2017 M ESV Lok Raw Cottbus e. GER 1958
50. Järvinen,Rauno   2149 2014 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. FIN 1988
52. Hertwig,Christopher   2073 2000 M SK König Tegel 1949 e. GER 1987
53. Kirchhof,Arno   2054 2000 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1969
DWZ: 1900 - 1999
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZAttrVerein/OrtLandGeburt
54. Dreke,Frank   2052 1979 M Treptower SV 1949 e.V. GER 1960
55. Krefenstein,Sergej   2025 1977 M TuS Makkabi Berlin e.V GER 1980
56. Greiser,Christian     1977 M SC Weisse Dame e.V. GER 1959
57. Jaeger,Andre   2040 1974 M SC Rochade e.V. GER 1954
58. Schildt,René   2045 1973 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1977
59. Landt,Stefan   1970   M   GER 1987
60. Witte,Ronald   2057 1967 M BSV 63 Chemie Weißense GER 1962
61. Yin,Stanley   2006 1960 M SC Caissa Schwarzenbac GER 1989
63. Buttkus,André   2071 1958 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1969
64. Flohr, Dennis     1950 M SG Amersfoort NED 1967
65. Bornschein,Burkhard       
  2011 1939 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1950
66. Pesola,Jyrki   1933   M   FIN 1950
67. Witt,Ronald   2068 1929 M Schachfreunde Zehdenic GER 1963
68. Merz,Rüdiger,Dr.   1919 1924 M SK Zehlendorf e.V. GER 1963
69. Voigt,Ingo   2061 1917 M BSV 63 Chemie Weißense GER 1971
70. Kleinjan,Pim   1910   M   NED 1948
71. Feikes,Joerg   1991 1909 M vereinlos GER 1961
72. Duenas,Alexis   1907   M Sollentuna SK SWE 1970
73. Hjort,Helge   1906   M Hendon London DEN 1944
DWZ: 1800 - 1899
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZAttrVerein/OrtLandGeburt
74. Mehringer,Jörg   1886 1899 M SC Weisse Dame e.V. GER 1966
75. Kievelitz,Bernd   2062 1899 M SC Zitadelle Spandau 1 GER 1950
76. Brüning,Wolfgang   1967 1888 M Queer-Springer SSV Ber GER 1958
77. Schmidt,Jürgen   2023 1878 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
78. Mühlhan,Klaus   1996 1877 M SC Empor Potsdam 1952  GER 1945
79. Hoffmann,Peter   2035 1873 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1945
80. Sicora,Carsten   1958 1865 M vereinslos GER 1967
81. Silz,Elisa   1910 1860 W SV Empor Berlin e.V. GER 1991
82. Flohr, Marcel     1850 M SG Amersfoort NED 1967
85. Grassi,Fabrizio   1952 1842 M SV Berlin-Friedrichsta SUI 1968
86. Yuan,Yizheng   1888 1839 M Schachpinguine Berlin  GER 1992
87. Mayer,Herbert,Dr.   1949 1835 M SC Rochade e.V. GER 1948
88. Sauermann,Andreas   1940 1823 M Schachclub Nira Berlin GER 1957
89. Van Alfen,Rene   1822   M Arnhemsche Schaak Vere NED 1968
91. Schlüter,Bernd   1985 1806 M SV Rochade Potsdam-Wes GER 1959
92. Baumeister,Wolfgang       
  1847 1805 M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
93. Burianek,Daniel     1805 M SV VHS Rendsburg CZE 1963
94. Nosek,Reinhard   1914 1801 M Schachfreunde Torgau e GER 1943
DWZ: 1700 - 1799
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZAttrVerein/OrtLandGeburt
95. Starke,René-Reiner,D     1787 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER 1969
96. Kornath,Heinrich   1901 1786 M SC Friesen Lichtenberg GER 1939
97. Bergmann,Jens   1950 1782 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1979
99. Kurbel,Horst-Peter   1895 1770 M FC Bayern München e.V. GER 1954
100. Radjenovic,Branko   1839 1770 M SK Dragojle Babic GER 1948
101. Schlittermann,Wolfga   1766   M BSG SV Osram GER 1941
102. Körner,Helmut   1928 1761 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1946
103. Bender,Sebastian   1889 1761 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1986
104. Metin,Altug   1760   M vereinslos GER 1978
106. Hoffbauer, Jörg     1753   vereinslos GER 1959
107. Schwedek,Tony   1839 1748 M SC Zitadelle Spandau 1 GER 1993
108. Ziems,Michael   1811 1745 M SV Empor Berlin e.V. GER 1976
109. Rüther,Marc   1812 1739 M Queer-Springer SSV Ber GER 1971
110. Hielscher,Ursula   1876 1739 W SK Doppelbauer Kiel GER 1969
111. Gremm,Albert Jürgen       
  1914 1732 M SC Kreuzberg e.V. GER 1951
112. Schabel,Eberhard   1843 1732 M TuRa Harksheide GER 1959
113. Schüler,Wolfgang   1914 1729 M SC Friesen Lichtenberg GER 1936
114. Damm,Holger   1832 1729 M SC Riesa GER 1979
117. Garcia Hernandez,Car   1860 1716 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1978
DWZ: 1600 - 1699
TlnNrTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtLand
119. Hesselbarth,Karlhein 1808 1695 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
120. Heinzer,Ralf 1972 1694 M SK Marburg 1931/72 GER
121. Bieg,Pascal 1803 1686 M SV Königsjäger Süd-Wes GER
122. Gnass,Arno 1876 1682 M Turnerschaft Bergisch- GER
124. Prix,Siegfried 1794 1676 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER
125. Schmalzried,Volker 1831 1673 M SC Lavandevil Charlott GER
126. Schilly,Hans-Joachim 1839 1670 M SF Siemensstadt GER
127. Olschewsky,Roman 1715 1663 M Schachgemeinschaft  We GER
128. Hübscher,Joachim 1784 1657 M SC Kreuzberg e.V. GER
129. Thuijls, Hans   1650 M Edese SV NED
131. Friedel,Manuel   1612 M SC Empor Potsdam 1952  GER 
132. Minkov, Boris   1600 M SC Freibauer Schöneber BUL
DWZ: 1400 - 1599
TlnNrTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtLand
134. Glienke,Michael 1699 1594 M SC Kreuzberg e.V. GER
135. Schalck,Christiano 1802 1592 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
136. Jähn,Justin 1785 1589 M Queer-Springer SSV Ber GER
137. Preis,Alexander   1589 M vereinslos GER
138. Ulrich,Gert 1754 1572 M ESV Delitzsch GER
140. Lange,Andreas 1710 1555 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER
141. Felber,Gerald 1796 1537 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
142. Reichert,Lutz 1737 1533 M Schwarz-Weiß Neukölln  GER
144. Graul,Dieter 1891 1520 M SV Turbine Berlin e.V. GER
145. Duric,Rajko 1795 1518 M SC Kreuzberg e.V. GER
146. Katic,Vojo 1712 1509 M SK Dragojle Babic SRB
147. Woinowski,Michael 1667 1508 M SC Kreuzberg e.V. GER
148. Münstermann,Claudia 1781 1503 W SC Weisse Dame e.V. GER
149. Kargin, Vladimir   1500 M SC Schwarz-Weiß Lichte RUS
150. Geißler,Felix   1494 M SC Kreuzberg e.V.  GER
151. Sorgenfrei,Jens 1763 1486 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
152. Junghänel,Dieter 1703 1477 M SV Motor Wildau e.V. GER
153. Urbaniak,Andreas 1740 1472 M SV Berolina Mitte e.V. GER
154. Hadlich,Roland 1615 1471 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER
155. Steppan,Siegfried 1646 1453 M SV Werder/H. GER
156. Bauer,Stefan 1670 1438 M SC Kreuzberg e.V. GER
158. Siegmeyer,Ingo   1433 M BSG 1827 Eckbauer e.V.  GER
160. Schulz,Manfred 1635 1426 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER
161. Möller,Dirk 1668 1423 M SC Kreuzberg e.V. GER
162. Toth,Hans-Jürgen 1634 1415 M Schachfreunde Zehdenic GER
163. Telianer,Mikhail 1696 1413 M SC Schwarz-Weiß Lichte RUS
164. Müller,Olaf   1400 M SC Schwarz-Weiß Lichte  GER
DWZ: 0001-1399
TlnNrTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtLand
165. Berg,Gerd 1630 1397 M SK König Tegel 1949 e. GER
167. Paris,Gerhard 1624 1386 M TSG Oberschöneweide e. GER
168. Gnaß,Erhard 1528 1379 M SK Zehlendorf e.V. GER
169. Wolfram,Mike 1616 1353 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER
170. Körner,Reinhard 1581 1325 M VfB Hermsdorf e.V. GER
171. Gestrich,Wolfgang,Pr 1635 1322 M Potsdamer SV Mitte e.V GER
172. Winkler,Johannes   1322 M Sfrd. Berlin 1903 e.V.  GER
173. Willm,Helmut 1476 1321 M Spandauer SV e.V. GER
174. Wozniak,Konrad 1543 1316 M SC Weisse Dame e.V. GER
176. Clauder,Manfred   1263 M SK Tempelhof 1931 e.V.  GER
177. Tschirschwitz,Stepha 1543 1236 M SG Lasker Steglitz-Wil GER
179. Schaub,Karl-Heinz 1627 1221 M TSV Marienfelde 1890 e GER
180. Zesewitz,Uwe 1439 1215 M SF Friedrichshagen GER
181. Blasig,Thomas 1413 1210 M SC Kreuzberg e.V. GER
182. Pilgrim,Wilfried 1483 1205 M SC Kreuzberg e.V. GER
183. Ullrich,Christopher 1523 1204 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
185. Stark,Steven 1581 1192 M VfB Hermsdorf e.V. GER
188. Lippianowski,Stefan 1256 952 M Treptower SV 1949 e.V. GER
Senioren
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZAttrVerein/OrtLand
12. Postler,Reinhard FM 2367 2271 M TSG Oberschöneweide e. GER
13. Gruzmann,Boris FM 2258 2265 M TuS Makkabi Berlin e.V RUS
16. Böhnisch,Manfred FM 2289 2219 M Schachgemeinschaft Lei GER
17. Reichenbach,Werner FM 2310 2206 M Schachclub Oberkrämer GER
18. Grottke,Hans Joachi   2237 2189 M SC Empor Potsdam 1952  GER
32. Kollberg,Lothar   2237 2075 M SC Rotation Pankow e.V GER
34. Welz,Peter,Dr. FM 2133 2065 M SV Empor Berlin e.V. GER
36. Shapiro,Yosip   2181 2063 M SV Berolina Mitte e.V. GER
42. Konrad,Erhard,Prof.      2052 M SG Lasker Steglitz-Wil  GER
44. Zschäbitz,Klaus FM 2093 2046 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER
65. Bornschein,Burkhard   2011 1939 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER
66. Pesola,Jyrki   1933   M   FIN
70. Kleinjan,Pim   1910   M   NED
73. Hjort,Helge   1906   M Hendon London DEN
75. Kievelitz,Bernd   2062 1899 M SC Zitadelle Spandau 1 GER
78. Mühlhan,Klaus   1996 1877 M SC Empor Potsdam 1952  GER
79. Hoffmann,Peter   2035 1873 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER
87. Mayer,Herbert,Dr.   1949 1835 M SC Rochade e.V. GER
90. Vidic,Dobrivoje   1816   M   SRB
94. Nosek,Reinhard   1914 1801 M Schachfreunde Torgau e GER
96. Kornath,Heinrich   1901 1786 M SC Friesen Lichtenberg GER
100. Radjenovic,Branko   1839 1770 M SK Dragojle Babic GER
101. Schlittermann,Wolfga   1766   M BSG SV Osram GER
102. Körner,Helmut   1928 1761 M Sfr.Nord-Ost Berlin GER
111. Gremm,Albert Jürgen   1914 1732 M SC Kreuzberg e.V. GER
113. Schüler,Wolfgang   1914 1729 M SC Friesen Lichtenberg GER
119. Hesselbarth,Karlhein   1808 1695 M SC Zugzwang 95 e.V. GER
122. Gnass,Arno   1876 1682 M Turnerschaft Bergisch- GER
124. Prix,Siegfried   1794 1676 M Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER
126. Schilly,Hans-Joachim   1839 1670 M SF Siemensstadt GER
127. Olschewsky,Roman   1715 1663 M Schachgemeinschaft  We GER
135. Schalck,Christiano   1802 1592 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
138. Ulrich,Gert   1754 1572 M ESV Delitzsch GER
144. Graul,Dieter   1891 1520 M SV Turbine Berlin e.V. GER
145. Duric,Rajko   1795 1518 M SC Kreuzberg e.V. GER
146. Katic,Vojo   1712 1509 M SK Dragojle Babic SRB
149. Kargin, Vladimir     1500 M SC Schwarz-Weiß Lichte RUS
152. Junghänel,Dieter   1703 1477 M SV Motor Wildau e.V. GER
154. Hadlich,Roland   1615 1471 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER
155. Steppan,Siegfried   1646 1453 M SV Werder/H. GER
156. Bauer,Stefan   1670 1438 M SC Kreuzberg e.V. GER
158. Siegmeyer,Ingo     1433 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 
160. Schulz,Manfred   1635 1426 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER
161. Möller,Dirk   1668 1423 M SC Kreuzberg e.V. GER
162. Toth,Hans-Jürgen   1634 1415 M Schachfreunde Zehdenic GER
163. Telianer,Mikhail   1696 1413 M SC Schwarz-Weiß Lichte RUS
165. Berg,Gerd   1630 1397 M SK König Tegel 1949 e. GER
167. Paris,Gerhard   1624 1386 M TSG Oberschöneweide e. GER
168. Gnaß,Erhard   1528 1379 M SK Zehlendorf e.V. GER
171. Gestrich,Wolfgang,Pr   1635 1322 M Potsdamer SV Mitte e.V GER
Jugend A
TlnNrTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtLand
28. Kropman,Alexei 2072 2091 M TuS Makkabi Berlin e.V GER
47. Tran,My Linh 2018 2025 W SC Ladja Roßdorf GER
51. Müller,Tobias 2079 2011 M SK Marmstorf GW Harbur GER
62. Galkin,Wladislaw 1986 1959 M SC Ladja Roßdorf GER
83. Tscheuschner,Georg 1931 1849 M SG Grün-Weiß Baumschul GER
84. Lagunow,Raphael 1787 1849 M TuS Makkabi Berlin e.V GER
98. Mittelstädt,Joel 1792 1778 M SG Grün-Weiß Baumschul GER
105. Donath,Johann 1814 1760 M BSV 63 Chemie Weißense GER
Jugend B
TlnNrTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtLand
115. Schmidek,Emil 1784 1723 M TuS Makkabi Berlin e.V GER
116. Alten,Silvio 1801 1720 M TSG Rot-Weiß Fredersdo GER
118. Heldt,Ronny 1705 1712 M SC Kreuzberg e.V. GER
123. Poghosyan,Tigran 1758 1682 M Lübecker SV von 1873 GER
130. Lagunow,Elina 1737 1639 W SG Grün-Weiß Baumschul GER
133. Teschke,Max 1628 1595 M SG Grün-Weiß Baumschul GER
139. Galley,Jakob 1765 1563 M TSG Oberschöneweide e. GER
143. Wierzbicki,Jirawat 1486 1529 M TuS Makkabi Berlin e.V GER
Jugend C
TlnNrTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtLand
157. Schnabel,Bennett   1433 M SG Grün-Weiß Baumschul GER 
159. Zesewitz,Maik 1496 1428 M SF Friedrichshagen GER
166. Jaehne,Konstantin   1388 M SC Schwarz-Weiß Lichte  GER
175. Salz,Matthias   1309 M SV Empor Berlin e.V.  GER
178. Pixa,Ulrich   1224 M Treptower SV 1949 e.V.  GER
184. Krüger, Robin   1200 M SC Schwarz-Weiß Lichte GER
186. Henke,Georg 1430 1058 M SG Grün-Weiß Baumschul GER
187. Peich, Benedikt   1000 M SC Empor Potsdam 1952  GER 
189. Schnabel,Luise   681 W SG Grün-Weiß Baumschul GER 
Damen
TlnNrTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtLand
47. Tran,My Linh 2018 2025 W SC Ladja Roßdorf GER
81. Silz,Elisa 1910 1860 W SV Empor Berlin e.V. GER
110. Hielscher,Ursula 1876 1739 W SK Doppelbauer Kiel GER
130. Lagunow,Elina 1737 1639 W SG Grün-Weiß Baumschul GER
148. Münstermann,Claudia 1781 1503 W SC Weisse Dame e.V. GER
189. Schnabel,Luise   681 W SG Grün-Weiß Baumschul  GER