LiraH 2009 Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander (2) - 24. Suder,Ryszard (2) 0 - 1
2 23. Püschel,Werner (2) - 2. Kalinitschew,Sergey (2) 0 - 1
3 3. Meister,Jakob (2) - 26. Niehaus,Frank (2) 1 - 0
4 25. Cusnariov,Nicolai (2) - 4. Orzech,Dominik (2) ½ - ½
5 33. Welz,Peter,Dr. (2) - 6. Brener,Ilja (2) 1 - 0
6 7. Radovanovic,Jovica (2) - 36. Hahlbohm,Matthias (2) 1 - 0
7 9. Dauth,Benjamin (2) - 38. Burger,Heinrich (2) 1 - 0
8 13. Gunajew,Rafal (2) - 46. Muskewitz,Bernd (2) 1 - 0
9 43. Ziese,Gerhard (2) - 14. Lüders,Gerhard (2) 0 - 1
10 15. Marcziter,Dmitrii (2) - 66. Davydov,Ruven (2) 1 - 0
11 45. Schüler,Wolfgang (2) - 16. Boewer,Roland (2) 0 - 1
12 17. Meißner,Hans-Jürgen (2) - 74. Müller,Tobias (2) 1 - 0
13 78. Galkin,Wladislaw (2) - 18. Kollberg,Lothar (2) 0 - 1
14 89. Idaczek,Günter (2) - 20. Stachanczyk,Jacek (2) 0 - 1
15 5. Batyrov,Sapar (1½) - 83. Zesewitz,Martin (2) 1 - 0
16 50. Costello,Colin (1½) - 8. Giemsa,Stephan (1½) 0 - 1
17 11. Reichenbach,Werner (1½) - 52. Sauermann, Andreas (1½) 1 - 0
18 12. Rolle,Eric (1½) - 54. Schmidt,Stefan (1½) ½ - ½
19 21. Behrmann,Joachim (1½) - 58. Christiani,Jörg (1½) 1 - 0
20 59. Weyers,Guido (1½) - 28. Bubolz,Konstantin (1½) 0 - 1
21 29. Stippekohl,Peter (1½) - 62. Meyster,Alexander (1½) 1 - 0
22 75. Nötzel,Felix (1½) - 30. Wünsch,Ulrich (1½) ½ - ½
23 77. Brandt,Fred (1½) - 32. Shapiro,Yosip (1½) + - -
24 85. Rührmund,Daniel (1½) - 34. Zschäbitz,Klaus (1½) 1 - 0
25 37. Schulz,Petra (1½) - 68. Kropman,Alexei (1½) 1 - 0
26 141 Rolfes,Leon (1½) - 42. Degro,Heiko (1½) 0 - 1
27 19. Glantz,Robert (1) - 80. Cremer,Jan Paul (1½) 1 - 0
28 27. Dimitrijeski,Kristian (1) - 92. Rehder,Frank (1) 1 - 0
29 35. Poppner,Dietmar (1) - 94. Radjenovic,Branko (1) 1 - 0
30 41. Jaeger,Andre (1) - 95. Sawlin,Leonid (1) 1 - 0
31 101 Vidic,Dobrivoje (1) - 44. Ostergaard,Mikkel (1) 0 - 1
32 103 Krawatzki,Armin (1) - 47. Reiche,Henry (1) 0 - 1
33 105 Starke,René-Reiner,Dr. (1) - 48. Schmidt,Jürgen (1) 0 - 1
34 49. Roitzsch,Philippe (1) - 100 Plaettner,Stefan (1) 1 - 0
35 51. Völz,Stephan (1) - 107 Gunnarsson, Leif (1) 1 - 0
36 53. Moritz,Aron (1) - 108 Mohr,Horst (1) 1 - 0
37 109 Nekrasova,Kateryna (1) - 55. Dünzel,Jonas (1) 0 - 1
38 111 Mou Jun, Lim (1) - 56. Herrmann,Markus (1) 0 - 1
39 57. Schulz,Anja (1) - 110 Yuan,Yizheng (1) 0 - 1
40 39. Richter,Götz (2) - 10. Dukaczewski,Piotr (2) 0 - 1
41 160 Beckmann,Sonja (0) - 112 Spychala, Józefa (0) ½ - ½
42 113 Katic,Vojo (1) - 60. Grassi,Fabrizio (1) 0 - 1
43 61. König,Frank (1) - 114 Sorgenfrei,Jens (1) 1 - 0
44 115 Damm,Holger (1) - 63. Triebus,Bruno (1) 0 - 1
45 116 Schalck,Christiano (1) - 64. Rosenblatt,Marcus (1) 1 - 0
46 65. Bergmann,Jens (1) - 121 Ulrich,Gert (1) 0 - 1
47 67. Körner,Helmut (1) - 122 Felber,Gerald (1) 0 - 1
48 69. Pesola,Jyrki (1) - 124 Koischwitz,Wanja (1) 1 - 0
49 126 Hartmann,Chris-Peter (1) - 70. Escobar,Guido Jose (1) 1 - 0
50 71. Lang,Martin (1) - 125 Schneider,Eckehard (1) 0 - 1
51 130 Wolf,Mario (1) - 72. Lerch,Philipp (1) 0 - 1
52 73. Slepuschkin,Shenis (1) - 127 Kreuchauf,Olaf (1) 1 - 0
53 142 Schlittermann, Wolfgang (1) - 76. Karmann,Anna (1) 0 - 1
54 79. Rudolph,Stephanie (1) - 129 Kostré,Margarita (1) 0 - 1
55 81. Böer,Walter (1) - 131 Müller,Thomas (1) ½ - ½
56 149 Mahler,Sonja (1) - 82. Muhlack,Dieter (1) 0 - 1
57 153 Arikan,René (1) - 84. Baumeister,Wolfgang (1) 0 - 1
58 155 Zelanti,Markus (1) - 86. Kiesewetter,Peter (1) ½ - ½
59 159 Schaub,Karl-Heinz (1) - 87. Völz,Michael (1) 0 - 1
60 88. Casny,Guenter (1) - 148 Müller,Anna-Louise (1) 1 - 0
61 165 Heldt,Ronny (1) - 90. Binder,Thomas (1) 0 - 1
62 91. Gerntke,Oliver (1) - 175 Polutskyi,Sergij (1) 0 - 1
63 22. Pérez Fernandez,Jose V
(½) - 119 Cirkovic,Rade (½) 0 - 1
64 120 Alten,Silvio (½) - 31. Svane,Rasmus (½) 0 - 1
65 143 Schlesier,Tim (½) - 40. Schlüter,Bernd (½) 1 - 0
66 93. Duric,Rajko (½) - 128 Lagunow,Elina (½) 0 - 1
67 97. Kujawa,Werner (½) - 138 Telianer,Mikhail (½) ½ - ½
68 151 Roitzsch,Mario (½) - 98. Schmalzried, Volker (½) 0 - 1
69 99. Krusemark,Gerhard (½) - 144 Möller,Dirk (½) 1 - 0
70 145 Lagunow,Raphael (½) - 117 Velina,Valeria (½) 0 - 1
71 118 Theilig,Reinhard,Dr. (½) - 146 Schott,Viktor (½) 0 - 1
72 154 Kazmierczak, Ewa (0) - 96. Uckar,Klaudijo (0) 0 - 1
73 156 Willm,Helmut (0) - 102 Hesselbarth,Karlheinz, (0) ½ - ½
74 157 Schröder,Gert (0) - 104 Bockelmann,Rolf (0) 0 - 1
75 158 Jiranek,Benno (0) - 106 Prix,Siegfried (0) 0 - 1
76 162 Dünzel,Heimo (0) - 132 Bauer,Stefan (0) 0 - 1
77 133 Gill,William (0) - 164 Kaufmann,Matthias (0) 1 - 0
78 163 Zesewitz,Uwe (0) - 134 Radloff,Rainer (0) 0 - 1
79 135 Schild,Reinhard (0) - 166 Stark,Steven (0) 1 - 0
80 167 Range,Felix (0) - 136 Gestrich,Wolfgang,Prof 
(0) 1 - 0
81 137 Paris,Gerhard (0) - 168 Hajjaj,Mike (0) 1 - 0
82 139 Berg,Gerd (0) - 170 Zesewitz,Maik (0) 1 - 0
83 169 Hempel,Kevin (0) - 140 Otterbach,Gerhard (0) 0 - 1
84 147 Steppan,Siegfried (0) - 172 Schulz,Martin (0) ½ - ½
85 171 Henke,Georg (0) - 150 Tschirschwitz,Stephan (0) 0 - 1
86 173 Kempowski,Robert (0) - 152 Pilgrim,Wilfried (0) ½ - ½
87 161 Lippianowski, Stefan (0) - 123 Jansen,Robert (0) 0 - 1
88 176 spielfrei (0) - 174 Eichner,Enrico (0) - - +