LiraH 2009 Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17. Meißner,Hans-Jürgen (4) - 2. Kalinitschew,Sergey (4) ½ - ½
2 20. Stachanczyk,Jacek (4) - 14. Lüders,Gerhard (4) 1 - 0
3 3. Meister,Jakob (3½) - 18. Kollberg,Lothar (3½) 1 - 0
4 5. Batyrov,Sapar (3½) - 16. Boewer,Roland (3½) ½ - ½
5 7. Radovanovic,Jovica (3½) - 24. Suder,Ryszard (3½) 1 - 0
6 13. Gunajew,Rafal (3½) - 21. Behrmann,Joachim (3½) ½ - ½
7 29. Stippekohl,Peter (3½) - 6. Brener,Ilja (3) 0 - 1
8 1. Graf,Alexander (3) - 42. Degro,Heiko (3) 1 - 0
9 39. Richter,Götz (3) - 8. Giemsa,Stephan (3) ½ - ½
10 9. Dauth,Benjamin (3) - 46. Muskewitz,Bernd (3) 1 - 0
11 11. Reichenbach,Werner (3) - 48. Schmidt,Jürgen (3) 1 - 0
12 49. Roitzsch,Philippe (3) - 12. Rolle,Eric (3) ½ - ½
13 15. Marcziter,Dmitrii (3) - 54. Schmidt,Stefan (3) 1 - 0
14 25. Cusnariov,Nicolai (3) - 56. Herrmann,Markus (3) 1 - 0
15 51. Völz,Stephan (3) - 26. Niehaus,Frank (3) ½ - ½
16 27. Dimitrijeski,Kristian (3) - 66. Davydov,Ruven (3) ½ - ½
17 53. Moritz,Aron (3) - 30. Wünsch,Ulrich (3) 1 - 0
18 33. Welz,Peter,Dr. (3) - 85. Rührmund,Daniel (3) 1 - 0
19 35. Poppner,Dietmar (3) - 90. Binder,Thomas (3) 1 - 0
20 83. Zesewitz,Martin (3) - 36. Hahlbohm,Matthias (3) 0 - 1
21 37. Schulz,Petra (3) - 110 Yuan,Yizheng (3) 1 - 0
22 78. Galkin,Wladislaw (3) - 4. Orzech,Dominik (2½) 0 - 1
23 19. Glantz,Robert (2½) - 62. Meyster,Alexander (2½) ½ - ½
24 68. Kropman,Alexei (2½) - 28. Bubolz,Konstantin (2½) ½ - ½
25 31. Svane,Rasmus (2½) - 72. Lerch,Philipp (2½) ½ - ½
26 59. Weyers,Guido (2½) - 34. Zschäbitz,Klaus (2½) 0 - 1
27 43. Ziese,Gerhard (2½) - 77. Brandt,Fred (2½) 1 - 0
28 80. Cremer,Jan Paul (2½) - 52. Sauermann, Andreas (2½) 1 - 0
29 55. Dünzel,Jonas (2½) - 87. Völz,Michael (2½) 1 - 0
30 117 Velina,Valeria (2½) - 58. Christiani,Jörg (2½) 0 - 1
31 23. Püschel,Werner (2) - 129 Kostré,Margarita (2½) ½ - ½
32 32. Shapiro,Yosip (2) - 92. Rehder,Frank (2) 1 - 0
33 89. Idaczek,Günter (2) - 38. Burger,Heinrich (2) 1 - 0
34 91. Gerntke,Oliver (2) - 44. Ostergaard,Mikkel (2) 0 - 1
35 45. Schüler,Wolfgang (2) - 95. Sawlin,Leonid (2) ½ - ½
36 47. Reiche,Henry (2) - 96. Uckar,Klaudijo (2) 1 - 0
37 57. Schulz,Anja (2) - 100 Plaettner,Stefan (2) ½ - ½
38 101 Vidic,Dobrivoje (2) - 60. Grassi,Fabrizio (2) 0 - 1
39 61. König,Frank (2) - 106 Prix,Siegfried (2) 0 - 1
40 41. Jaeger,Andre (3) - 10. Dukaczewski,Piotr (3) 0 - 1
41 153 Arikan,René (1) - 112 Spychala, Józefa (1) 1 - 0
42 63. Triebus,Bruno (2) - 107 Gunnarsson, Leif (2) 1 - 0
43 65. Bergmann,Jens (2) - 108 Mohr,Horst (2) 1 - 0
44 67. Körner,Helmut (2) - 121 Ulrich,Gert (2) ½ - ½
45 69. Pesola,Jyrki (2) - 122 Felber,Gerald (2) 1 - 0
46 103 Krawatzki,Armin (2) - 70. Escobar,Guido Jose (2) 0 - 1
47 73. Slepuschkin,Shenis (2) - 125 Schneider,Eckehard (2) 1 - 0
48 113 Katic,Vojo (2) - 74. Müller,Tobias (2) 0 - 1
49 75. Nötzel,Felix (2) - 146 Schott,Viktor (2) 1 - 0
50 115 Damm,Holger (2) - 76. Karmann,Anna (2) 0 - 1
51 81. Böer,Walter (2) - 150 Tschirschwitz,Stephan (2) ½ - ½
52 116 Schalck,Christiano (2) - 82. Muhlack,Dieter (2) 1 - 0
53 126 Hartmann,Chris-Peter (2) - 84. Baumeister,Wolfgang (2) 1 - 0
54 135 Schild,Reinhard (2) - 86. Kiesewetter,Peter (2) 0 - 1
55 88. Casny,Guenter (2) - 175 Polutskyi,Sergij (2) 1 - 0
56 145 Lagunow,Raphael (1½) - 40. Schlüter,Bernd (1½) + - -
57 50. Costello,Colin (1½) - 124 Koischwitz,Wanja (1½) 1 - 0
58 71. Lang,Martin (1½) - 127 Kreuchauf,Olaf (1½) ½ - ½
59 79. Rudolph,Stephanie (1½) - 128 Lagunow,Elina (1½) ½ - ½
60 97. Kujawa,Werner (1½) - 131 Müller,Thomas (1½) 1 - 0
61 98. Schmalzried, Volker (1½) - 134 Radloff,Rainer (1½) ½ - ½
62 99. Krusemark,Gerhard (1½) - 141 Rolfes,Leon (1½) 0 - 1
63 143 Schlesier,Tim (1½) - 102 Hesselbarth,Karlheinz, (1½) 0 - 1
64 105 Starke,René-Reiner,Dr. (1½) - 144 Möller,Dirk (1½) 1 - 0
65 109 Nekrasova,Kateryna (1½) - 142 Schlittermann, Wolfgang (1½) 1 - 0
66 119 Cirkovic,Rade (1½) - 147 Steppan,Siegfried (1½) 1 - 0
67 120 Alten,Silvio (1½) - 148 Müller,Anna-Louise (1½) 0 - 1
68 155 Zelanti,Markus (1½) - 64. Rosenblatt,Marcus (1) 0 - 1
69 149 Mahler,Sonja (1) - 94. Radjenovic,Branko (1) 0 - 1
70 104 Bockelmann,Rolf (1) - 140 Otterbach,Gerhard (1) 1 - 0
71 111 Mou Jun, Lim (1) - 152 Pilgrim,Wilfried (1) 1 - 0
72 156 Willm,Helmut (1) - 114 Sorgenfrei,Jens (1) 0 - 1
73 118 Theilig,Reinhard,Dr. (1) - 158 Jiranek,Benno (1) 1 - 0
74 159 Schaub,Karl-Heinz (1) - 123 Jansen,Robert (1) 1 - 0
75 130 Wolf,Mario (1) - 166 Stark,Steven (1) 1 - 0
76 165 Heldt,Ronny (1) - 132 Bauer,Stefan (1) ½ - ½
77 133 Gill,William (1) - 168 Hajjaj,Mike (1) 1 - 0
78 162 Dünzel,Heimo (1) - 136 Gestrich,Wolfgang,Prof (1) ½ - ½
79 137 Paris,Gerhard (1) - 171 Henke,Georg (1) 1 - 0
80 167 Range,Felix (1) - 138 Telianer,Mikhail (1) 0 - 1
81 139 Berg,Gerd (1) - 174 Eichner,Enrico (1) 1 - 0
82 160 Beckmann,Sonja (½) - 22. Pérez Fernandez,Jose V (½) 0 - 1
83 93. Duric,Rajko (½) - 164 Kaufmann,Matthias (½) 0 - 1
84 151 Roitzsch,Mario (½) - 172 Schulz,Martin (½) 1 - 0
85 173 Kempowski,Robert (½) - 154 Kazmierczak, Ewa (½) 0 - 1
86 157 Schröder,Gert (0) - 163 Zesewitz,Uwe (0) 1 - 0
87 161 Lippianowski, Stefan (0) - 170 Zesewitz,Maik (0) 0 - 1
88 169 Hempel,Kevin (0) - 176 spielfrei (0) + - -