Wertungskategorien 2012: Tabellen

Stand nach der 9. Runde

Kategorie: 2100-2299 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Gruzmann,Boris FM 2303 2284 6 2 1 7.0 2155 20.0
2. Cremer,Jan Paul   2099 2110 6 2 1 7.0 2076 20.0
3. Möller,Hendrik   2259 2228 6 2 1 7.0 2018 20.0
4. Mackowiak,Marek   2160   5 4 0 7.0 1991 19.0
5. Brüdigam,Martin FM 2291 2257 6 1 2 6.5 2100 19.0
6. Stachanczyk,Jacek   2247   6 1 2 6.5 2050 19.0
7. Gaerths,Ronny   2251 2196 4 5 0 6.5 1897 17.0
8. Jahnz,Fabian   2189 2119 5 2 2 6.0 2069 17.0
9. Lauridsen,Jesper Morch FM 2248   5 2 2 6.0 1950 17.0
9. Schnabel,Ralf   2235 2178 5 2 2 6.0 1950 17.0
11. Lindemann,Christian   2231 2165 6 0 3 6.0 1943 18.0
12. Rietze,Clemens FM 2286 2215 5 2 2 6.0 1928 17.0
13. Reichenbach,Werner FM 2280 2154 5 2 2 6.0 1924 17.0
14. Niehaus,Frank   2215 2158 5 2 2 6.0 1915 17.0
15. Gunajew,Rafal FM 2269   6 0 2 6.0 1775 18.0
16. Stark,Ingo   2174 2100 5 1 3 5.5 1839 16.0
17. Vandre,Wolfgang   2163 2124 4 2 3 5.0 1778 14.0
18. Rettore,Ludwig   2144   4 1 4 4.5 1919 13.0
Kategorie: 2000-2099 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Harder,Clemens   2109 2023 5 3 0 6.5 2002 18.0
2. Gebigke,Martin   2137 2065 6 0 3 6.0 1972 18.0
3. Schnoor,Ekkehard   2021 2018 5 2 2 6.0 1971 17.0
3. Hahlbohm,Matthias   2073 2016 5 2 2 6.0 1971 17.0
5. Krefenstein,Sergej   2072 2047 6 0 3 6.0 1947 18.0
6. Böttcher,Patrick   2193 2091 5 2 2 6.0 1897 17.0
7. Dimitrijeski,Kristian   2150 2072 4 3 2 5.5 2035 15.0
8. Falkowski,Dawid   2020   4 3 2 5.5 1854 15.0
9. Püschel,Werner   2136 2074 4 3 2 5.5 1844 15.0
10. Nötzel,Felix   2108 2075 5 0 4 5.0 1982 15.0
11. Burger,Heinrich   2152 2068 4 2 3 5.0 1923 14.0
12. Albrecht,Rainer   2134 2061 2 6 1 5.0 1788 12.0
13. Zschäbitz,Klaus FM 2082 2060 4 2 3 5.0 1782 14.0
14. Welz,Peter,Dr. FM 2127 2035 3 3 3 4.5 1938 12.0
15. Kulpinski,Piotr   2010   4 1 4 4.5 1882 13.0
16. Brunner,Karl   2029   4 0 5 4.0 1897 12.0
17. Hertwig,Christopher   2074 2022 4 0 5 4.0 1869 12.0
Kategorie: 1900-1999 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Shapiro,Yosip   2094 1972 5 2 2 6.0 1944 17.0
2. Kirchhof,Arno   2055 1971 5 2 2 6.0 1844 17.0
3. Feikes,Joerg   2038 1948 6 0 3 6.0 1802 18.0
4. Lock,Adrian   2041 1997 5 1 3 5.5 1985 16.0
5. Münch,Robert   1965 1959 5 1 3 5.5 1968 16.0
6. Yuan,Yizheng   1915 1912 5 1 3 5.5 1918 16.0
7. Witte,Ronald   2027 1929 5 1 3 5.5 1818 16.0
8. Bandow,Alexander   2044 1909 5 0 4 5.0 2119 15.0
9. Heerde,Thomas   2023 1965 4 2 3 5.0 2056 14.0
10. Schulz,Wolfgang   2048 1913 3 4 2 5.0 1923 13.0
11. Triebus,Bruno   1929 1909 5 0 4 5.0 1873 15.0
12. Maiorov,Daniel   1979 1911 5 0 4 5.0 1864 15.0
13. Jaeger,Andre   2018 1935 3 4 2 5.0 1823 13.0
14. Konrad,Erhard,Prof. Dr   2015 1969 4 2 3 5.0 1813 14.0
15. Hohn,August   1989 1926 2 6 1 5.0 1761 12.0
16. Godoj,Veit   2046 1938 5 0 2 5.0 1743 15.0
17. Buttkus,Andre   2049 1910 3 3 3 4.5 1987 12.0
18. Schmidt,Jürgen   2045 1923 2 5 2 4.5 1735 11.0
19. Roth,Joachim   1924   4 1 3 4.5 1440 13.0
20. Pesola,Jyrki   1918   3 1 5 3.5 1784 10.0
21. Mühlhan,Klaus   2021 1942 0 0 1 0.0 1499 0.0
Kategorie: 1800-1899 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Schwedek,Tony   1867 1857 3 5 1 5.5 1871 14.0
2. Münch,Tobias   1875 1881 4 2 3 5.0 1971 14.0
3. Costello,Colin   1956 1887 4 2 3 5.0 1931 14.0
4. Christiani,Jörg   1972 1836 4 2 3 5.0 1885 14.0
5. Sicora,Carsten   1876   4 2 3 5.0 1811 14.0
6. Cirkovic,Rade   1923 1808 5 0 4 5.0 1767 15.0
7. Barisch,Florian   1979 1882 4 2 3 5.0 1762 14.0
8. Deubler,Bastian   1880 1809 4 1 4 4.5 1837 13.0
9. Ziese,Gerhard   2013 1862 3 3 3 4.5 1836 12.0
10. Wolf,Fritjof   1969 1844 3 3 3 4.5 1737 12.0
11. Walter,Günter   1980 1836 4 0 5 4.0 1837 12.0
12. Große-Honebrink,Brigit   1882 1884 4 0 5 4.0 1792 12.0
13. Flohr,Dennis   1891   3 2 3 4.0 1629 11.0
14. Oppermann,Peter   1977 1838 3 1 5 3.5 1666 10.0
Kategorie: 1700-1799 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Bieg,Pascal   1793 1759 5 1 3 5.5 1898 16.0
2. Grassi,Fabrizio   1938 1793 4 2 3 5.0 1878 14.0
3. Ziems,Michael   1829 1752 4 1 4 4.5 1900 13.0
4. Kather,Yannick   1861 1787 3 3 3 4.5 1890 12.0
5. Stallmann, Andreas     1799 4 1 3 4.5 1806 13.0
6. Schmalzried,Volker   1886 1796 4 1 4 4.5 1804 13.0
7. Binder,Thomas   1873 1722 3 3 3 4.5 1737 12.0
8. Damm,Holger   1858 1761 4 1 3 4.5 1735 13.0
9. Hoffbauer,Jörg     1744 4 1 4 4.5 1598 13.0
10. Bergmann,Jens   1932 1758 3 2 3 4.0 1993 11.0
11. Descamps,Bert   1720   3 2 4 4.0 1936 11.0
12. Hörmann,David     1731 3 2 4 4.0 1857 11.0
13. Radjenovic,Branko   1840 1721 4 0 5 4.0 1727 12.0
14. Kornath,Heinrich   1889 1722 3 1 5 3.5 1740 10.0
15. Gruener,Reinhard   2113 1757 3 1 5 3.5 1688 10.0
16. Wolf,Mario     1767 2 3 4 3.5 1658 9.0
17. Vidic,Dobrivoje   1813 1706 3 1 5 3.5 1542 10.0
18. Küster,Manfred   1933 1749 2 1 5 2.5 1728 7.0
19. Seichter,Andreas   1841 1710 1 1 3 1.5 1669 4.0
Kategorie: 1600-1699 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Hänisch,Christoph,Dr.   1917 1642 4 2 3 5.0 1892 14.0
2. Sippel,Roman   1763 1669 4 1 4 4.5 1853 13.0
3. Jansen,Robert   1750 1625 4 1 4 4.5 1762 13.0
4. Gremm,Albert Jürgen   1902 1694 4 0 5 4.0 1718 12.0
5. Baumeister,Wolfgang   1821 1695 3 2 4 4.0 1699 11.0
6. Schilly,Hans-Joachim   1832 1688 3 2 4 4.0 1651 11.0
7. Lawrenz,Sebastian     1636 3 2 4 4.0 1644 11.0
8. Roneid,Heidi   1684   2 4 3 4.0 1643 10.0
9. Schneider,Eckehard   1796 1656 3 2 4 4.0 1623 11.0
10. Olschewsky,Roman   1708 1638 4 0 5 4.0 1598 12.0
11. Prix,Siegfried   1799 1696 2 3 4 3.5 1750 9.0
12. Rudolph,Stephanie   1882 1676 3 1 4 3.5 1720 10.0
13. Weiß,Daniel   1862 1683 2 3 4 3.5 1579 9.0
14. Münstermann,Claudia   1777 1612 3 0 4 3.0 1596 9.0
15. Radloff,Rainer   1730 1632 2 1 6 2.5 1492 7.0
Kategorie: 1400-1599 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Katic,Vojo   1727 1557 5 0 4 5.0 1744 15.0
2. Schulz,Stefan     1517 2 4 3 4.0 1693 10.0
3. Duric,Rajko   1773 1568 4 0 5 4.0 1568 12.0
4. Korb,Viktor   1635 1513 3 2 4 4.0 1562 11.0
5. Klevenow,Hellmut   1820 1576 3 1 5 3.5 1730 10.0
6. Fiedler,Ronald   1681 1580 2 3 4 3.5 1722 9.0
7. Glienke,Michael   1701 1518 3 1 5 3.5 1671 10.0
8. Kasper,Peter   1820 1599 3 1 5 3.5 1561 10.0
9. Gnaß,Erhard   1552 1415 2 3 4 3.5 1541 9.0
10. Schmidt,Johannes     1427 3 0 6 3.0 1860 9.0
11. Winkler,Johannes   1447 1400 3 0 6 3.0 1669 9.0
12. Möller,Dirk   1674 1415 3 0 6 3.0 1617 9.0
13. Krawatzki,Armin   1737 1565 2 1 5 2.5 1613 7.0
14. Bauer,Stefan   1633 1460 2 1 6 2.5 1529 7.0
15. Hadlich,Roland   1577 1414 2 0 7 2.0 1509 6.0
16. Baumgart,Klaus     1499 1 1 7 1.5 1567 4.0
17. Reichert,Lutz   1714 1530 1 0 5 1.0 1596 3.0
Kategorie: 0001-1399 TWZ
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Krueger,Robin Kevin   1676 1391 3 2 4 4.0 1641 11.0
2. Kargin,Vladimir   1617 1364 3 1 5 3.5 1653 10.0
3. Willm,Helmut   1539 1319 3 1 5 3.5 1517 10.0
4. Telianer,Mikhail   1681 1395 2 2 5 3.0 1683 8.0
5. Stark,Steven   1546 1277 3 0 6 3.0 1633 9.0
6. Jaehne,Konstantin     1363 2 2 5 3.0 1623 8.0
7. Vural,Argun     1229 2 2 5 3.0 1567 8.0
8. Schaub,Karl-Heinz   1615 1323 3 0 6 3.0 1541 9.0
9. Thiel,Harry   1501 1287 2 2 5 3.0 1521 8.0
10. Pilgrim,Wilfried   1516 1268 2 2 5 3.0 1469 8.0
11. Tschirschwitz,Stephan   1546 1379 2 1 6 2.5 1634 7.0
12. Geist,Wolfgang   1542 1332 1 3 5 2.5 1561 6.0
13. Zesewitz,Uwe   1417 1208 2 1 6 2.5 1508 7.0
14. Leyrer,Edgar     1333 2 0 7 2.0 1603 6.0
15. Neculman,Mario     984 2 0 7 2.0 1456 6.0
16. Schulz,Martin   1628 1242 2 0 7 2.0 1385 6.0
17. Mayer,Gustav     1139 1 0 6 1.0 1567 3.0
18. Lippianowski,Stefan   1250 977 1 0 6 1.0 1210 3.0
19. Milenkovic,Dalibor     1384 0 0 4 0.0 1626 0.0
Kategorie: Damen
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Große-Honebrink,Brigit   1882 1884 4 0 5 4.0 1792 12.0
2. Roneid,Heidi   1684   2 4 3 4.0 1643 10.0
3. Rudolph,Stephanie   1882 1676 3 1 4 3.5 1720 10.0
4. Kostre,Margarita   1766 1666 3 1 5 3.5 1700 10.0
5. Münstermann,Claudia   1777 1612 3 0 4 3.0 1596 9.0
6. Ziegel,Mandy Marie     961 3 0 6 3.0 1522 9.0
7. Schnabel,Luise     1028 2 0 7 2.0 1468 6.0
Kategorie: Senioren
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Romanishin,Oleg M GM 2526   5 4 0 7.0 2246 19.0
2. Gruzmann,Boris FM 2303 2284 6 2 1 7.0 2155 20.0
3. Shapiro,Yosip   2094 1972 5 2 2 6.0 1944 17.0
4. Reichenbach,Werner FM 2280 2154 5 2 2 6.0 1924 17.0
5. Püschel,Werner   2136 2074 4 3 2 5.5 1844 15.0
6. Burger,Heinrich   2152 2068 4 2 3 5.0 1923 14.0
7. Schulz,Wolfgang   2048 1913 3 4 2 5.0 1923 13.0
8. Konrad,Erhard,Prof. Dr   2015 1969 4 2 3 5.0 1813 14.0
9. Albrecht,Rainer   2134 2061 2 6 1 5.0 1788 12.0
10. Zschäbitz,Klaus FM 2082 2060 4 2 3 5.0 1782 14.0
11. Hohn,August   1989 1926 2 6 1 5.0 1761 12.0
12. Katic,Vojo   1727 1557 5 0 4 5.0 1744 15.0
13. Welz,Peter,Dr. FM 2127 2035 3 3 3 4.5 1938 12.0
14. Sippel,Roman   1763 1669 4 1 4 4.5 1853 13.0
15. Ziese,Gerhard   2013 1862 3 3 3 4.5 1836 12.0
16. Schmidt,Jürgen   2045 1923 2 5 2 4.5 1735 11.0
17. Roth,Joachim   1924   4 1 3 4.5 1440 13.0
18. Walter,Günter   1980 1836 4 0 5 4.0 1837 12.0
19. Radjenovic,Branko   1840 1721 4 0 5 4.0 1727 12.0
20. Gremm,Albert Jürgen   1902 1694 4 0 5 4.0 1718 12.0
21. Schilly,Hans-Joachim   1832 1688 3 2 4 4.0 1651 11.0
22. Olschewsky,Roman   1708 1638 4 0 5 4.0 1598 12.0
23. Duric,Rajko   1773 1568 4 0 5 4.0 1568 12.0
24. Pesola,Jyrki   1918   3 1 5 3.5 1784 10.0
25. Prix,Siegfried   1799 1696 2 3 4 3.5 1750 9.0
26. Kornath,Heinrich   1889 1722 3 1 5 3.5 1740 10.0
27. Klevenow,Hellmut   1820 1576 3 1 5 3.5 1730 10.0
28. Fiedler,Ronald   1681 1580 2 3 4 3.5 1722 9.0
29. Gruener,Reinhard   2113 1757 3 1 5 3.5 1688 10.0
30. Oppermann,Peter   1977 1838 3 1 5 3.5 1666 10.0
31. Wolf,Mario     1767 2 3 4 3.5 1658 9.0
32. Kargin,Vladimir   1617 1364 3 1 5 3.5 1653 10.0
33. Vidic,Dobrivoje   1813 1706 3 1 5 3.5 1542 10.0
34. Gnaß,Erhard   1552 1415 2 3 4 3.5 1541 9.0
35. Schmidt,Johannes     1427 3 0 6 3.0 1860 9.0
36. Telianer,Mikhail   1681 1395 2 2 5 3.0 1683 8.0
37. Möller,Dirk   1674 1415 3 0 6 3.0 1617 9.0
38. Thiel,Harry   1501 1287 2 2 5 3.0 1521 8.0
39. Krawatzki,Armin   1737 1565 2 1 5 2.5 1613 7.0
40. Geist,Wolfgang   1542 1332 1 3 5 2.5 1561 6.0
41. Bauer,Stefan   1633 1460 2 1 6 2.5 1529 7.0
42. Radloff,Rainer   1730 1632 2 1 6 2.5 1492 7.0
43. Hadlich,Roland   1577 1414 2 0 7 2.0 1509 6.0
44. Schulz,Martin   1628 1242 2 0 7 2.0 1385 6.0
45. Baumgart,Klaus     1499 1 1 7 1.5 1567 4.0
46. Mayer,Gustav     1139 1 0 6 1.0 1567 3.0
47. Milenkovic,Dalibor     1384 0 0 4 0.0 1626 0.0
48. Mühlhan,Klaus   2021 1942 0 0 1 0.0 1499 0.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Lerch,Philipp   2110 2112 6 1 2 6.5 1984 19.0
2. Lagunow,Raphael   1845 1862 4 3 2 5.5 1893 15.0
3. Donath,Johann   1880 1878 4 3 2 5.5 1889 15.0
4. Schmidek,Emil   1854 1849 5 0 4 5.0 1976 15.0
5. Poghosyan,Tigran   1866 1827 5 0 4 5.0 1746 15.0
6. Pixa,Richard   1870 1880 4 1 4 4.5 1899 13.0
7. Hübner,Alan-Ari   1774 1798 4 1 4 4.5 1836 13.0
Kategorie: Jugend B
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Heldt,Ronny   1774 1765 5 0 4 5.0 1898 15.0
2. Greßmann,Moritz   1834 1769 4 2 3 5.0 1873 14.0
3. Naujoks,Max     1526 4 1 4 4.5 1877 13.0
4. Wierzbicki,Jirawat   1627 1763 4 1 4 4.5 1722 13.0
5. Salz,Matthias   1640 1705 4 1 4 4.5 1719 13.0
6. Alcer,Fabian   1724 1744 3 3 3 4.5 1533 12.0
7. Schnabel,Bennett   1719 1656 4 0 5 4.0 1677 12.0
8. Kostre,Margarita   1766 1666 3 1 5 3.5 1700 10.0
Kategorie: Jugend
RangTeilnehmerTitelELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Shoipov,Dennie     1453 2 3 4 3.5 1849 9.0
2. Zesewitz,Maik   1532 1418 2 3 4 3.5 1797 9.0
3. Acikel,Mert   1773 1483 1 4 4 3.0 1627 7.0
4. Flumenbaum,Jack     1072 3 0 6 3.0 1610 9.0
5. Ziegel,Mandy Marie     961 3 0 6 3.0 1522 9.0
6. Granzin,David     1293 2 1 6 2.5 1412 7.0
7. Schnabel,Luise     1028 2 0 7 2.0 1468 6.0
8. Gelman,Josef       1 1 7 1.5 1479 4.0