Runde 3

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 21. Schnabel,Ralf (2) - 2. Chatalbashev,Boris (2) 0 - 1
2 3. Stefansson,Hannes (2) - 24. Barath Madhan (2) 1 - 0
3 23. Sliwicka,Alicja (2) - 4. Kovalev,Andrei (2) 0 - 1
4 5. Teske,Henrik (2) - 26. Krefenstein,Sergej (2) 1 - 0
5 25. Hincu,Olga (2) - 6. Kasparov,Sergey (2) 1 - 0
6 7. Karpatchev,Aleksandr (2) - 30. Feil,Stephan,Dr. (2) 1 - 0
7 27. Nötzel,Felix (2) - 8. Inkiov,Ventzislav (2) ½ - ½
8 29. Rettore,Ludwig (2) - 10. Ahmadinia,Ebrahim (2) 0 - 1
9 11. Brüdigam,Martin (2) - 32. Böttcher,Patrick (2) 1 - 0
10 33. Welz,Peter,Dr. (2) - 12. Glantz,Robert (2) ½ - ½
11 13. Ilic,Zoran S (2) - 34. Hartmann,Jakob (2) ½ - ½
12 39. Llopis de Aysa,Manuel (2) - 14. Rösemann,Rainer (2) ½ - ½
13 41. König,Falk (2) - 16. Giemsa,Stephan (2) ½ - ½
14 19. Gruzmann,Boris (2) - 81. Bluhm,Robert (2) 1 - 0
15 9. Meister,Jakob (1½) - 50. Hahlbohm,Matthias (1½) 1 - 0
16 15. Heinig,Wolfram,Dr. (1½) - 54. Hofene,Dieter (1½) ½ - ½
17 31. Gebigke,Martin (1½) - 60. Ziese,Gerhard (1½) ½ - ½
18 35. Heuer,Thomas (1½) - 76. Starke,Rene-Reiner,Dr. (1½) ½ - ½
19 80. Shoipov,Dennie (1½) - 42. Bekasovs,Rihards (1½) 0 - 1
20 43. Wierzbicki,Jirawat (1½) - 82. Töpper,Olaf,Dr. (1½) ½ - ½
21 87. Kreutz,Jonas (1½) - 46. Holinka,Henning (1½) 0 - 1
22 130 Tham,Nam (1½) - 48. Greiser,Christian (1½) 0 - 1
23 88. Nöldner,Julian (1) - 28. Terhorst,Jochen (1) ½ - ½
24 37. Heerde,Thomas (1) - 90. Weigel,Stefan (1) 1 - 0
25 89. Bergmann,Jens (1) - 38. Gelemerov,Yane (1) 0 - 1
26 91. Mayer,Herbert,Dr. (1) - 44. Zschäbitz,Klaus (1) 0 - 1
27 45. Hüls,Marco (1) - 92. Gelman,Josef (1) 1 - 0
28 94. Baranowsky,Peter (1) - 47. Bolk,Matthias (1) 0 - 1
29 49. Püschel,Werner (1) - 96. Sippel,Roman (1) 1 - 0
30 97. Strowig,Justin (1) - 51. Schnabel,Bennett (1) 0 - 1
31 99. Hohn,August (1) - 52. Buttkus,Andre (1) ½ - ½
32 53. Triebus,Bruno (1) - 100 Ibraheem,Yamen (1) 1 - 0
33 55. Kutschke,Jens (1) - 102 Fieberg,Norbert (1) 1 - 0
34 101 Jansen,Robert (1) - 56. Arndt,Uwe (1) 0 - 1
35 57. Shapiro,Yosip (1) - 108 Granzin,David (1) 1 - 0
36 103 Damm,Holger (1) - 58. Hesse,Henrik (1) ½ - ½
37 61. Pesola,Jyrki (1) - 110 Kreutz,Ralf (1) 1 - 0
38 112 Leyrer,Edgar (1) - 62. Sulayev,Daniel (1) 0 - 1
39 63. Krueger,Robin Kevin (1) - 114 Rausch,Erik,Dr. (1) 1 - 0
40 113 Al Ahmad,Khaled (1) - 64. Richter,Götz (1) 0 - 1
41 65. Hanewinkel,Winfried (1) - 116 Pöcheim,Stephan (1) 1 - 0
42 115 Tham,Minh (1) - 66. Jaeger,Andre (1) 1 - 0
43 119 Hamel,Jochen (1) - 68. Di Candia,Roberto (1) 0 - 1
44 69. Schmalzried,Volker (1) - 118 Richter,Robert (1) 1 - 0
45 125 Stockter,Jasper Enno (1) - 70. Idaczek,Günter (1) 0 - 1
46 127 Caglar,Ertan (1) - 72. Acikel,Mert (1) 0 - 1
47 73. Schmidt,Juergen (1) - 121 Kasper,Peter (1) 1 - 0
48 129 Kargin,Vladimir (1) - 74. Fanin,Erik (1) 1 - 0
49 75. Schaberg,Wolfgang (1) - 124 Lehmann,Michael (1) ½ - ½
50 77. Baum,Jonasz (1) - 126 Gebigke,Lena (1) 1 - 0
51 155 Abraham,Helmut (1) - 78. Dathe,Frederick (1) 0 - 1
52 79. Scheide,Helmut (1) - 128 Gunkel,Wolfgang (1) 1 - 0
53 166 Zesewitz,Uwe (1) - 84. Lange,Cecilia (1) 0 - 1
54 85. Barisch,Florian (1) - 157 Gaul,Karl-Heinz (1) 1 - 0
55 67. Schulz,Stefan (½) - 135 Bartoszewski-Reiski,Ol (½) ½ - ½
56 93. Bonke,Hans-Jürgen (½) - 137 Grozea,Filip (½) 1 - 0
57 149 Telianer,Mikhail (½) - 98. Scholta,Danilo (½) 0 - 1
58 143 Tschirschwitz,Stephan (½) - 104 Döring,Martin (½) ½ - ½
59 170 Hecht,Jonas (½) - 106 Schnabel,Luise (½) 0 - 1
60 107 Hecht,Uwe (½) - 140 Fock,Amina (½) ½ - ½
61 109 Eilenberg,Jonas (½) - 146 Möller,Dirk (½) 1 - 0
62 117 Klevenow,Hellmut (½) - 152 Hömke,Holger (½) ½ - ½
63 123 Verbitsky,Jaroslaw (½) - 154 Timm,Christian (½) ½ - ½
64 133 Nitsche,Nikolai (½) - 163 Lange,Johannes Friedri (½) 0 - 1
65 151 Mattner,Stephan (½) - 111 Prix,Siegfried (0) ½ - ½
66 156 Vargas Casaseca,Cesar (0) - 122 Khalaf,Adnan (0) 0 - 1
67 131 Kujawa,Werner (0) - 158 Willm,Helmut (0) 1 - 0
68 160 Ferrara,Valeria (0) - 132 Fiedler,Ronald (0) 0 - 1
69 134 Kaufmann,Mathias (0) - 159 Mahler,Sonja (0) 0 - 1
70 59. Witte,Ronald (1½) - 18. Dukaczewski,Piotr (1½) 0 - 1
71 1. Gabuzyan,Hovhannes (2) - 20. Mackowiak,Marek (2) 1 - 0
72 86. Seefeld,Marc (1) - 22. Suder,Ryszard (1) ½ - ½
73 17. Asenov,Pavel (2) - 40. Chojnowski,Marcin (2) 1 - 0
74 71. Barnowski,Sylwester (1) - 120 Kazmierczak,Ewa (1) ½ - ½
75 83. Zarow,Zdzislaw (2) - 36. Federau,Jürgen (1½) 0 - 1
76 147 Vural,Argun (0) - 173 Neculmann,Mario (0) 1 - 0
77 161 Franz,Theodor Franz (0) - 136 Yilmaz,Rahmi (0) 0 - 1
78 138 Fock,Sana (0) - 162 Ibrahim,Kinan (0) 0 - 1
79 139 Karge,Ole Jannes (0) - 165 Jiranek,Benno (0) 0 - 1
80 141 Theilig,Reinhard,Dr. (0) - 169 Geist,Wolfgang (0) ½ - ½
81 164 Paris,Gerhard (0) - 142 Rouditser,Benjamin (0) 0 - 1
82 167 Walther,Lothar (0) - 144 Schepers Arroyo,Adrian (0) - - +
83 145 Stumpf,Andreas (0) - 171 Von Knobloch,Hanno (0) 1 - 0
84 168 Zesewitz,Marco (0) - 148 Wilke,Hans-Peter,Dr. (0) ½ - ½
85 172 Lange,Christoph (0) - 150 Wolfram,Mike (0) 1 - 0
86 153 Stark,Steven (0) - 175 Caglar,Bertan (0) 1 - 0
87 174 Möllmann, Florian (0) - 176 spielfrei (0) + - -