Runde 4

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7. Karpatchev,Aleksandr (3) - 1. Gabuzyan,Hovhannes (3) 1 - 0
2 2. Chatalbashev,Boris (3) - 11. Brüdigam,Martin (3) 1 - 0
3 10. Ahmadinia,Ebrahim (3) - 3. Stefansson,Hannes (3) - - +
4 4. Kovalev,Andrei (3) - 17. Asenov,Pavel (3) ½ - ½
5 19. Gruzmann,Boris (3) - 5. Teske,Henrik (3) 0 - 1
6 12. Glantz,Robert (2½) - 25. Hincu,Olga (3) ½ - ½
7 34. Hartmann,Jakob (2½) - 8. Inkiov,Ventzislav (2½) 0 - 1
8 36. Federau,Jürgen (2½) - 9. Meister,Jakob (2½) 0 - 1
9 42. Bekasovs,Rihards (2½) - 13. Ilic,Zoran S (2½) ½ - ½
10 14. Rösemann,Rainer (2½) - 33. Welz,Peter,Dr. (2½) 1 - 0
11 16. Giemsa,Stephan (2½) - 39. Llopis de Aysa,Manuel (2½) 0 - 1
12 46. Holinka,Henning (2½) - 27. Nötzel,Felix (2½) 1 - 0
13 48. Greiser,Christian (2½) - 15. Heinig,Wolfram,Dr. (2) 0 - 1
14 6. Kasparov,Sergey (2) - 57. Shapiro,Yosip (2) 1 - 0
15 56. Arndt,Uwe (2) - 21. Schnabel,Ralf (2) 0 - 1
16 60. Ziese,Gerhard (2) - 23. Sliwicka,Alicja (2) 0 - 1
17 24. Barath Madhan (2) - 63. Krueger,Robin Kevin (2) 1 - 0
18 26. Krefenstein,Sergej (2) - 65. Hanewinkel,Winfried (2) 1 - 0
19 62. Sulayev,Daniel (2) - 29. Rettore,Ludwig (2) ½ - ½
20 30. Feil,Stephan,Dr. (2) - 69. Schmalzried,Volker (2) 1 - 0
21 64. Richter,Götz (2) - 31. Gebigke,Martin (2) 0 - 1
22 32. Böttcher,Patrick (2) - 73. Schmidt,Juergen (2) 1 - 0
23 68. Di Candia,Roberto (2) - 35. Heuer,Thomas (2) ½ - ½
24 70. Idaczek,Günter (2) - 37. Heerde,Thomas (2) 0 - 1
25 38. Gelemerov,Yane (2) - 77. Baum,Jonasz (2) 1 - 0
26 72. Acikel,Mert (2) - 43. Wierzbicki,Jirawat (2) 0 - 1
27 44. Zschäbitz,Klaus (2) - 81. Bluhm,Robert (2) 1 - 0
28 76. Starke,Rene-Reiner,Dr. (2) - 45. Hüls,Marco (2) ½ - ½
29 78. Dathe,Frederick (2) - 47. Bolk,Matthias (2) ½ - ½
30 82. Töpper,Olaf,Dr. (2) - 49. Püschel,Werner (2) 0 - 1
31 84. Lange,Cecilia (2) - 53. Triebus,Bruno (2) ½ - ½
32 54. Hofene,Dieter (2) - 85. Barisch,Florian (2) 1 - 0
33 115 Tham,Minh (2) - 55. Kutschke,Jens (2) 1 - 0
34 28. Terhorst,Jochen (1½) - 93. Bonke,Hans-Jürgen (1½) 1 - 0
35 50. Hahlbohm,Matthias (1½) - 88. Nöldner,Julian (1½) 1 - 0
36 52. Buttkus,Andre (1½) - 103 Damm,Holger (1½) 1 - 0
37 58. Hesse,Henrik (1½) - 99. Hohn,August (1½) 0 - 1
38 98. Scholta,Danilo (1½) - 59. Witte,Ronald (1½) 0 - 1
39 109 Eilenberg,Jonas (1½) - 75. Schaberg,Wolfgang (1½) ½ - ½
40 120 Kazmierczak,Ewa (1½) - 80. Shoipov,Dennie (1½) 0 - 1
41 124 Lehmann,Michael (1½) - 86. Seefeld,Marc (1½) 0 - 1
42 163 Lange,Johannes Friedri (1½) - 87. Kreutz,Jonas (1½) 0 - 1
43 66. Jaeger,Andre (1) - 130 Tham,Nam (1½) 1 - 0
44 126 Gebigke,Lena (1) - 67. Schulz,Stefan (1) 0 - 1
45 74. Fanin,Erik (1) - 123 Verbitsky,Jaroslaw (1) 1 - 0
46 128 Gunkel,Wolfgang (1) - 89. Bergmann,Jens (1) 0 - 1
47 90. Weigel,Stefan (1) - 125 Stockter,Jasper Enno (1) 1 - 0
48 132 Fiedler,Ronald (1) - 91. Mayer,Herbert,Dr. (1) ½ - ½
49 92. Gelman,Josef (1) - 127 Caglar,Ertan (1) ½ - ½
50 135 Bartoszewski-Reiski,Ol (1) - 94. Baranowsky,Peter (1) 0 - 1
51 96. Sippel,Roman (1) - 131 Kujawa,Werner (1) 1 - 0
52 136 Yilmaz,Rahmi (1) - 97. Strowig,Justin (1) 0 - 1
53 100 Ibraheem,Yamen (1) - 143 Tschirschwitz,Stephan (1) 1 - 0
54 140 Fock,Amina (1) - 101 Jansen,Robert (1) 0 - 1
55 102 Fieberg,Norbert (1) - 144 Schepers Arroyo,Adrian (1) 1 - 0
56 104 Döring,Martin (1) - 145 Stumpf,Andreas (1) 1 - 0
57 105 Kretzschmar,Jan (1) - 147 Vural,Argun (1) 1 - 0
58 142 Rouditser,Benjamin (1) - 107 Hecht,Uwe (1) ½ - ½
59 108 Granzin,David (1) - 151 Mattner,Stephan (1) - - +
60 110 Kreutz,Ralf (1) - 153 Stark,Steven (1) 0 - 1
61 152 Hömke,Holger (1) - 112 Leyrer,Edgar (1) ½ - ½
62 154 Timm,Christian (1) - 113 Al Ahmad,Khaled (1) 0 - 1
63 114 Rausch,Erik,Dr. (1) - 155 Abraham,Helmut (1) 0 - 1
64 116 Pöcheim,Stephan (1) - 166 Zesewitz,Uwe (1) 1 - 0
65 157 Gaul,Karl-Heinz (1) - 117 Klevenow,Hellmut (1) 0 - 1
66 118 Richter,Robert (1) - 172 Lange,Christoph (1) 1 - 0
67 159 Mahler,Sonja (1) - 119 Hamel,Jochen (1) 1 - 0
68 162 Ibrahim,Kinan (1) - 121 Kasper,Peter (1) 0 - 1
69 122 Khalaf,Adnan (1) - 174 Möllmann, Florian (1) 1 - 0
70 18. Dukaczewski,Piotr (2½) - 41. König,Falk (2½) 1 - 0
71 20. Mackowiak,Marek (2) - 61. Pesola,Jyrki (2) 1 - 0
72 22. Suder,Ryszard (1½) - 129 Kargin,Vladimir (2) 1 - 0
73 40. Chojnowski,Marcin (2) - 79. Scheide,Helmut (2) 1 - 0
74 106 Schnabel,Luise (1½) - 71. Barnowski,Sylwester (1½) 0 - 1
75 51. Schnabel,Bennett (2) - 83. Zarow,Zdzislaw (2) 1 - 0
76 173 Neculmann,Mario (0) - 156 Vargas Casaseca,Cesar (0) 0 - 1
77 165 Jiranek,Benno (1) - 133 Nitsche,Nikolai (½) 0 - 1
78 111 Prix,Siegfried (½) - 149 Telianer,Mikhail (½) 1 - 0
79 137 Grozea,Filip (½) - 168 Zesewitz,Marco (½) 1 - 0
80 148 Wilke,Hans-Peter,Dr. (½) - 141 Theilig,Reinhard,Dr. (½) ½ - ½
81 146 Möller,Dirk (½) - 170 Hecht,Jonas (½) 1 - 0
82 169 Geist,Wolfgang (½) - 134 Kaufmann,Mathias (0) ½ - ½
83 138 Fock,Sana (0) - 161 Franz,Theodor Franz (0) ½ - ½
84 171 Von Knobloch,Hanno (0) - 139 Karge,Ole Jannes (0) 0 - 1
85 150 Wolfram,Mike (0) - 164 Paris,Gerhard (0) 1 - 0
86 158 Willm,Helmut (0) - 167 Walther,Lothar (0) 0 - 1
87 175 Caglar,Bertan (0) - 160 Ferrara,Valeria (0) 0 - 1