LiraH 2008 Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander (2) - 23. Shapiro,Yosip (2) 1 - 0
2 25. Poppner,Dietmar (2) - 2. Meister,Jakob (2) 0 - 1
3 3. Rudolf,Henrik (2) - 24. Zschäbitz,Klaus (2) 1 - 0
4 35. Mandic,Milenko (2) - 4. Kiesekamp,Marcos,Dr. (2) 0 - 1
5 5. Reichenbach,Werner (2) - 34. Schulz,Michael (2) 0 - 1
6 55. Richter,Götz (2) - 6. Dauth,Benjamin (2) 0 - 1
7 7. Gruzmann,Boris (2) - 38. Jaeger,Andre (2) ½ - ½
8 61. Rivera Boris,Miguel (2) - 8. Prudlo, Simon (2) 1 - 0
9 9. Boewer,Roland (2) - 40. Steinert,Christian (2) 1 - 0
10 11. Lüders,Gerhard (2) - 44. Schildt,Rene (2) 1 - 0
11 13. Behrmann,Joachim (2) - 72. Fuchs,Jörg (2) 1 - 0
12 17. Hämmerlein,Thomas (2) - 76. Gnass,Arno (2) 1 - 0
13 19. Kaphle,Stephan (2) - 84. Davydov,Ruven (2) 1 - 0
14 21. Hein,Carsten (2) - 161 Feikes,Jörg (2) 1 - 0
15 73. Krusemark,Gerhard (2) - 12. Meißner,Hans-Jürgen (1½) 0 - 1
16 59. Kropman,Alexei (1½) - 16. Plümer,Detlef (1½) ½ - ½
17 67. Barwich,Alfred (1½) - 18. Llopis de Aysa,Manuel (1½) 0 - 1
18 63. Knopf,Roland (1½) - 20. Mahn,Franko (1½) 0 - 1
19 74. Mayer,Herbert,Dr. (1½) - 22. Maahs,Erich (1½) 0 - 1
20 29. Grochowalski,Pawel (1½) - 79. Plicka,Jiri (1½) 1 - 0
21 69. Weigelt,Thomas (1½) - 30. Poseck,Steffen (1½) 0 - 1
22 77. Kiesewetter,Peter (1½) - 32. Schlüter,Bernd (1½) ½ - ½
23 33. Witte,Ronald (1½) - 86. Brinckmann,Dieter (1½) 1 - 0
24 85. Wallmann,Bodo (1½) - 42. Völz,Stephan (1½) 0 - 1
25 43. Dünzel,Jonas (1½) - 171 Schröder,Otto (1½) 1 - 0
26 164 Mildenberger, Hans (1½) - 56. Exner,Roland (1½) ½ - ½
27 10. Sawlin,Michail (1) - 167 Roth, Joachim (1½) 0 - 1
28 89. Köckeritz,Dieter (1) - 14. Glantz,Robert (1) 0 - 1
29 15. Jaeschke,Jens-Uwe (1) - 95. Zahn,Benno (1) 1 - 0
30 90. Toebs,Robin (1) - 26. Kaphle,Sebastian (1) 0 - 1
31 27. Hahlbohm,Matthias (1) - 97. Münch,Robert (1) 0 - 1
32 92. Janneck,Frank (1) - 28. Schulz,Petra (1) 1 - 0
33 31. Hohn,August (1) - 99. Pixa,Richard (1) 1 - 0
34 98. Schweitzer,Pau l (1) - 36. Schüler,Wolfgang (1) 0 - 1
35 37. Friedrich,Wiede (1) - 101 Prix,Siegfried (1) 1 - 0
36 39. Lindemann,Frank (1) - 103 Bergmann,Jens (1) 1 - 0
37 41. Müller,Peter (1) - 105 Yuan,Yizheng (1) 1 - 0
38 100 Gerntke,Oliver (1) - 45. Weissenbach,Klaus (1) 1 - 0
39 104 Völz,Michael (1) - 46. Schaburov,Wladimir (1) ½ - ½
40 47. Lang,Martin (1) - 107 Wendland,Frank (1) 1 - 0
41 106 Kreuchauf,Olaf (1) - 48. Scheide,Helmut (1) 0 - 1
42 108 Katic,Vojo (1) - 50. König,Frank (1) ½ - ½
43 51. Moritz,Aron (1) - 111 Gestrich,Wolfgang,Prof (1) 1 - 0
44 110 Apel,Wolfgang (1) - 52. Grassi,Fabrizio (1) 0 - 1
45 53. Svane,Rasmus (1) - 113 Kostre,Margarita (1) 1 - 0
46 112 Huth,Ricardo (1) - 54. Roitzsch,Philippe (1) 0 - 1
47 114 Kamrla,Robin (1) - 57. Bachran,Boris (1) 0 - 1
48 115 Habermann,Dennis (1) - 58. Körner,Helmut (1) ½ - ½
49 49. Mühlhan,Klaus (1) - 109 Bauer,Stefan (1) 1 - 0
50 116 Litfin,Boris (1) - 60. Schulz,Anja (1) 1 - 0
51 128 Ivascu,Cosmin Alexandr (1) - 62. Gremm,Albert Jürgen (1) 0 - 1
52 132 Cremer,Jan Paul (1) - 64. Rudolph,Stephanie (1) 1 - 0
53 138 Becker,Uwe (1) - 66. Zesewitz,Martin (1) 0 - 1
54 142 Otterbach,Gerhard (1) - 68. Schoenfisch,Norbert (1) ½ - ½
55 165 Nekrasova,Katerina (1) - 70. Vollbrecht,Lars (1) 1 - 0
56 71. Lerch,Philipp (1) - 121 Tippe,Jürgen,Dr. (1) 1 - 0
57 168 Schaefer,Raymond (1) - 80. Binder,Thomas (1) ½ - ½
58 170 Schmalzried, Volker (1) - 82. Uckar,Klaudijo (1) 1 - 0
59 83. Vidic,Dobrivoje (1) - 125 Triebus,Bruno (1) 0 - 1
60 172 Seehagen, Jan (1) - 87. Kujawa,Werner (1) 0 - 1
61 65. Bode,Jan-Michael (½) - 169 Schlittermann,Wolfgang (1) ½ - ½
62 75. Casny,Guenter (½) - 122 Henschel,Tobias (½) 0 - 1
63 81. Sawlin,Leonid (½) - 127 Steppan,Siegfried (½) 1 - 0
64 88. Demmler,Julia (½) - 129 Mohr,Horst (½) 1 - 0
65 150 Gabriel,Liem Thanh (½) - 91. Baumeister,Wolfgang (½) ½ - ½
66 94. Tong,Lukas Fabian Chua (½) - 133 Schild, Reinhard (½) 0 - 1
67 96. Bulano,Alexander (½) - 139 Felber,Gerald (½) 0 - 1
68 102 Schalck,Christiano (½) - 141 Hadlich,Roland (½) 1 - 0
69 136 Glienke,Michael (½) - 117 Frederking,Julius (½) 0 - 1
70 118 Telianer,Mikhail (½) - 151 Zesewitz,Uwe (½) 1 - 0
71 162 Jansen,Robert (½) - 78. Rehder,Frank (0) 0 - 1
72 146 Lagunov,Elina (0) - 93. Rührmund,Daniel (0) 0 - 1
73 148 Wolfram,Mike (0) - 119 Berg,Gerd (0) 1 - 0
74 120 Paris,Gerhard (0) - 145 Schlesier,Tim (0) 0 - 1
75 154 Pixa,Ulrich (0) - 123 Sorgenfrei,Jens (0) 0 - 1
76 124 Landt,Stefan (0) - 147 Willm,Helmut (0) 1 - 0
77 126 Möller,Dirk (0) - 149 Lagunov,Raphael (0) 1 - 0
78 158 Lippianowski,Stefan (0) - 135 Schlemmer,Martin (0) ½ - ½
79 130 Tschirschwitz,Stephan (0) - 153 Neye,Wilfried (0) 0 - 1
80 131 Mahler,Sonja (0) - 155 Song,Kevin (0) 0 - 1
81 134 Pilgrim,Wilfried (0) - 156 Heyne,Klaus (0) ½ - ½
82 160 Wierzbicki, Jirawat (0) - 137 Velina,Valeria (0) 0 - 1
83 140 Musielak,Manfred (0) - 157 Schröder,Gert (0) 1 - 0
84 143 Roitzsch,Mario (0) - 159 Kempowski,Robert (0) ½ - ½
85 144 Gnaß,Erhard (0) - 163 Kaufmann, Matthias (0) ½ - ½
86 166 Poldauf,Johann,Dr. (0) - 173 spielfrei (0) + - -