Runde 1

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Kryakvin,Dmitry () - 92. Grassi,Fabrizio () 1 - 0
2 93. Bartoszewski-Reiski,Ol () - 2. Danin,Alexandre () 0 - 1
3 3. Stern,René () - 94. Verbitsky,Jaroslaw () 1 - 0
4 95. Glienke,Michael () - 4. Kasparov,Sergey () 0 - 1
5 5. Starostits,Ilmars () - 97. Rehmsmeier,Marc () 1 - 0
6 96. Woinowski,Michael () - 6. Ahmadinia,Ebrahim () 0 - 1
7 7. Malek,Daniel () - 98. Tham,Nam () 1 - 0
8 99. Spors,Carl Philip () - 8. Schmidek,Emil () 0 - 1
9 9. Kalka,Arkadius Georg () - 100 Schauties,Nico Antonio () 1 - 0
10 101 Arnold,Leander () - 10. Florstedt,Johannes () ½ - ½
11 11. Heinig,Wolfram,Dr. () - 102 Schnabel,Luise () 1 - 0
12 103 Fiß,Wolfgang () - 12. Barath M () 0 - 1
13 13. Biriukov,Nikolai () - 104 Rouditser,Benjamin () 1 - 0
14 105 Straßburg,Robin Leonar () - 14. Müller,Nick () 0 - 1
15 15. Förster,Jonas () - 106 Baumeister,Wolfgang () 1 - 0
16 107 Hohn,August () - 16. Brustkern,Jürgen () 0 - 1
17 17. Polatel,Ali () - 108 Jansen,Robert () 1 - 0
18 109 Reck,Jessica () - 18. Weber,Max () 0 - 1
19 19. Stigar,Petter () - 110 Rauscher,Joachim () 1 - 0
20 111 Stipic,Nikola () - 20. Chan,Kim Yew () 0 - 1
21 21. Möller,Hendrik () - 112 Kostic,Ivan () ½ - ½
22 113 Morczynski, Jochaim () - 22. Farmani Anosheh,Yasha () ½ - ½
23 23. Schnabel,Ralf () - 114 Stockter,Jasper Enno () 1 - 0
24 115 Gebigke,Lena () - 24. Lorenz,Sascha () ½ - ½
25 25. Behrmann,Joachim () - 116 Bockrath,Hendrik () 1 - 0
26 117 Klühs,Gustaf () - 26. Mcgowan,Daniel () 0 - 1
27 27. Llopis de Aysa,Manuel () - 119 Prix,Siegfried () ½ - ½
28 118 Fock,Sana () - 29. Niehaus,Frank () 0 - 1
29 30. Gebigke,Martin () - 120 Granzin,David () 1 - 0
30 121 Stein,Siegfried () - 31. Jaeschke,Jens-Uwe () 0 - 1
31 32. Hesse,Henrik () - 122 Wenske,Hardy () 1 - 0
32 123 Fock,Amina () - 33. Krefenstein,Sergej () 0 - 1
33 34. Knudsen,Jesper () - 125 Nitsche,Nikolai () 1 - 0
34 36. Rahls,Peter () - 126 Sondermann,Jonathan () 1 - 0
35 127 Caglar,Ertan () - 37. Federau,Jürgen () 0 - 1
36 38. Wierzbicki,Jirawat () - 128 Reichmann,Felix () 1 - 0
37 129 Spreer,Lutz () - 39. Gorny, Michael () 1 - 0
38 40. Shpati,Ted () - 130 Schenk,Jonatan () 1 - 0
39 131 Rausch,Erik,Dr. () - 41. Böttcher,Patrick () 0 - 1
40 42. Feil,Stephan,Dr. () - 132 Wuttke,Rudolf () 1 - 0
41 133 Kiesewetter,Peter () - 43. Sulayev,Daniel () 0 - 1
42 44. Johnke,Stefan () - 134 Prott,Bernhard () 1 - 0
43 135 Schmalzried,Wolfgang () - 46. Hiebert,Kenji () 0 - 1
44 45. Cusnariov,Nikolai () - 136 Zhou,Lepu Coco () 1 - 0
45 137 Kargin,Vladimir () - 47. Welz,Peter,Dr. () 0 - 1
46 48. Albrecht,Rainer () - 138 Tedesco,Gennaro () 1 - 0
47 139 Wolfram,Mike () - 49. Krüger,Robin-Kevin () 0 - 1
48 50. Vogel,Constantin () - 140 Ebeid,Samy () 1 - 0
49 141 Zielke,Ansgar () - 51. Püschel,Werner () 0 - 1
50 52. Turbin,Yaroslav () - 142 Rodig,Claus () 1 - 0
51 143 Ho,Ngoc Hai-Dang () - 53. Kather,Yannick () 0 - 1
52 54. Di Candia,Roberto () - 146 Polatel,Nur () 1 - 0
53 147 Stumpf,Andreas () - 55. Hahlbohm,Matthias () 0 - 1
54 56. Weber,Erwin () - 148 Winkler,Michael,Dr. () ½ - ½
55 149 Roloff,Karsten () - 57. Nöldner,Julian () 0 - 1
56 58. Shapiro,Yosip () - 150 Theilig,Reinhard,Dr. () ½ - ½
57 151 Fiedler,Ronald () - 59. Jaeger,Andre () ½ - ½
58 60. Pfau,Beate () - 152 Wordel,Nicole () 1 - 0
59 153 Timm,Christian () - 61. Buttkus,Andre () 0 - 1
60 62. Guenther,Thomas () - 154 Wilke,Hans-Peter,Dr. () 1 - 0
61 155 Grozea,Filip () - 65. Bui,Bao Anh Le () ½ - ½
62 64. Oelmann,Henry () - 156 Movsisyan,Andranik () 1 - 0
63 157 Hoffmann,Kay () - 66. Pesola,Jyrki () 0 - 1
64 67. Kornitzky,Tino () - 158 Tschirschwitz,Stephan () 1 - 0
65 159 Hömke,Holger () - 69. Ziese,Gerhard () 0 - 1
66 71. Reuter,Maximilian () - 160 Caglar,Erdal () 1 - 0
67 161 Pessine,Daniel () - 72. Arndt,Uwe () 0 - 1
68 70. Silz,Elisa () - 162 Purol,Jonathan () 1 - 0
69 163 Stark,Steven () - 73. Shoipov,Dennie () 0 - 1
70 75. Riering,Berthold () - 164 Zesewitz,Uwe () 1 - 0
71 165 Hamm,Oliver () - 76. Kievelitz,Bernd () 0 - 1
72 77. Kreutz,Jonas () - 166 Zesewitz,Marco () 1 - 0
73 167 Gnaß,Erhard () - 78. Starke,Rene-Reiner,Dr. () 0 - 1
74 79. Bauder,Herbert () - 168 Korek,Jakob Alexander () 1 - 0
75 169 Held,Momme Fredrik () - 80. Kostanyan,Hakob () 0 - 1
76 82. Schmidt,Jürgen () - 170 Motsch,Sebastian () 1 - 0
77 171 Gaul,Karl-Heinz () - 81. Hüls,Maximilian () 0 - 1
78 83. Schmalzried,Volker () - 172 Willm,Helmut () ½ - ½
79 180 Neculmann,Mario () - 90. Bergmann,Jens () 0 - 1
80 124 Goelles,Walter () - 35. Mätzkow,Maximilian Pau () 0 - 1
81 173 Geist,Wolfgang () - 84. Tham,Minh () 0 - 1
82 85. Dathe,Frederick () - 174 Chung,Nicholas () 1 - 0
83 175 Morczynski, Ryszard () - 86. Schulz,Stefan () 0 - 1
84 87. Möwisch,Dave () - 177 Geiß,Anne () 1 - 0
85 178 Beyer,Lorenz () - 88. Hoffbauer,Jörg () 0 - 1
86 89. Schmidt,Jevgen () - 179 Baumann,Daniel () 1 - 0
87 91. Seefeld,Marc () - 181 Caglar,Bertan () 1 - 0
88 182 Ukrow,Theo () - 184 spielfrei () + - -