Runde 3

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Stern,René (2) - 21. Schnabel,Ralf (2) ½ - ½
2 22. Juhnke,Jürgen (2) - 2. Starostits,Ilmars (2) 0 - 1
3 25. Wierzbicki,Jirawat (2) - 4. Rakotomaharo,Fy Antena (2) ½ - ½
4 5. Brüdigam,Martin (2) - 29. Lachmann,Utz (2) 1 - 0
5 7. Stets,Dmitry (2) - 33. Llopis de Aysa,Manuel (2) ½ - ½
6 35. Feil,Stephan,Dr. (2) - 8. Biriukov,Nikolai (2) 0 - 1
7 10. Florstedt,Johannes (2) - 37. Krefenstein,Sergej (2) 1 - 0
8 38. Rettore,Ludwig (2) - 11. Glantz,Robert (2) 0 - 1
9 47. Böttcher,Patrick (2) - 13. Schmücker,Marcus (2) 1 - 0
10 14. Haugli,Petter (2) - 40. Tscheuschner,Georg (2) ½ - ½
11 16. Polatel,Ali (2) - 75. Wiegand,Christian (2) ½ - ½
12 18. Nötzel,Felix (2) - 79. Grassi,Fabrizio (2) 1 - 0
13 20. Brustkern,Jürgen (2) - 90. Kievelitz,Bernd (2) 1 - 0
14 3. Shishkin,Vadim (1½) - 46. Püschel,Werner (1½) 1 - 0
15 48. Albrecht,Rainer (1½) - 6. Kurayan,Ruslan (1½) 0 - 1
16 12. Baum,Jonasz (1½) - 50. Dathe,Frederick (1½) 1 - 0
17 66. Wörz,Markus,Dr. (1½) - 17. Stigar,Petter (1½) ½ - ½
18 70. Bartoszewski-Reiski,Ol (1½) - 19. Bekasovs,Rihards (1½) 0 - 1
19 74. Barisch,Florian (1½) - 23. Rahls,Peter (1½) + - -
20 24. Mätzkow,Maximilian Pau (1½) - 59. Buttkus,Andre (1½) 1 - 0
21 26. Niehaus,Frank (1½) - 71. Jaeger,Andre (1½) 1 - 0
22 87. Schnabel,Luise (1½) - 27. Kather,Yannick (1½) 0 - 1
23 30. Röhr,Tobias (1½) - 73. Möwisch,Dave (1½) 1 - 0
24 89. Schmidt,Jürgen (1½) - 31. Cusnariov,Nikolai (1½) 1 - 0
25 34. Federau,Jürgen (1½) - 77. Tham,Minh (1½) 1 - 0
26 36. Schnabel,Bennett (1½) - 81. Thesing,Ansgar (1½) 1 - 0
27 41. Sulayev,Daniel (1½) - 83. Röhr,Oliver (1½) 1 - 0
28 91. Guder,Sibylle (1½) - 42. Heuer,Thomas (1½) 0 - 1
29 106 Schauties,Nico Antonio (1½) - 44. Fartmann,Oliver (1½) ½ - ½
30 28. Kornitzky,Tino (1) - 88. Schulz,Stefan (1½) 1 - 0
31 9. Tomov,Georgi (1) - 96. Baranowsky,Peter (1) 1 - 0
32 102 Jugert,Ole (1) - 15. Hesse,Henrik (1) 0 - 1
33 32. Nowka,Oliver (1) - 99. Sondermann,Jonathan (1) 1 - 0
34 43. Pixa,Richard (1) - 101 Manz,Andreas (1) ½ - ½
35 45. Guenther,Thomas (1) - 105 Schmidt,Florian Pascal (1) ½ - ½
36 104 Bergmann,Jens (1) - 49. Bolk,Matthias (1) 0 - 1
37 51. Gebigke,Martin (1) - 107 Stein,Siegfried (1) ½ - ½
38 112 Rehmsmeier,Marc (1) - 52. Jesse,Timo (1) 0 - 1
39 53. Feikes,Joerg (1) - 109 Jansen,Robert (1) 1 - 0
40 114 Baumeister,Wolfgang (1) - 54. König,Christian (1) 0 - 1
41 55. Nöldner,Julian (1) - 111 Kostic,Ivan (1) 1 - 0
42 116 Schindler,Rudolf,Dr. (1) - 56. Welz,Peter,Dr. (1) 1 - 0
43 57. Hahlbohm,Matthias (1) - 113 Fuchs,Jörg (1) 1 - 0
44 118 Ho,Ngoc Hai-Dang (1) - 58. Fenske,Nils (1) 0 - 1
45 120 Zhou,Lepu Coco (1) - 60. Kutschke,Jens (1) 1 - 0
46 61. Tham,Nam (1) - 115 Hohn,August (1) ½ - ½
47 122 Rausch,Erik,Dr. (1) - 62. Ploder,Udo (1) 0 - 1
48 63. Milare,Tyron (1) - 117 Ibrahim,Kinan (1) 1 - 0
49 64. Verbitsky,Jaroslaw (1) - 119 Cirkovic,Rade (1) 1 - 0
50 124 Prix,Siegfried (1) - 65. Riering,Berthold (1) 0 - 1
51 128 Shuey,Michael (1) - 67. Lohse,Steffen (1) 1 - 0
52 68. Arndt,Uwe (1) - 121 Hecht,Uwe (1) ½ - ½
53 136 Otto,Klaus (1) - 69. Bornschein,Burkhard (1) ½ - ½
54 72. Alten,Silvio (1) - 123 Kreuchauf,Olaf (1) 0 - 1
55 76. Schumann,Rabea (1) - 129 Korek,Jakob Alexander (1) 1 - 0
56 138 Stumpf,Andreas (1) - 78. Landt,Stefan (1) 0 - 1
57 80. Kopischke,Maik (1) - 131 Fricke,Janek Konrad (1) 1 - 0
58 82. Arnold,Leander (1) - 135 Krawatzki,Armin (1) ½ - ½
59 84. Ziese,Gerhard (1) - 167 Held,Momme Fredrik (1) 0 - 1
60 155 Boldt,Timo (1) - 85. Bauder,Herbert (1) 0 - 1
61 86. Fahland,Maximilian (1) - 173 Vollmar,Timo (1) 1 - 0
62 182 Landgraf,Lars (1) - 92. Schmalzried,Volker (1) 0 - 1
63 184 Caglar,Bertan (1) - 93. Spors,Carl Philip (1) 0 - 1
64 94. Küchler,Felix (1) - 175 Ukrow,Theo (1) 1 - 0
65 130 Prott,Bernhard (½) - 95. Zhou,Qing (½) ½ - ½
66 145 Hömke,Holger (½) - 97. Hofmeister,Frank (½) 1 - 0
67 98. Rejniak,Zuzanna (½) - 133 Reichert,Lutz (½) 1 - 0
68 100 Grozea,Filip (½) - 149 Wieczorek,Martin (½) 1 - 0
69 108 Hecht,Jonas Christian (½) - 146 Caglar,Erdal (½) 1 - 0
70 110 Glienke,Michael (½) - 171 Zesewitz,Uwe (½) 0 - 1
71 177 Ruddat,Mathias (½) - 125 Hesselbarth,Karlheinz, (½) 0 - 1
72 147 Schepers Arroyo,Adrian (½) - 127 Kujawa,Werner (½) 0 - 1
73 176 Engel,Peter (½) - 39. Lopez Gomez,Jose Pablo (0) 0 - 1
74 158 Schubert,Vincent (0) - 103 Stockter,Jasper Enno (0) - - +
75 126 Stuckstedte,Hermann (0) - 159 Andrianarison Ny Koloi (0) 1 - 0
76 132 Hoffmann,Kay (0) - 160 Gaul,Karl-Heinz (0) 0 - 1
77 134 Tedesco,Gennaro (0) - 161 Mueller,Jörg René (0) 1 - 0
78 162 Kuschminder,Paul (0) - 137 Roloff,Karsten (0) 0 - 1
79 164 Tschirschwitz,Stephan (0) - 139 Schild,Reinhard (0) 1 - 0
80 140 Tepe,Mario (0) - 163 Kirves,Martin (0) 1 - 0
81 166 Abraham,Helmut (0) - 141 Leistner, Peter (0) ½ - ½
82 142 Fiedler,Ronald (0) - 165 Mahler,Sonja (0) 1 - 0
83 168 Walther,Lothar (0) - 143 Ruddat,Jarne (0) 0 - 1
84 170 Stark,Steven (0) - 144 Winkler,Michael,Dr. (0) 0 - 1
85 172 Conrad,Max (0) - 150 Kalkowski, Thomas (0) ½ - ½
86 151 Wilke,Hans-Peter,Dr. (0) - 169 Zesewitz,Marco (0) 1 - 0
87 174 Willm,Helmut (0) - 152 Beyer,Clemens (0) 0 - 1
88 153 Beyer,Lorenz (0) - 178 Motsch,Sebastian (0) 1 - 0
89 179 Baumann,Daniel (0) - 154 Torosyan,Bagrat (0) 1 - 0
90 181 Rejniak,Wojciech (0) - 156 Petersen,Sophie (0) 1 - 0
91 157 Kargin,Vladimir (0) - 180 Geiß,Anne (0) ½ - ½
92 183 Neculmann,Mario (0) - 185 spielfrei (0) + - -