Runde 5 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 10. Florstedt,Johannes (4) - 2. Starostits,Ilmars (4) 1 - 0
2 1. Stern,René (3½) - 8. Biriukov,Nikolai (3½) 1 - 0
3 3. Shishkin,Vadim (3½) - 11. Glantz,Robert (3½) ½ - ½
4 16. Polatel,Ali (3½) - 4. Rakotomaharo,Fy Antena (3½) 0 - 1
5 5. Brüdigam,Martin (3½) - 20. Brustkern,Jürgen (3½) ½ - ½
6 24. Mätzkow,Maximilian Pau (3½) - 6. Kurayan,Ruslan (3½) ½ - ½
7 7. Stets,Dmitry (3½) - 75. Wiegand,Christian (3½) 1 - 0
8 9. Tomov,Georgi (3) - 89. Schmidt,Jürgen (3½) 1 - 0
9 12. Baum,Jonasz (3) - 42. Heuer,Thomas (3) 1 - 0
10 41. Sulayev,Daniel (3) - 13. Schmücker,Marcus (3) 0 - 1
11 14. Haugli,Petter (3) - 44. Fartmann,Oliver (3) ½ - ½
12 49. Bolk,Matthias (3) - 15. Hesse,Henrik (3) 1 - 0
13 18. Nötzel,Felix (3) - 47. Böttcher,Patrick (3) ½ - ½
14 55. Nöldner,Julian (3) - 19. Bekasovs,Rihards (3) ½ - ½
15 22. Juhnke,Jürgen (3) - 52. Jesse,Timo (3) ½ - ½
16 28. Kornitzky,Tino (3) - 54. König,Christian (3) 1 - 0
17 57. Hahlbohm,Matthias (3) - 33. Llopis de Aysa,Manuel (3) ½ - ½
18 35. Feil,Stephan,Dr. (3) - 85. Bauder,Herbert (3) 1 - 0
19 120 Zhou,Lepu Coco (3) - 37. Krefenstein,Sergej (3) ½ - ½
20 38. Rettore,Ludwig (3) - 93. Spors,Carl Philip (3) 0 - 1
21 51. Gebigke,Martin (2½) - 17. Stigar,Petter (2½) 0 - 1
22 59. Buttkus,Andre (2½) - 21. Schnabel,Ralf (2½) 0 - 1
23 25. Wierzbicki,Jirawat (2½) - 69. Bornschein,Burkhard (2½) ½ - ½
24 66. Wörz,Markus,Dr. (2½) - 26. Niehaus,Frank (2½) ½ - ½
25 68. Arndt,Uwe (2½) - 27. Kather,Yannick (2½) ½ - ½
26 70. Bartoszewski-Reiski,Ol (2½) - 29. Lachmann,Utz (2½) 0 - 1
27 30. Röhr,Tobias (2½) - 74. Barisch,Florian (2½) + - -
28 80. Kopischke,Maik (2½) - 31. Cusnariov,Nikolai (2½) 0 - 1
29 34. Federau,Jürgen (2½) - 73. Möwisch,Dave (2½) ½ - ½
30 82. Arnold,Leander (2½) - 36. Schnabel,Bennett (2½) ½ - ½
31 91. Guder,Sibylle (2½) - 40. Tscheuschner,Georg (2½) 0 - 1
32 45. Guenther,Thomas (2½) - 77. Tham,Minh (2½) 0 - 1
33 100 Grozea,Filip (2½) - 46. Püschel,Werner (2½) 0 - 1
34 48. Albrecht,Rainer (2½) - 81. Thesing,Ansgar (2½) ½ - ½
35 32. Nowka,Oliver (2) - 83. Röhr,Oliver (2½) ½ - ½
36 102 Jugert,Ole (2) - 39. Lopez Gomez,Jose Pablo (2) 0 - 1
37 43. Pixa,Richard (2) - 111 Kostic,Ivan (2) 1 - 0
38 53. Feikes,Joerg (2) - 113 Fuchs,Jörg (2) 1 - 0
39 103 Stockter,Jasper Enno (2) - 58. Fenske,Nils (2) ½ - ½
40 61. Tham,Nam (2) - 117 Ibrahim,Kinan (2) 1 - 0
41 106 Schauties,Nico Antonio (2) - 62. Ploder,Udo (2) ½ - ½
42 63. Milare,Tyron (2) - 119 Cirkovic,Rade (2) 1 - 0
43 64. Verbitsky,Jaroslaw (2) - 121 Hecht,Uwe (2) 1 - 0
44 112 Rehmsmeier,Marc (2) - 65. Riering,Berthold (2) ½ - ½
45 116 Schindler,Rudolf,Dr. (2) - 67. Lohse,Steffen (2) ½ - ½
46 118 Ho,Ngoc Hai-Dang (2) - 76. Schumann,Rabea (2) 0 - 1
47 122 Rausch,Erik,Dr. (2) - 78. Landt,Stefan (2) 0 - 1
48 124 Prix,Siegfried (2) - 79. Grassi,Fabrizio (2) 0 - 1
49 84. Ziese,Gerhard (2) - 123 Kreuchauf,Olaf (2) 1 - 0
50 86. Fahland,Maximilian (2) - 129 Korek,Jakob Alexander (2) ½ - ½
51 126 Stuckstedte,Hermann (2) - 88. Schulz,Stefan (2) 0 - 1
52 128 Shuey,Michael (2) - 90. Kievelitz,Bernd (2) 1 - 0
53 134 Tedesco,Gennaro (2) - 92. Schmalzried,Volker (2) ½ - ½
54 94. Küchler,Felix (2) - 144 Winkler,Michael,Dr. (2) 1 - 0
55 138 Stumpf,Andreas (2) - 96. Baranowsky,Peter (2) 0 - 1
56 142 Fiedler,Ronald (2) - 99. Sondermann,Jonathan (2) 0 - 1
57 50. Dathe,Frederick (1½) - 167 Held,Momme Fredrik (2) 1 - 0
58 135 Krawatzki,Armin (1½) - 71. Jaeger,Andre (1½) 0 - 1
59 87. Schnabel,Luise (1½) - 115 Hohn,August (1½) ½ - ½
60 136 Otto,Klaus (1½) - 97. Hofmeister,Frank (1½) 0 - 1
61 98. Rejniak,Zuzanna (1½) - 125 Hesselbarth,Karlheinz, (1½) 1 - 0
62 145 Hömke,Holger (1½) - 101 Manz,Andreas (1½) 0 - 1
63 147 Schepers Arroyo,Adrian (1½) - 105 Schmidt,Florian Pascal (1½) 0 - 1
64 155 Boldt,Timo (1½) - 107 Stein,Siegfried (1½) 0 - 1
65 108 Hecht,Jonas Christian (1½) - 127 Kujawa,Werner (1½) 1 - 0
66 172 Conrad,Max (1½) - 109 Jansen,Robert (1½) 0 - 1
67 110 Glienke,Michael (1½) - 146 Caglar,Erdal (1½) 1 - 0
68 56. Welz,Peter,Dr. (1) - 171 Zesewitz,Uwe (1½) 1 - 0
69 72. Alten,Silvio (1) - 160 Gaul,Karl-Heinz (1) 1 - 0
70 164 Tschirschwitz,Stephan (1) - 95. Zhou,Qing (1) 0 - 1
71 104 Bergmann,Jens (1) - 161 Mueller,Jörg René (1) 1 - 0
72 114 Baumeister,Wolfgang (1) - 163 Kirves,Martin (1) 1 - 0
73 130 Prott,Bernhard (1) - 173 Vollmar,Timo (1) 1 - 0
74 169 Zesewitz,Marco (1) - 131 Fricke,Janek Konrad (1) 0 - 1
75 178 Motsch,Sebastian (1) - 137 Roloff,Karsten (1) 0 - 1
76 140 Tepe,Mario (1) - 175 Ukrow,Theo (1) 1 - 0
77 181 Rejniak,Wojciech (1) - 154 Torosyan,Bagrat (1) 1 - 0
78 179 Baumann,Daniel (1) - 156 Petersen,Sophie (1) 0 - 1
79 182 Landgraf,Lars (1) - 159 Andrianarison Ny Koloi (1) - - +
80 133 Reichert,Lutz (½) - 184 Caglar,Bertan (1) 1 - 0
81 157 Kargin,Vladimir (½) - 141 Leistner, Peter (½) 0 - 1
82 176 Engel,Peter (½) - 150 Kalkowski, Thomas (½) ½ - ½
83 166 Abraham,Helmut (½) - 180 Geiß,Anne (½) 1 - 0
84 132 Hoffmann,Kay (0) - 162 Kuschminder,Paul (0) 1 - 0
85 168 Walther,Lothar (0) - 139 Schild,Reinhard (0) ½ - ½
86 148 Ettel,Ralf (0) - 170 Stark,Steven (0) ½ - ½
87 174 Willm,Helmut (0) - 185 spielfrei (0) + - -
88 151 Wilke,Hans-Peter,Dr. (1) - 183 Neculmann,Mario (1) 1 - 0