Runde 6  

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Stern,René (4½) - 10. Florstedt,Johannes (5) 1 - 0
2 4. Rakotomaharo,Fy Antena (4½) - 7. Stets,Dmitry (4½) ½ - ½
3 2. Starostits,Ilmars (4) - 24. Mätzkow,Maximilian Pau (4) 1 - 0
4 13. Schmücker,Marcus (4) - 3. Shishkin,Vadim (4) ½ - ½
5 93. Spors,Carl Philip (4) - 5. Brüdigam,Martin (4) ½ - ½
6 6. Kurayan,Ruslan (4) - 28. Kornitzky,Tino (4) 1 - 0
7 9. Tomov,Georgi (4) - 35. Feil,Stephan,Dr. (4) 1 - 0
8 11. Glantz,Robert (4) - 49. Bolk,Matthias (4) 1 - 0
9 20. Brustkern,Jürgen (4) - 12. Baum,Jonasz (4) ½ - ½
10 8. Biriukov,Nikolai (3½) - 37. Krefenstein,Sergej (3½) 1 - 0
11 46. Püschel,Werner (3½) - 14. Haugli,Petter (3½) ½ - ½
12 44. Fartmann,Oliver (3½) - 16. Polatel,Ali (3½) 0 - 1
13 17. Stigar,Petter (3½) - 40. Tscheuschner,Georg (3½) ½ - ½
14 52. Jesse,Timo (3½) - 18. Nötzel,Felix (3½) ½ - ½
15 19. Bekasovs,Rihards (3½) - 47. Böttcher,Patrick (3½) ½ - ½
16 21. Schnabel,Ralf (3½) - 55. Nöldner,Julian (3½) 1 - 0
17 75. Wiegand,Christian (3½) - 22. Juhnke,Jürgen (3½) ½ - ½
18 29. Lachmann,Utz (3½) - 57. Hahlbohm,Matthias (3½) 1 - 0
19 89. Schmidt,Jürgen (3½) - 30. Röhr,Tobias (3½) 0 - 1
20 31. Cusnariov,Nikolai (3½) - 77. Tham,Minh (3½) 1 - 0
21 33. Llopis de Aysa,Manuel (3½) - 120 Zhou,Lepu Coco (3½) 1 - 0
22 15. Hesse,Henrik (3) - 66. Wörz,Markus,Dr. (3) ½ - ½
23 73. Möwisch,Dave (3) - 25. Wierzbicki,Jirawat (3) 0 - 1
24 69. Bornschein,Burkhard (3) - 26. Niehaus,Frank (3) 0 - 1
25 27. Kather,Yannick (3) - 82. Arnold,Leander (3) 1 - 0
26 76. Schumann,Rabea (3) - 34. Federau,Jürgen (3) ½ - ½
27 78. Landt,Stefan (3) - 36. Schnabel,Bennett (3) 0 - 1
28 79. Grassi,Fabrizio (3) - 38. Rettore,Ludwig (3) 0 - 1
29 39. Lopez Gomez,Jose Pablo (3) - 68. Arndt,Uwe (3) 1 - 0
30 81. Thesing,Ansgar (3) - 41. Sulayev,Daniel (3) 0 - 1
31 42. Heuer,Thomas (3) - 84. Ziese,Gerhard (3) 1 - 0
32 83. Röhr,Oliver (3) - 43. Pixa,Richard (3) 0 - 1
33 85. Bauder,Herbert (3) - 48. Albrecht,Rainer (3) ½ - ½
34 88. Schulz,Stefan (3) - 53. Feikes,Joerg (3) 0 - 1
35 54. König,Christian (3) - 94. Küchler,Felix (3) 0 - 1
36 96. Baranowsky,Peter (3) - 61. Tham,Nam (3) 0 - 1
37 99. Sondermann,Jonathan (3) - 63. Milare,Tyron (3) 0 - 1
38 64. Verbitsky,Jaroslaw (3) - 128 Shuey,Michael (3) 1 - 0
39 97. Hofmeister,Frank (2½) - 45. Guenther,Thomas (2½) 1 - 0
40 101 Manz,Andreas (2½) - 50. Dathe,Frederick (2½) - - +
41 103 Stockter,Jasper Enno (2½) - 51. Gebigke,Martin (2½) 0 - 1
42 58. Fenske,Nils (2½) - 98. Rejniak,Zuzanna (2½) 1 - 0
43 105 Schmidt,Florian Pascal (2½) - 59. Buttkus,Andre (2½) 0 - 1
44 62. Ploder,Udo (2½) - 100 Grozea,Filip (2½) 0 - 1
45 65. Riering,Berthold (2½) - 106 Schauties,Nico Antonio (2½) 1 - 0
46 67. Lohse,Steffen (2½) - 108 Hecht,Jonas Christian (2½) 0 - 1
47 107 Stein,Siegfried (2½) - 70. Bartoszewski-Reiski,Ol (2½) 1 - 0
48 71. Jaeger,Andre (2½) - 110 Glienke,Michael (2½) 1 - 0
49 109 Jansen,Robert (2½) - 74. Barisch,Florian (2½) 0 - 1
50 86. Fahland,Maximilian (2½) - 112 Rehmsmeier,Marc (2½) 0 - 1
51 129 Korek,Jakob Alexander (2½) - 91. Guder,Sibylle (2½) 0 - 1
52 92. Schmalzried,Volker (2½) - 116 Schindler,Rudolf,Dr. (2½) ½ - ½
53 72. Alten,Silvio (2) - 134 Tedesco,Gennaro (2½) 1 - 0
54 123 Kreuchauf,Olaf (2) - 56. Welz,Peter,Dr. (2) 0 - 1
55 131 Fricke,Janek Konrad (2) - 87. Schnabel,Luise (2) ½ - ½
56 90. Kievelitz,Bernd (2) - 124 Prix,Siegfried (2) 0 - 1
57 95. Zhou,Qing (2) - 126 Stuckstedte,Hermann (2) 1 - 0
58 144 Winkler,Michael,Dr. (2) - 102 Jugert,Ole (2) 0 - 1
59 137 Roloff,Karsten (2) - 104 Bergmann,Jens (2) ½ - ½
60 111 Kostic,Ivan (2) - 130 Prott,Bernhard (2) 0 - 1
61 113 Fuchs,Jörg (2) - 138 Stumpf,Andreas (2) 1 - 0
62 156 Petersen,Sophie (2) - 114 Baumeister,Wolfgang (2) 0 - 1
63 115 Hohn,August (2) - 140 Tepe,Mario (2) ½ - ½
64 117 Ibrahim,Kinan (2) - 142 Fiedler,Ronald (2) ½ - ½
65 167 Held,Momme Fredrik (2) - 118 Ho,Ngoc Hai-Dang (2) 0 - 1
66 119 Cirkovic,Rade (2) - 151 Wilke,Hans-Peter,Dr. (2) 1 - 0
67 121 Hecht,Uwe (2) - 181 Rejniak,Wojciech (2) ½ - ½
68 159 Andrianarison Ny Koloi (2) - 122 Rausch,Erik,Dr. (2) 0 - 1
69 125 Hesselbarth,Karlheinz, (1½) - 147 Schepers Arroyo,Adrian (1½) ½ - ½
70 127 Kujawa,Werner (1½) - 166 Abraham,Helmut (1½) 1 - 0
71 146 Caglar,Erdal (1½) - 133 Reichert,Lutz (1½) 1 - 0
72 135 Krawatzki,Armin (1½) - 172 Conrad,Max (1½) 1 - 0
73 171 Zesewitz,Uwe (1½) - 136 Otto,Klaus (1½) 0 - 1
74 141 Leistner, Peter (1½) - 155 Boldt,Timo (1½) ½ - ½
75 177 Ruddat,Mathias (1½) - 145 Hömke,Holger (1½) 1 - 0
76 174 Willm,Helmut (1) - 132 Hoffmann,Kay (1) ½ - ½
77 173 Vollmar,Timo (1) - 143 Ruddat,Jarne (1) 1 - 0
78 150 Kalkowski, Thomas (1) - 169 Zesewitz,Marco (1) ½ - ½
79 154 Torosyan,Bagrat (1) - 176 Engel,Peter (1) 1 - 0
80 160 Gaul,Karl-Heinz (1) - 178 Motsch,Sebastian (1) ½ - ½
81 161 Mueller,Jörg René (1) - 179 Baumann,Daniel (1) 1 - 0
82 182 Landgraf,Lars (1) - 164 Tschirschwitz,Stephan (1) 1 - 0
83 184 Caglar,Bertan (1) - 165 Mahler,Sonja (1) 0 - 1
84 175 Ukrow,Theo (1) - 148 Ettel,Ralf (½) ½ - ½
85 139 Schild,Reinhard (½) - 157 Kargin,Vladimir (½) ½ - ½
86 170 Stark,Steven (½) - 168 Walther,Lothar (½) 1 - 0
87 162 Kuschminder,Paul (0) - 180 Geiß,Anne (½) 1 - 0
88 163 Kirves,Martin (1) - 183 Neculmann,Mario (1) 1 - 0