Tabellen der Wertungskategorien 2008

DWZ: 2200-2299
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Dauth,Benjamin 2266 2232 5 3 1 6.5 49.5 421.5
2. Gruzmann,Boris 2254 2215 5 2 2 6.0 51.0 424.5
DWZ: 2100-2199
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Reichenbach,Werner 2285 2163 7 0 2 7.0 49.5 434.5
2. Boewer,Roland 2238 2156 5 3 1 6.5 55.0 437.0
3. Behrmann,Joachim 2204 2134 4 5 0 6.5 51.5 416.5
4. Lüders,Gerhard 2219 2124 6 1 2 6.5 50.0 416.5
5. Glantz,Robert 2197 2183 6 1 2 6.5 49.0 422.5
6. Meißner,Hans-Jürgen 2216 2128 5 2 2 6.0 50.0 407.5
7. Llopis de Aysa,Manuel 2173 2173 4 4 1 6.0 46.0 393.0
8. Mahn,Franko 2167 2127 4 4 1 6.0 46.0 393.0
9. Jaeschke,Jens-Uwe 2185 2144 4 4 1 6.0 45.0 390.0
DWZ: 2000-2099
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Maahs,Erich 2151 2036 7 1 1 7.5 47.5 420.0
2. Poseck,Steffen 2092 2092 3 6 0 6.0 50.5 435.0
3. Hämmerlein,Thomas 2179 2080 5 2 2 6.0 48.5 410.5
4. Hein,Carsten 2154 2080 5 2 2 6.0 47.0 405.5
5. Zschäbitz,Klaus 2114 2073 6 0 3 6.0 44.5 393.5
6. Sawlin,Michail 2227 2021 5 2 2 6.0 40.0 373.5
7. Hahlbohm,Matthias 2107 2036 5 2 2 6.0 38.0 379.5
8. Shapiro,Yosip 2125 2044 5 1 3 5.5 45.5 392.0
9. Grochowalski,Pawel 2096 2096 4 3 2 5.5 43.0 381.5
10. Schulz,Petra 2101 2051 5 1 3 5.5 40.0 370.5
11. Mandic,Milenko 2042 2053 5 0 4 5.0 44.0 387.5
DWZ: 1900-1999
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schulz,Michael 2052 1929 4 4 1 6.0 49.0 411.0
2. Witte,Ronald 2057 1906 5 2 2 6.0 44.0 385.5
3. Poppner,Dietmar 2111 1951 5 2 2 6.0 42.5 401.0
4. Rivera Boris,Miguel 1948 1956 5 1 3 5.5 48.5 394.0
5. Jaeger,Andre 2028 1905 4 3 2 5.5 47.0 408.0
6. Richter,Götz 1963 1930 5 1 3 5.5 46.5 393.0
7. Steinert,Christian 2021 1917 5 1 3 5.5 45.0 375.5
8. Völz,Stephan 2010 1935 3 4 2 5.0 48.0 383.0
9. Schaburov,Wladimir 1995 1954 3 4 2 5.0 44.0 357.0
10. Müller,Peter 2014 1934 5 0 4 5.0 39.5 383.0
11. Grassi,Fabrizio 1969 1913 3 3 3 4.5 43.0 360.0
12. Schildt,Rene 2007 1942 4 0 5 4.0 44.5 373.0
13. Barwich,Alfred 1920 3 2 4 4.0 43.5 353.0
DWZ: 1800-1899
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lindemann,Frank 2022 1880 5 2 2 6.0 46.0 406.5
2. Schüler,Wolfgang 2038 1857 2 7 0 5.5 43.5 347.5
3. Schlüter,Bernd 2076 1889 3 5 1 5.5 42.0 381.5
4. Mühlhan,Klaus 1988 1861 4 2 3 5.0 43.0 389.0
5. Lang,Martin 1994 1848 5 0 4 5.0 42.5 383.0
6. Hohn,August 2090 1899 4 2 3 5.0 42.0 388.5
7. Scheide,Helmut 1991 1874 4 2 3 5.0 42.0 367.5
8. Feikes,Jörg 1850 5 0 4 5.0 41.5 379.0
9. Knopf,Roland 1940 1815 4 2 3 5.0 39.0 344.5
10. Brinckmann,Dieter 1862 4 1 4 4.5 42.5 377.5
11. Weissenbach,Klaus 2007 1858 3 3 3 4.5 42.0 372.5
12. Binder,Thomas 1881 1825 3 3 3 4.5 38.0 336.5
13. Schaefer,Raymond 1850 3 2 4 4.0 38.0 354.0
14. Schweitzer,Paul 1813 1813 3 2 4 4.0 36.0 311.0
15. König,Frank 1982 1848 3 1 5 3.5 45.5 354.0
DWZ: 1700-1799
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gremm,Albert Jürgen 1947 1717 5 1 3 5.5 47.0 394.5
2. Nekrasova,Katerina 1780 1723 4 3 2 5.5 41.5 370.0
3. Schmalzried, Volker 1744 4 2 3 5.0 47.0 399.5
4. Kujawa,Werner 1859 1715 4 2 3 5.0 46.0 381.0
5. Litfin,Boris 1703 4 2 3 5.0 43.5 376.5
6. Fuchs,Jörg 1903 1735 5 0 4 5.0 42.5 368.5
7. Mayer,Herbert,Dr. 1891 1769 4 2 3 5.0 42.5 343.0
8. Wallmann,Bodo 1864 1708 3 4 2 5.0 40.0 377.5
9. Roth, Joachim 1750 4 2 3 5.0 38.5 374.0
10. Landt,Stefan 1761 4 2 3 5.0 37.5 355.5
11. Körner,Helmut 1960 1772 3 4 2 5.0 35.5 334.0
12. Krusemark,Gerhard 1895 1708 4 1 4 4.5 43.5 376.0
13. Seehagen, Jan 1704 3 3 3 4.5 38.0 359.5
14. Exner,Roland 1961 1719 2 4 3 4.0 43.0 341.0
15. Rehder,Frank 1886 1724 3 2 4 4.0 39.5 332.5
16. Vollbrecht,Lars 1910 1772 3 2 4 4.0 38.5 335.5
17. Casny,Guenter 1887 1729 3 2 4 4.0 37.0 335.5
18. Jansen,Robert 1828 1769 3 2 4 4.0 34.5 355.5
19. Uckar,Klaudijo 1869 1711 3 1 5 3.5 41.0 342.5
20. Schlittermann,Wolfgang 1750 3 1 5 3.5 36.0 311.0
21. Huth,Ricardo 1738 3 0 6 3.0 43.0 344.0
22. Vidic,Dobrivoje 1866 1771 2 2 5 3.0 42.0 340.0
23. Baumeister,Wolfgang 1845 1733 1 4 4 3.0 42.0 323.5
DWZ: 1600-1699
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kiesewetter,Peter 1886 1690 4 2 3 5.0 47.0 378.5
2. Bergmann,Jens 1787 1622 4 2 3 5.0 38.5 349.0
3. Henschel,Tobias 1679 3 4 2 5.0 38.0 375.0
4. Schalck,Christiano 1788 1658 4 1 4 4.5 32.5 335.0
5. Prix,Siegfried 1793 1655 2 4 3 4.0 45.5 366.0
6. Gnass,Arno 1886 1637 3 2 4 4.0 44.0 362.0
7. Sorgenfrei,Jens 1682 3 2 4 4.0 38.0 340.0
8. Schoenfisch,Norbert 1913 1696 2 4 3 4.0 38.0 331.0
9. Kamrla,Robin 1709 1699 2 4 3 4.0 33.0 335.5
10. Bode,Jan-Michael 1924 1629 2 4 3 4.0 29.0 312.5
11. Katic,Vojo 1771 1602 3 1 5 3.5 41.5 363.5
12. Weigelt,Thomas 1911 1686 3 1 5 3.5 41.5 348.5
13. Kreuchauf,Olaf 1779 1665 3 0 6 3.0 37.5 314.0
DWZ: 1500-1599
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Rudolph,Stephanie 1926 1560 4 2 3 5.0 39.5 346.5
2. Bulano,Alexander 1815 1555 4 2 3 5.0 33.5 341.0
3. Mohr,Horst 1571 2 5 2 4.5 33.5 342.5
4. Tippe,Jürgen,Dr. 1682 1505 4 0 5 4.0 35.5 321.0
5. Felber,Gerald 1550 3 1 5 3.5 41.0 356.5
6. Köckeritz,Dieter 1852 1569 2 3 4 3.5 41.0 342.5
7. Schild, Reinhard 1564 2 3 4 3.5 37.0 331.5
8. Mildenberger, Hans 1550 1 4 4 3.0 39.5 363.5
9. Schlemmer,Martin 1510 1 4 4 3.0 30.0 311.0
10. Gestrich,Wolfgang,Prof 1759 1553 2 1 6 2.5 36.0 319.5
DWZ: 1400-1499
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Otterbach,Gerhard 1408 3 4 2 5.0 35.5 361.5
2. Becker,Uwe 1482 4 1 4 4.5 35.0 360.0
3. Steppan,Siegfried 1586 1418 2 4 3 4.0 32.0 318.0
4. Kaufmann, Matthias 1450 3 2 4 4.0 31.5 335.5
5. Mahler,Sonja 1534 1473 4 0 5 4.0 30.5 331.5
6. Glienke,Michael 1498 2 3 4 3.5 24.5 311.0
7. Schröder,Otto 1450 2 2 5 3.0 42.0 328.5
8. Apel,Wolfgang 1768 1497 3 0 6 3.0 35.0 330.0
9. Tschirschwitz,Stephan 1564 1410 2 2 5 3.0 34.5 321.0
10. Berg,Gerd 1689 1442 2 2 5 3.0 34.0 310.5
11. Möller,Dirk 1597 1439 2 2 5 3.0 31.0 336.0
12. Paris,Gerhard 1684 1464 3 0 6 3.0 27.0 301.0
13. Hadlich,Roland 1408 1 2 6 2.0 33.0 294.0
DWZ: 0001-1399
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bauer,Stefan 1769 1373 4 1 4 4.5 36.5 336.5
2. Neye,Wilfried 1234 3 2 4 4.0 30.0 327.5
3. Wolfram,Mike 1306 2 3 4 3.5 35.0 339.0
4. Roitzsch,Mario 1375 2 2 5 3.0 31.0 304.5
5. Schröder,Gert 1076 2 2 5 3.0 30.5 304.0
6. Pilgrim,Wilfried 1512 1129 2 2 5 3.0 28.5 312.0
7. Dünzel,Heimo 1274 2 2 4 3.0 23.5 266.0
8. Telianer,Mikhail 1695 1382 1 3 5 2.5 33.5 310.0
9. Gnaß,Erhard 1370 1 3 5 2.5 28.0 282.0
10. Zesewitz,Uwe 1280 1 2 6 2.0 34.0 279.5
11. Willm,Helmut 1335 2 0 7 2.0 31.0 303.5
12. Heyne,Klaus 1153 1 2 6 2.0 29.5 290.0
13.. Lippianowski,Stefan 957 1 1 7 1.5 25.5 297.5
Jugendpreis A [91`-94`]
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kaphle, Stephan 2170 2138 6 1 2 6.5 53.5 449.5
2. Zahn,Benno 1820 1910 5 1 3 5.5 46.5 387.5
3. Dünzel,Jonas 2007 1983 4 3 2 5.5 46.5 382.0
4. Triebus,Bruno 1617 4 3 2 5.5 43.0 374.5
5. Schulz,Anja 1954 2033 5 1 3 5.5 42.0 374.0
6. Demmler,Julia 1853 1610 5 1 3 5.5 40.0 373.5
7. Völz,Michael 1785 1751 4 3 2 5.5 39.5 371.5
8. Kropman,Alexei 1960 1895 3 4 2 5.0 45.0 367.0
9. Cremer,Jan Paul 1527 4 2 3 5.0 38.5 381.5
10. Roitzsch,Philippe 1964 1899 4 1 4 4.5 46.0 396.0
11. Ivascu,Cosmin Alexandr 1580 4 1 4 4.5 37.5 364.0
12. Yuan,Yizheng 1784 1698 4 0 5 4.0 43.0 357.0
13. Frederking,Julius 1697 3 2 4 4.0 41.0 357.0
14. Zesewitz,Martin 1924 1675 4 0 5 4.0 39.5 340.0
15. Kamrla,Robin 1709 1699 2 4 3 4.0 33.0 335.5
16. Velina,Valeria 1485 3 2 4 4.0 29.5 335.0
17. Münch,Robert 1815 1721 2 2 5 3.0 43.5 353.0
18. Schlesier,Tim 1347 2 2 5 3.0 34.0 306.0
19. Schlemmer,Martin 1510 1 4 4 3.0 30.0 311.0
20. Song,Kevin 1198 3 0 6 3.0 25.0 312.5
Jugendpreis B [95` und jünger]
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kaphle,Sebastian 2109 2072 6 1 2 6.5 44.0 406.5
2. Davydov,Ruven 1865 1719 6 0 3 6.0 53.0 432.5
3. Svane,Rasmus 1967 2012 5 2 2 6.0 44.5 378.5
4. Rührmund,Daniel 1841 1745 5 2 2 6.0 43.0 368.0
5. Friedrich,Wiede 2036 2014 5 1 3 5.5 46.0 407.5
6. Tong,Lukas Fabian Chua 1828 1766 4 3 2 5.5 32.0 340.5
7. Moritz,Aron 1979 1764 4 2 3 5.0 42.5 374.5
8. Lerch,Philipp 1904 1792 4 2 3 5.0 40.5 346.5
9. Gerntke,Oliver 1798 1672 3 3 3 4.5 42.5 387.5
10. Toebs,Robin 1849 1460 4 1 4 4.5 41.5 352.0
11. Gabriel,Liem Thanh 1297 3 3 3 4.5 40.5 353.5
12. Kostre,Margarita 1733 1601 3 2 4 4.0 39.0 337.0
13. Pixa,Richard 1803 1591 3 2 4 4.0 37.5 345.0
14. Lagunov,Elina 1344 4 0 5 4.0 33.0 319.5
15. Lagunov,Raphael 1211 2 1 6 2.5 32.5 297.0
16. Pixa,Ulrich 1222 2 1 6 2.5 27.5 284.0
17. Kempowski,Robert 781 1 1 7 1.5 28.0 271.5
18. Wierzbicki, Jirawat 757 0 0 9 0.0 25.0 252.0
Seniorenpreis [48` und älter]
Rang Teilnehmer ELO TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Maahs,Erich 2151 2036 7 1 1 7.5 47.5 420.0
2. Reichenbach,Werner 2285 2163 7 0 2 7.0 49.5 434.5
3. Lüders,Gerhard 2219 2124 6 1 2 6.5 50.0 416.5
4. Gruzmann,Boris 2254 2215 5 2 2 6.0 51.0 424.5
5. Zschäbitz,Klaus 2114 2073 6 0 3 6.0 44.5 393.5
6. Poppner,Dietmar 2111 1951 5 2 2 6.0 42.5 401.0
7. Shapiro,Yosip 2125 2044 5 1 3 5.5 45.5 392.0
8. Schüler,Wolfgang 2038 1857 2 7 0 5.5 43.5 347.5
9. Kujawa,Werner 1859 1715 4 2 3 5.0 46.0 381.0
10. Mühlhan,Klaus 1988 1861 4 2 3 5.0 43.0 389.0
11. Mayer,Herbert,Dr. 1891 1769 4 2 3 5.0 42.5 343.0
12. Hohn,August 2090 1899 4 2 3 5.0 42.0 388.5
13. Scheide,Helmut 1991 1874 4 2 3 5.0 42.0 367.5
14. Körner,Helmut 1960 1772 3 4 2 5.0 35.5 334.0
15. Bulano,Alexander 1815 1555 4 2 3 5.0 33.5 341.0
16. Krusemark,Gerhard 1895 1708 4 1 4 4.5 43.5 376.0
17. Bauer,Stefan 1769 1373 4 1 4 4.5 36.5 336.5
18. Prix,Siegfried 1793 1655 2 4 3 4.0 45.5 366.0
19. Gnass,Arno 1886 1637 3 2 4 4.0 44.0 362.0
20. Barwich,Alfred 1920 3 2 4 4.0 43.5 353.0
21. Rehder,Frank 1886 1724 3 2 4 4.0 39.5 332.5
22. Casny,Guenter 1887 1729 3 2 4 4.0 37.0 335.5
23. Schweitzer,Pau l 1813 1813 3 2 4 4.0 36.0 311.0
24. Tippe,Jürgen,Dr. 1682 1505 4 0 5 4.0 35.5 321.0
25. Neye,Wilfried 1234 3 2 4 4.0 30.0 327.5
26. Katic,Vojo 1771 1602 3 1 5 3.5 41.5 363.5
27. Uckar,Klaudijo 1869 1711 3 1 5 3.5 41.0 342.5
28. Köckeritz,Dieter 1852 1569 2 3 4 3.5 41.0 342.5
29. Schlittermann,Wolfgang 1750 3 1 5 3.5 36.0 311.0
30. Vidic,Dobrivoje 1866 1771 2 2 5 3.0 42.0 340.0
31. Schröder,Otto 1450 2 2 5 3.0 42.0 328.5
32. Mildenberger, Hans 1550 1 4 4 3.0 39.5 363.5
33. Berg,Gerd 1689 1442 2 2 5 3.0 34.0 310.5
34. Schröder,Gert 1076 2 2 5 3.0 30.5 304.0
35. Paris,Gerhard 1684 1464 3 0 6 3.0 27.0 301.0
36. Gestrich,Wolfgang,Prof 1759 1553 2 1 6 2.5 36.0 319.5
37. Telianer,Mikhail 1695 1382 1 3 5 2.5 33.5 310.0
38. Gnaß,Erhard 1370 1 3 5 2.5 28.0 282.0
39. Hadlich,Roland 1408 1 2 6 2.0 33.0 294.0
40. Heyne,Klaus 1153 1 2 6 2.0 29.5 290.0