Wertungskategorien 2018: Tabellen

Stand nach der 9. Runde  

Kategorie: 2100-2299 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Glantz,Robert 2285 2245 5 3 1 6.5 2216 18.0
2. Juhnke,Jürgen 2228 2153 5 3 1 6.5 2000 18.0
3. Brustkern,Jürgen 2203 2176 3 6 0 6.0 2107 15.0
4. Polatel,Ali 2214 2210 5 2 2 6.0 2097 17.0
5. Stigar,Petter 2190   3 6 0 6.0 1919 15.0
6. Hesse,Henrik 2272 2216 5 2 2 6.0 1849 17.0
7. Schmücker,Marcus 2271 2249 4 3 2 5.5 2032 15.0
8. Schnabel,Ralf 2202 2160 5 1 3 5.5 2012 16.0
9. Nötzel,Felix 2216 2183 4 3 2 5.5 1982 15.0
10. Haugli,Petter 2238   3 5 1 5.5 1958 14.0
11. Kather,Yannick 2136 2120 3 4 2 5.0 1929 13.0
12. Lachmann,Utz 2191 2100 4 1 3 4.5 2009 13.0
13. Niehaus,Frank 2195 2128 3 3 3 4.5 1967 12.0
14. Rahls,Peter 2239 2140 1 1 1 1.5 1822 4.0
Kategorie: 2000-2099 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Feil,Stephan,Dr. 2082 2084 6 1 2 6.5 1999 19.0
2. Rettore,Ludwig 2076 6 1 2 6.5 1934 19.0
3. Böttcher,Patrick 2034 2015 4 4 1 6.0 2073 16.0
4. Llopis de Aysa,Manuel 2092 4 4 1 6.0 1971 16.0
5. Fartmann,Oliver 2014 2030 4 4 1 6.0 1874 16.0
6. Lopez Gomez,Jose Pablo 2066 2026 6 0 1 6.0 1865 18.0
7. Tscheuschner,Georg 2052 2058 4 3 2 5.5 2070 15.0
8. Krefenstein,Sergej 2116 2077 5 1 3 5.5 1974 16.0
9. Püschel,Werner 2056 2027 4 3 2 5.5 1932 15.0
10. Federau,Jürgen 2116 2087 4 3 2 5.5 1872 15.0
11. Cusnariov,Nikolai 2165 2095 4 3 2 5.5 1843 15.0
12. Pixa,Richard 2037 2037 3 5 1 5.5 1824 14.0
13. Bolk,Matthias 2080 2006 4 2 3 5.0 2008 14.0
14. Albrecht,Rainer 2093 2013 2 6 1 5.0 1825 12.0
15. Heuer,Thomas 2097 2040 3 3 3 4.5 1929 12.0
16. Guenther,Thomas 2029 3 2 4 4.0 1734 11.0
17. Nowka,Oliver 2095 2 1 2 2.5 1782 7.0
Kategorie: 1900-1999 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Wörz,Markus,Dr. 1996 1908 3 6 0 6.0 2058 15.0
2. Jesse,Timo 2064 1998 4 3 2 5.5 2018 15.0
3. Gebigke,Martin 2057 1998 5 1 3 5.5 1929 16.0
4. Bornschein,Burkhard 1988 1900 4 3 2 5.5 1848 15.0
5. Fenske,Nils 1957 3 5 1 5.5 1764 14.0
6. Feikes,Joerg 1996 5 0 4 5.0 1942 15.0
7. Buttkus,Andre 1987 1948 4 2 3 5.0 1863 14.0
8. Hahlbohm,Matthias 2088 1982 4 2 3 5.0 1854 14.0
9. Arndt,Uwe 1922 1902 4 2 3 5.0 1763 14.0
10. Riering,Berthold 1961 1915 4 1 4 4.5 1841 13.0
11. König,Christian 2021 1994 4 1 4 4.5 1811 13.0
12. Ploder,Udo 2024 1932 3 3 3 4.5 1776 12.0
13. Welz,Peter,Dr. 2045 1982 4 1 4 4.5 1688 13.0
14. Lohse,Steffen 1906 2 1 5 2.5 1596 7.0
15. Kutschke,Jens 1985 1940 1 0 3 1.0 1717 3.0
Kategorie: 1800-1899 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Guder,Sibylle 1819 1810 5 2 2 6.0 1869 17.0
2. Wiegand,Christian 1930 1866 4 3 2 5.5 2064 15.0
3. Spors,Carl Philip 1868 1801 4 3 2 5.5 1974 15.0
4. Schmidt,Jürgen 1901 1814 4 2 3 5.0 1983 14.0
5. Möwisch,Dave 1875 1872 4 2 3 5.0 1895 14.0
6. Grassi,Fabrizio 1896 1853 5 0 4 5.0 1852 15.0
7. Schulz,Stefan 1902 1821 4 2 3 5.0 1835 14.0
8. Bauder,Herbert 1909 1834 4 2 3 5.0 1811 14.0
9. Schumann,Rabea 1903 1863 4 2 1 5.0 1802 14.0
10. Landt,Stefan 1901 1857 4 2 2 5.0 1703 14.0
11. Ziese,Gerhard 1911 1839 5 0 4 5.0 1669 15.0
12. Fahland,Maximilian 1941 1832 4 2 2 5.0 1610 14.0
13. Barisch,Florian 1872 3 3 3 4.5 1985 12.0
14. Jaeger,Andre 1919 1898 4 1 4 4.5 1775 13.0
15. Schmalzried,Volker 1808 3 3 3 4.5 1673 12.0
16. Thesing,Ansgar 1896 1846 3 2 3 4.0 1831 11.0
17. Kievelitz,Bernd 1832 1811 3 2 4 4.0 1701 11.0
18. Alten,Silvio 1931 1889 3 1 5 3.5 1602 10.0
19. Kopischke,Maik 1761 1848 2 1 2 2.5 1847 7.0
Kategorie: 1700-1799 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Küchler,Felix 1781 1799 5 1 3 5.5 1886 16.0
2. Stein,Siegfried 1808 1719 4 2 3 5.0 1792 14.0
3. Hofmeister,Frank 1830 1758 4 2 3 5.0 1742 14.0
4. Baranowsky,Peter 1886 1777 4 1 4 4.5 1912 13.0
5. Bergmann,Jens 1834 1738 4 1 4 4.5 1653 13.0
6. Glienke,Michael 1795 1716 3 2 4 4.0 1736 11.0
7. Jansen,Robert 1751 1719 3 2 4 4.0 1641 11.0
8. Zhou,Qing 1793 3 2 3 4.0 1617 11.0
9. Jugert,Ole 1741 3 1 5 3.5 1773 10.0
10. Manz,Andreas 1807 1748 2 1 3 2.5 1883 7.0
Kategorie: 1600-1699 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Hecht,Uwe 1756 1640 3 3 3 4.5 1750 12.0
2. Rehmsmeier,Marc 1723 1692 3 2 4 4.0 1828 11.0
3. Schindler,Rudolf,Dr. 1804 1678 3 2 4 4.0 1790 11.0
4. Hohn,August 1807 1681 2 4 3 4.0 1783 10.0
5. Fuchs,Jörg 1783 1691 3 2 4 4.0 1753 11.0
6. Baumeister,Wolfgang 1747 1685 4 0 5 4.0 1723 12.0
7. Kreuchauf,Olaf 1695 1634 4 0 5 4.0 1706 12.0
8. Kostic,Ivan 1759 1697 4 0 5 4.0 1703 12.0
9. Cirkovic,Rade 1894 1671 4 0 5 4.0 1667 12.0
10. Ibrahim,Kinan 1601 1678 3 2 4 4.0 1650 11.0
10. Hesselbarth,Karlheinz, 1701 1604 3 2 4 4.0 1650 11.0
12. Rausch,Erik,Dr. 1696 1635 4 0 5 4.0 1629 12.0
13. Prix,Siegfried 1719 1620 3 1 5 3.5 1754 10.0
Kategorie: 1500-1599 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Otto,Klaus 1696 1533 3 3 3 4.5 1714 12.0
2. Tedesco,Gennaro 1622 1536 3 2 4 4.0 1763 11.0
3. Prott,Bernhard 1614 1555 3 2 4 4.0 1692 11.0
4. Schild,Reinhard 1587 1511 3 2 4 4.0 1470 11.0
5. Tepe,Mario 1694 1505 2 3 4 3.5 1755 9.0
6. Stumpf,Andreas 1607 1516 3 1 5 3.5 1721 10.0
7. Krawatzki,Armin 1649 1535 3 1 5 3.5 1697 10.0
8. Kujawa,Werner 1700 1595 3 1 5 3.5 1657 10.0
9. Roloff,Karsten 1600 1518 3 1 5 3.5 1549 10.0
10. Shuey,Michael 1578 3 0 4 3.0 1856 9.0
11. Leistner, Peter 1500 2 2 5 3.0 1586 8.0
12. Reichert,Lutz 1619 1538 2 2 4 3.0 1567 8.0
13. Stuckstedte,Hermann 1691 1595 3 0 6 3.0 1494 9.0
Kategorie: 1400-1499 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Caglar,Erdal 1477 1466 2 3 4 3.5 1717 9.0
2. Ettel,Ralf 1577 1458 2 3 3 3.5 1407 9.0
3. Fiedler,Ronald 1634 1489 2 2 5 3.0 1717 8.0
4. Winkler,Michael,Dr. 1668 1488 3 0 6 3.0 1678 9.0
5. Andrianarison Ny Koloi 1405 3 0 6 3.0 1540 9.0
6. Kalkowski, Thomas 1450 1 4 4 3.0 1487 7.0
7. Hömke,Holger 1570 1469 2 1 6 2.5 1580 7.0
8. Gaul,Karl-Heinz 1505 1403 2 1 6 2.5 1558 7.0
9. Wilke,Hans-Peter,Dr. 1526 1448 2 0 7 2.0 1491 6.0
10. Kargin,Vladimir 1623 1415 1 2 6 2.0 1488 5.0
11. Wieczorek,Martin 1487 1450 1 1 1 1.5 1651 4.0
12. Schubert,Vincent 1354 1414 0 0 3 0.0 1600 0.0
Kategorie: 0001-1399 TWZ
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Rejniak,Wojciech 1161 3 2 4 4.0 1654 11.0
2. Mueller,Jörg René 1549 1392 4 0 5 4.0 1595 12.0
3. Mahler,Sonja 1545 1352 4 0 4 4.0 1508 12.0
4. Willm,Helmut 1485 1253 3 1 5 3.5 1578 10.0
5. Landgraf,Lars 1108 3 1 5 3.5 1544 10.0
6. Zesewitz,Uwe 1382 1313 2 2 5 3.0 1654 8.0
7. Kirves,Martin 1631 1387 3 0 6 3.0 1523 9.0
8. Engel,Peter 1440 1247 2 2 5 3.0 1518 8.0
9. Stark,Steven 1417 1340 2 2 5 3.0 1444 8.0
10. Ruddat,Mathias 1387 1235 2 1 4 2.5 1564 7.0
11. Tschirschwitz,Stephan 1517 1355 2 1 6 2.5 1515 7.0
12. Abraham,Helmut 1465 1351 2 1 6 2.5 1513 7.0
13. Motsch,Sebastian 1229 1 3 5 2.5 1490 6.0
14. Geiß,Anne 1358 1173 2 1 6 2.5 1463 7.0
15. Neculmann,Mario 1060 989 1 0 7 1.0 1490 3.0
16. Walther,Lothar 1524 1344 0 1 8 0.5 1417 1.0
Kategorie: Damen
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Guder,Sibylle 1819 1810 5 2 2 6.0 1869 17.0
2. Rejniak,Zuzanna 1757 4 2 3 5.0 1902 14.0
3. Schumann,Rabea 1903 1863 4 2 1 5.0 1802 14.0
4. Schnabel,Luise 1753 1830 3 4 2 5.0 1703 13.0
5. Petersen,Sophie 1367 1426 4 0 5 4.0 1532 12.0
6. Mahler,Sonja 1545 1352 4 0 4 4.0 1508 12.0
7. Zhou,Lepu Coco 1617 1665 3 1 2 3.5 1926 10.0
8. Andrianarison Ny Koloi 1405 3 0 6 3.0 1540 9.0
9. Geiß,Anne 1358 1173 2 1 6 2.5 1463 7.0
Kategorie: Senioren

 

RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Juhnke,Jürgen 2228 2153 5 3 1 6.5 2000 18.0
2. Haugli,Petter 2238 3 5 1 5.5 1958 14.0
3. Püschel,Werner 2056 2027 4 3 2 5.5 1932 15.0
4. Federau,Jürgen 2116 2087 4 3 2 5.5 1872 15.0
5. Bornschein,Burkhard 1988 1900 4 3 2 5.5 1848 15.0
6. Fenske,Nils 1957 3 5 1 5.5 1764 14.0
7. Schmidt,Jürgen 1901 1814 4 2 3 5.0 1983 14.0
8. Hahlbohm,Matthias 2088 1982 4 2 3 5.0 1854 14.0
9. Albrecht,Rainer 2093 2013 2 6 1 5.0 1825 12.0
10. Bauder,Herbert 1909 1834 4 2 3 5.0 1811 14.0
11. Stein,Siegfried 1808 1719 4 2 3 5.0 1792 14.0
12. Ziese,Gerhard 1911 1839 5 0 4 5.0 1669 15.0
13. Niehaus,Frank 2195 2128 3 3 3 4.5 1967 12.0
14. Baranowsky,Peter 1886 1777 4 1 4 4.5 1912 13.0
15. Ploder,Udo 2024 1932 3 3 3 4.5 1776 12.0
16. Jaeger,Andre 1919 1898 4 1 4 4.5 1775 13.0
17. Otto,Klaus 1696 1533 3 3 3 4.5 1714 12.0
18. Welz,Peter,Dr. 2045 1982 4 1 4 4.5 1688 13.0
19. Schindler,Rudolf,Dr. 1804 1678 3 2 4 4.0 1790 11.0
20. Hohn,August 1807 1681 2 4 3 4.0 1783 10.0
21. Kievelitz,Bernd 1832 1811 3 2 4 4.0 1701 11.0
22. Cirkovic,Rade 1894 1671 4 0 5 4.0 1667 12.0
23. Hesselbarth,Karlheinz, 1701 1604 3 2 4 4.0 1650 11.0
24. Rausch,Erik,Dr. 1696 1635 4 0 5 4.0 1629 12.0
25. Schild,Reinhard 1587 1511 3 2 4 4.0 1470 11.0
26. Prix,Siegfried 1719 1620 3 1 5 3.5 1754 10.0
27. Krawatzki,Armin 1649 1535 3 1 5 3.5 1697 10.0
28. Kujawa,Werner 1700 1595 3 1 5 3.5 1657 10.0
29. Roloff,Karsten 1600 1518 3 1 5 3.5 1549 10.0
30. Fiedler,Ronald 1634 1489 2 2 5 3.0 1717 8.0
31. Winkler,Michael,Dr. 1668 1488 3 0 6 3.0 1678 9.0
32. Leistner, Peter 1500 2 2 5 3.0 1586 8.0
33. Engel,Peter 1440 1247 2 2 5 3.0 1518 8.0
34. Stuckstedte,Hermann 1691 1595 3 0 6 3.0 1494 9.0
35. Kalkowski, Thomas 1450 1 4 4 3.0 1487 7.0
36. Lohse,Steffen 1906 2 1 5 2.5 1596 7.0
37. Gaul,Karl-Heinz 1505 1403 2 1 6 2.5 1558 7.0
38. Abraham,Helmut 1465 1351 2 1 6 2.5 1513 7.0
39. Geiß,Anne 1358 1173 2 1 6 2.5 1463 7.0
40. Wilke,Hans-Peter,Dr. 1526 1448 2 0 7 2.0 1491 6.0
41. Kargin,Vladimir 1623 1415 1 2 6 2.0 1488 5.0
42. Rahls,Peter 2239 2140 1 1 1 1.5 1822 4.0
43. Neculmann,Mario 1060 989 1 0 7 1.0 1490 3.0
44. Walther,Lothar 1524 1344 0 1 8 0.5 1417 1.0
Kategorie: Jugend (Ü2000)
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Baum,Jonasz 2273 5 4 0 7.0 2060 19.0
2. Bekasovs,Rihards 2182 5 4 0 7.0 1990 19.0
3. Mätzkow,Maximilian Pau 2193 2138 5 2 2 6.0 2045 17.0
4. Röhr,Tobias 2190 2097 5 2 2 6.0 2014 17.0
5. Schnabel,Bennett 2146 2081 5 2 2 6.0 1986 17.0
6. Sulayev,Daniel 2007 2041 4 4 1 6.0 1968 16.0
7. Dathe,Frederick 2062 2005 4 3 2 5.5 1922 15.0
8. Kornitzky,Tino 2189 2117 4 2 3 5.0 1943 14.0
9. Wierzbicki,Jirawat 2199 2134 3 4 2 5.0 1935 13.0
Kategorie: Jugend(1750-2000)
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Nöldner,Julian 2024 1991 4 2 3 5.0 1941 14.0
2. Tham,Minh 1931 1857 3 4 2 5.0 1929 13.0
3. Rejniak,Zuzanna 1757 4 2 3 5.0 1902 14.0
4. Milare,Tyron 1985 1930 5 0 4 5.0 1831 15.0
5. Verbitsky,Jaroslaw 1934 1923 5 0 3 5.0 1819 15.0
6. Röhr,Oliver 1862 1840 4 2 3 5.0 1803 14.0
7. Sondermann,Jonathan 1762 1750 5 0 3 5.0 1753 15.0
8. Schnabel,Luise 1753 1830 3 4 2 5.0 1703 13.0
9. Tham,Nam 1983 1936 3 3 1 4.5 1793 12.0
10. Arnold,Leander 1775 1842 3 3 2 4.5 1696 12.0
11. Bartoszewski-Reiski,Ol 1900 2 1 6 2.5 1745 7.0
Kategorie: Jugend (1500-1749)
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Grozea,Filip 1604 1748 5 1 3 5.5 1862 16.0
2. Schauties,Nico Antonio 1863 1725 3 3 3 4.5 1931 12.0
3. Hecht,Jonas Christian 1712 1719 4 1 4 4.5 1876 13.0
4. Schmidt,Florian Pascal 1681 1725 3 3 3 4.5 1736 12.0
5. Stockter,Jasper Enno 1763 1739 3 3 3 4.5 1679 12.0
6. Ho,Ngoc Hai-Dang 1678 1672 3 2 4 4.0 1722 11.0
7. Zhou,Lepu Coco 1617 1665 3 1 2 3.5 1926 10.0
8. Korek,Jakob Alexander 1526 1567 3 1 5 3.5 1722 10.0
9. Fricke,Janek Konrad 1499 1553 2 1 5 2.5 1633 7.0
10. Hoffmann,Kay 1387 1550 2 1 4 2.5 1442 7.0
Kategorie: Jugend D (U1500) 
 
RangTeilnehmerELONWZSRVPunkteGegWrt3-Pkte
1. Boldt,Timo 1590 1428 3 2 4 4.0 1703 11.0
2. Beyer,Clemens 1407 1444 4 0 3 4.0 1599 12.0
3. Petersen,Sophie 1367 1426 4 0 5 4.0 1532 12.0
4. Held,Momme Fredrik 1694 1349 3 1 5 3.5 1702 10.0
5. Torosyan,Bagrat 1372 1438 3 1 5 3.5 1425 10.0
6. Schepers Arroyo,Adrian 1539 1458 2 2 5 3.0 1613 8.0
7. Vollmar,Timo 1483 1284 3 0 5 3.0 1612 9.0
8. Ruddat,Jarne 1357 1488 3 0 4 3.0 1529 9.0
9. Baumann,Daniel 1274 1199 2 2 5 3.0 1508 8.0
10. Zesewitz,Marco 1403 1343 2 1 6 2.5 1472 7.0
11. Kuschminder,Paul 1398 1388 2 1 6 2.5 1442 7.0
12. Conrad,Max 1304 1285 1 2 6 2.0 1564 5.0
13. Caglar,Bertan 1197 939 2 0 6 2.0 1488 6.0
14. Ukrow,Theo 1322 1248 1 1 7 1.5 1550 4.0
15. Beyer,Lorenz 1281 1443 1 1 5 1.5 1488 4.0