LiraH 2005 Runde 3

Tisch Teilnehmer Titel Punkte - Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 Rabiega, Robert GM (2) - Frübing, Thomas (2) 1-0
2 Lüders,Gerhard FM (2) - Meister, Jakov IM (2) 0-1
3 Kalinitschew, Se GM (2) - Issel, Oliver (2) 1-0
4 Hämmerlein, Thom (2) - Geller, Jakov IM (2) 0-1
5 Mikhaletz,Lubomi GM (2) - Jaeschke, Jens-U (2) 1-0
6 Stippekohl, Pete (2) - Langrock, Hannes FM (2) 1-0
7 Postler, Reinhar FM (2) - Sondermann, Joha (2) 1-0
8 Welz, Peter,Dr. (2) - Reichenbach, Wer FM (2) 0-1
9 Figura, Atila Ga (2) - Hahlbohm, Matthi (2) 1-0
10 Bandow, Alexande (2) - Federau, Jürgen FM (2) ½-½
11 Teschke, Olaf (2) - Zschäbitz, Klaus FM (2) 1-0
12 Wolf, Christian (2) - Bartolomäus, Chr (2) ½-½
13 Schilling, Hans (1½) - Schmarr, Denis (1½) ½-½
14 Möhring, Günther IM (1) - Giemsa, Stephan FM (1½) 0-1
15 Kurbel, Horst-Pe (1) - Meissner, Hans-J (1) ½-½
16 Niehaus, Frank (1) - Zöllner, Rainer (1) 0-1
17 Apel, Wolfgang (1) - Jenull, Marco (1) 0-1
18 Poppner, Dietmar (1) - Nabel, Matthias (1) 1-0
19 Müller, Peter (1) - Hannebauer, Tors (1) 0-1
20 Jaeger, Andre (1) - Ayush,Batzaya (1) 1-0
21 Binder, Thomas (1) - Hoppensack, Manf (1) ½-½
22 Hohn, August (1) - Eckardt, Bernd (1) 1-0
23 Kühnemann, Gunna (1) - Trebbin,Wolfhard (1) 0-1
24 Manukian, Artak (1) - Fiß, Wolfgang (1) 1-0
25 Schalck, Christi (1) - Salzberg,Gregor (1) 0-1
26 Fuchs, Raimond (1) - Richter, Götz (1) 1-0
27 Schüler, Wolfgan (1) - Vidic,Dobrivoje (1) ½-½
28 Baumeister, Wolf (1) - Chaumont, Adelin (1) 0-1
29 Decker, Nils (1) - Schönemann, Manf (1) 1-0
30 Schulz, Manfred (1) - Bubolz, Konstant (1) 0-1
31 von Löhneysen, L (1) - Gräfe, Charly (1) 0-1
32 Dahnaci,Erol Tho (1) - Gremm, Albert Jü (1) 0-1
33 Friedrich, Wiede (1) - Kostic,Ivan (1) 1-0
34 Scherfke, Manfre (1) - Körner, Helmut (1) 0-1
35 Knopf, Roland (1) - Semme,Lothar (1) 1-0
36 Ziabari, Morteza (1) - Nötzel, Felix (1) 1-0
37 Berg, Gerd (½) - Buggle, Christia (1) ½-½
38 Cirkovic, Rade (½) - Boskovic,Ratko (½) ½-½
39 Just, Detlef (½) - Georgiew, Georgi (½) 1-0
40 Hiller, Carsten (½) - Uckar,Klaudijo (½) 0-1
41 Exner, Roland (½) - Kiany, Farhad (½) 1-0
42 Focke, Wolfgang (½) - Spieß, Gregor (½) 0-1
43 Janke,Jeffrey (0) - Fischer, Anke (0) +--
44 Kiesewetter, Pet (0) - Steppan, Siegfri (0) 1-0
45 Nüske, Ralf (0) - Zirr, Karl-Heinz (0) 0-1
46 Tippe, Jürgen Dr (0) - Gnass, Erhard (0) ½-½
47 Graul,Dieter (0) - Tausch,Dirk (0) 1-0
48 Bauer, Stefan (0) - Mahler, Sonja (0) 1-0
49 Heyne, Klaus (0) - Vasic, Obrad (0) 0-1
50 Cierpinski, Günt (0) - Zusupov,Kanat (0) 1-0
51 Katic, Vojo (0) - Triebus, Bruno (0) 1-0
52 Rademacher, Tim (0) - Prinz, Tade (0) 0-1