Runde 4

 

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Meister,Jakob (3) - 2. Kovalev,Andrei (3) ½ - ½
2 3. Kasparov,Sergey (3) - 13. Muse,Drazen (3) 1 - 0
3 5. Stremavicius,Titas (3) - 22. Schnabel,Ralf (3) 1 - 0
4 17. Rietze,Clemens (3) - 6. Malek,Daniel (3) 1 - 0
5 7. Baldauf,Marco (3) - 44. Böttcher,Patrick (3) 1 - 0
6 37. Potseluev,Sergey (3) - 1. Danin,Alexandre (2½) 0 - 1
7 33. Terhorst,Jochen (2½) - 4. Romanishin,Oleg M (2½) 0 - 1
8 39. Piotrowski,Christopher (2½) - 8. Solys,Laimutis (2½) 0 - 1
9 41. Kather,Yannick (2½) - 10. Brüdigam,Martin (2½) 0 - 1
10 14. Lyell,Mark (2½) - 32. Haas,Frank-Martin,Dr. (2½) ½ - ½
11 43. Daverkausen,Bernd (2½) - 16. Lerch,Philipp (2½) ½ - ½
12 45. Federau,Jürgen (2½) - 18. Förster,Jonas (2½) 0 - 1
13 21. Gruzmann,Boris (2½) - 40. Nötzel,Felix (2½) 0 - 1
14 47. Kirchhof,Arno (2½) - 24. Boetzer,Detlef (2½) 0 - 1
15 25. Marzano,Carlo (2½) - 50. Bankmann,Daniel (2½) ½ - ½
16 49. Schnabel,Bennett (2½) - 26. Prilleltensky,Matan (2½) ½ - ½
17 29. Dimitrijeski,Kristian (2½) - 83. Zivkovic,Slaven (2½) 1 - 0
18 51. Zschäbitz,Klaus (2½) - 12. Chkhaidze,Nikoloz (2) ½ - ½
19 11. Muse,Mladen (2) - 62. Wierzbicki,Jirawat (2) 1 - 0
20 63. Shapiro,Yosip (2) - 15. Bergstrom,Rolf (2) 0 - 1
21 19. Peters,Alex (2) - 66. Flohr,Marcel (2) 1 - 0
22 67. Lazaravicius,Aras Jona (2) - 20. Steponavicius,Stasys (2) 0 - 1
23 23. Krefenstein,Sergej (2) - 71. Ziese,Gerhard (2) 1 - 0
24 27. Juhnke,Jürgen (2) - 73. Schmalzried,Volker (2) 1 - 0
25 70. Hesse,Henrik (2) - 28. Lagunow,Raphael (2) 0 - 1
26 30. Kardoeus,David (2) - 74. Hasic,Mirza (2) ½ - ½
27 31. Rahls,Peter (2) - 75. Schmidt,Jürgen (2) 0 - 1
28 78. Thesing,Ansgar (2) - 34. Rettore,Ludwig (2) ½ - ½
29 35. Niehaus,Frank (2) - 79. Bauder,Herbert (2) 1 - 0
30 80. Heldt,Ronny (2) - 36. Bolk,Matthias (2) ½ - ½
31 84. Rosmait,Emily (2) - 38. Zahn,Benno (2) 1 - 0
32 42. Cusnariov,Nikolai (2) - 85. Krueger,Robin Kevin (2) ½ - ½
33 87. Shoipov,Dennie (2) - 46. Feikes,Joerg (2) 0 - 1
34 88. Bonke,Hans-Jürgen (2) - 48. Llopis de Aysa,Manuel (2) 0 - 1
35 90. Seefeld,Marc (2) - 52. Buttkus,Andre (2) ½ - ½
36 92. Bergmann,Jens (2) - 54. Hüls,Marco (2) 1 - 0
37 55. Gebigke,Martin (2) - 86. Schulz,Stefan (2) ½ - ½
38 94. Rudolph,Stephanie (2) - 56. Richter,Götz (2) 0 - 1
39 57. Hahlbohm,Matthias (2) - 89. Barisch,Florian (2) 1 - 0
40 138 Lalaev,Ashur (2) - 58. Kutschke,Jens (2) 1 - 0
41 195 Khalaf,Adnan (2) - 59. Holinka,Henning (2) 0 - 1
42 61. Heerde,Thomas (2) - 112 Hecht,Uwe (2) 1 - 0
43 53. Arndt,Uwe (1½) - 126 Schmidt,Fabian (2) 1 - 0
44 64. Hartmann,Jakob (1½) - 118 Dathe,Frederick (1½) + - -
45 111 Damm,Holger (1½) - 65. Gucaga,Augustas (1½) 0 - 1
46 68. Flohr,Dennis (1½) - 128 Pöcheim,Stephan (1½) 0 - 1
47 121 Strowig,Justin (1½) - 69. Jaeger,Andre (1½) 0 - 1
48 77. Muskewitz,Bernd (1½) - 122 Zesewitz,Maik (1½) 1 - 0
49 127 Gebigke,Lena (1½) - 81. Bandlow,Matthias (1½) 0 - 1
50 130 Günther,Boris (1½) - 82. Starke,Rene-Reiner,Dr. (1½) 0 - 1
51 135 Felber,Gerald (1½) - 91. Hohn,August (1½) 0 - 1
52 139 Hüls,Maximilian (1½) - 93. Hoffbauer,Joerg (1½) 1 - 0
53 142 Reiser,Ralf (1½) - 95. Opasiak,Dustin Tenness (1½) 1 - 0
54 96. Kleinert,Michael (1½) - 151 Fiedler,Ronald (1½) 1 - 0
55 98. Baumeister,Wolfgang (1½) - 147 Tham,Nam (1½) 1 - 0
56 60. Pesola,Jyrki (1) - 163 Bartoszewski-Reiski,Ol (1½) 1 - 0
57 72. Racik,Marek (1) - 133 Reck,Jessica (1) 1 - 0
58 134 Hamel,Jochen (1) - 76. Merz,Rüdiger,Dr. (1) 0 - 1
59 136 Prix,Siegfried (1) - 97. Bandsom,Olaf (1) 0 - 1
60 99. Zesewitz,Martin (1) - 137 Reichert,Lutz (1) 1 - 0
61 100 Bieber,Rainer (1) - 141 Hülle,Gunter (1) ½ - ½
62 140 Kostanyan,Hakob (1) - 101 Köhler,Inken (1) 0 - 1
63 102 Ziems,Michael (1) - 143 Granzin,David (1) 1 - 0
64 144 Schild,Reinhard (1) - 104 Acikel,Mert (1) 0 - 1
65 146 Stockter,Jasper Enno (1) - 105 Rosenhain,Rachela (1) 0 - 1
66 150 Stumpf,Andreas (1) - 106 Fanin,Erik (1) 0 - 1
67 152 Bauer,Stefan (1) - 107 Sulayev,Daniel (1) 0 - 1
68 108 Rausch,Erik,Dr. (1) - 149 Paragliola,Gennaro (1) 1 - 0
69 109 Glienke,Michael (1) - 153 Caglar,Ertan (1) ½ - ½
70 160 Vural,Argun (1) - 110 Rehmsmeier,Marc (1) 0 - 1
71 113 Stipic,Nikola (1) - 161 Steppan,Siegfried (1) 1 - 0
72 164 Thiel,Harry (1) - 114 Sippel,Roman (1) 0 - 1
73 167 Paris,Gerhard (1) - 115 Jansen,Robert (1) 0 - 1
74 116 Kiesewetter,Peter (1) - 162 Köckeritz,Dieter (1) ½ - ½
75 117 Hommel,Niclas (1) - 165 Schnabel,Luise (1) 1 - 0
76 119 Butvilas,Aistis (1) - 169 Mattner,Stephan (1) 1 - 0
77 168 Hömke,Holger (1) - 120 Schneider,Eckehard (1) ½ - ½
78 184 Grozea,Filip (1) - 124 Tham,Minh (1) 0 - 1
79 125 Lange,Cecilia (1) - 185 Chung,Nicholas (1) 1 - 0
80 129 Klevenow,Hellmut (1) - 196 Al Ahmad, Khaled (1) 0 - 1
81 170 Quetin,Aloïs (1) - 131 Wolfram,Mike (1) 1 - 0
82 132 Hesselbarth,Karlheinz, (1) - 197 Ferrara, Valeria (1) 1 - 0
83 166 Papenhagen,Walter (½) - 103 Schabel,Eberhard (½) 0 - 1
84 123 Hempel,Markus (½) - 173 Gnaß,Erhard (½) 1 - 0
85 175 Abraham,Helmut (½) - 145 Schwager,Thomas (½) 0 - 1
86 148 Telianer,Mikhail (½) - 176 Geist,Wolfgang (½) 1 - 0
87 154 Timm,Christian (½) - 183 Vargas Casaseca,Cesar (½) 1 - 0
88 180 Zesewitz,Uwe (½) - 155 Willm,Helmut (½) 0 - 1
89 156 Kargin,Vladimir (½) - 187 Verbitsky,Jaroslaw (½) 0 - 1
90 158 Möller,Dirk (½) - 181 Giede,Anna-Blume (½) 0 - 1
91 182 Kaufmann,Mathias (½) - 159 Theilig,Reinhard,Dr. (½) ½ - ½
92 186 Schepers Arroyo,Adrian (0) - 157 Tschirschwitz,Stephan (0) 0 - 1
93 174 Fontaine,Constantin (0) - 191 Lippianowski,Stefan (0) 1 - 0
94 171 Schaub,Karl-Heinz (0) - 189 Neculmann,Mario (0) 1 - 0
95 188 Geiß,Anne (0) - 172 Mahler,Sonja (0) 1 - 0
96 190 Kriuckova,Sonia (0) - 177 Rouditser,Benjamin (0) ½ - ½
97 178 Caglar,Erdal (0) - 193 Hecht,Jonas Christian (0) 1 - 0
98 192 Von Knobloch,Hanno (0) - 179 Jiranek,Benno (0) ½ - ½
99 194 Akopov,Arman (0) - 198 spielfrei (0) + - -