LiraH 2006 Runde 5

Tisch TNr Teilnehmer Pkt. - TNr Teilnehmer Pkt. Erg.
1 3. Fette,Martin (4) - 6. Kiesekamp,Marcos (4) ½ - ½
2 1. Figura,Atila Gajo (3½) - 16. Welz,Peter,Dr. (3½) 1 - 0
3 38. Kristovic,Stjepan (3½) - 4. Giemsa,Stephan (3½) 0 - 1
4 11. Gebigke,Martin (3½) - 5. Teschke,Olaf (3½) 0 - 1
5 41. Bornschein,Burkhard (3½) - 10. Piepho,Niels (3½) 0 - 1
6 2. Postler,Reinhard (3) - 55. Getz, Nicolai (3½) ½ - ½
7 9. Meißner,Hans-Jürgen (3) - 35. Grünwald,Alexander (3) 1 - 0
8 12. Hämmerlein,Thomas (3) - 33. Offermann,Fernando (3) 1 - 0
9 36. Zschäbitz,Klaus (3) - 14. Neerforth,Philipp (3) 0 - 1
10 15. Maahs,Erich (3) - 46. Körner,Helmut (3) ½ - ½
11 17. Jaeschke,Jens-Uwe (3) - 51. Kachibadze,Georg (3) ½ - ½
12 54. Glantz,Robert (3) - 18. Stippekohl,Peter (3) ½ - ½
13 23. Shapiro,Yosip (3) - 76. Weigelt,Thomas (3) 0 - 1
14 64. Merz,Rüdiger,Dr. (3) - 24. Schatz,Walter (3) 0 - 1
15 74. Just,Detlef (3) - 26. Jaeger,Andre (3) 1 - 0
16 29. Hoppensack,Manfred (3) - 95. Davydov,Ruven (3) 1 - 0
17 96. Schalck,Christiano (3) - 30. Dimitrijeski,Kristian (3) 0 - 1
18 150 Nowka, Oliver (3) - 32. Hohn,August (3) ½ - ½
19 7. Albrecht,Rainer (2½) - 48. Malzahn,Sven (2½) ½ - ½
20 56. Bukowski,Henryk (2½) - 8. Tchetchelnitski,Boris (2½) 0 - 1
21 13. Kaiser,Martin (2½) - 57. Braese,Andreas (2½) 1 - 0
22 19. Böttcher,Patrick (2½) - 53. Knopf,Roland (2½) 1 - 0
23 60. Zöllner,Rainer (2½) - 20. Bandow,Alexander (2½) ½ - ½
24 21. Poppner,Dietmar (2½) - 59. Türtmann,Dieter (2½) 1 - 0
25 27. Hahlbohm,Matthias (2½) - 63. Binder,Thomas (2½) 1 - 0
26 31. Fucik,Timo (2½) - 66. Schlüter,Bernd (2½) 0 - 1
27 75. Rehder,Frank (2½) - 34. Richter,Götz (2½) 1 - 0
28 69. Pews,Kristine (2½) - 37. Brüning,Wolfgang (2½) 0 - 1
29 40. von Löhneysen,Leonard (2½) - 98. Heimbrodt,Birk (2½) ½ - ½
30 106 Münch,Tobias (2½) - 43. Schildt,Rene (2½) 0 - 1
31 71. Exner,Roland (2) - 22. Issel,Oliver (2) ½ - ½
32 73. Schmalzried,Volker (2) - 25. Witte,Ronald (2) 0 - 1
33 28. Trebbin,Wolfhard,Dr. (2) - 72. Quäschling,Udo (2) ½ - ½
34 77. Vidic,Dobrivoje (2) - 39. König,Frank (2) 0 - 1
35 42. Weissenbach,Klaus (2) - 79. Baumeister,Wolfgang (2) ½ - ½
36 44. Schilling,Florian (2) - 81. Baumeister,Jürgen (2) ½ - ½
37 45. Gremm,Albert Jürgen (2) - 83. Grassi,Fabrizio (2) 1 - 0
38 47. Gnass,Arno (2) - 91. Sorgenfrei, Jens (2) 1 - 0
39 49. Müller,Peter (2) - 93. Mandic,Milenko (2) 0 - 1
40 52. Hesselbarth,Karlheinz (2) - 104 Kramm,Klaus (2) 1 - 0
41 84. Vollbrecht,Lars (2) - 58. Kurbel,Horst-Peter (2) 0 - 1
42 62. Fieguth,Bernd (2) - 99. Bauer,Stefan (2) 1 - 0
43 100 Preis, Alexander (2) - 67. Apel,Wolfgang (2) 0 - 1
44 68. Völker,Thomas (2) - 149 Kornath,Heinrich (2) ½ - ½
45 114 Rührmund,Daniel (2) - 70. Eckardt,Bernd (2) 0 - 1
46 145 Arndt,Uwe (2) - 50. Fuchs,Raimond (1½) 0 - 1
47 101 Graul,Dieter (1½) - 61. Kujawa,Werner (1½) 0 - 1
48 103 Nazareth,Kenneth Alfre (1½) - 65. Berg,Gerd (1½) ½ - ½
49 105 Galkin,Wladislaw (1½) - 80. Zirr,Karl-Heinz (1½) 1 - 0
50 109 Schumann,Andreas (1½) - 82. Kropman,Alexei (1½) 1 - 0
51 116 Steppan,Siegfried (1½) - 85. Lenz,Tobias (1½) 0 - 1
52 86. Dahnaci,Erol Thomas (1½) - 124 Hiller,Carsten (1½) 1 - 0
53 125 Bünger,Björn (1½) - 87. Uckar,Klaudijo (1½) ½ - ½
54 88. Hartmann,Wolfgang (1½) - 119 Chernova,Margarita (1½) 1 - 0
55 126 Kaniecki,Mariusz (1½) - 89. Schendel,Thomas (1½) 0 - 1
56 120 Tong,Lukas Fabian Chua (1½) - 90. Prix,Siegfried (1½) 1 - 0
57 92. Münster,Heinz-Jürgen (1½) - 130 Münch,Robert (1½) 1 - 0
58 128 Rehrmann,Willi (1) - 110 Winz,Michael (1) 0 - 1
59 94. Schönemann,Manfred (1½) - 129 Hoffmann,Axel (1½) 1 - 0
60 97. Bode, Jan-Michael (1½) - 146 Jansen, Robert (1½) 1 - 0
61 102 Vasic,Obrad (1) - 148 Köhn, Rudolf (1½) 1 - 0
62 140 Kitzler,Gerhard (1) - 78. Kiesewetter,Peter (1) 0 - 1
63 107 Katic,Vojo (1) - 122 Lau,Maximilian (1) 1 - 0
64 108 Manske,Henry (1) - 127 Zesewitz,Martin (1) 1 - 0
65 111 Focke,Wolfgang (1) - 138 Chen,Roger (1) 1 - 0
66 141 Szajbely,Zsigmond (1) - 112 Bornemann,Leon (1) ½ - ½
67 143 Pixa,Richard (1) - 113 Gnaß,Erhard (1) 0 - 1
68 115 Telianer,Mikhail (1) - 132 Yuan,Yizheng (1) 0 - 1
69 144 Stano,Adam (1) - 118 Mahler,Sonja (1) 0 - 1
70 151 Song, Kevin (1) - 121 Willm,Helmut (1) 1 - 0
71 137 Triebus,Bruno (½) - 117 Le,Duc Son (½) 0 - 1
72 123 Makowka,Stephan (½) - 142 Tüfekci,Baris (½) 0 - 1
73 131 Peil,Benedikt (½) - 139 Peil,Dominik (½) ½ - ½
74 134 Punzel,Gregor (½) - 133 Schulz,Thorsten (0) 1 - 0
75 136 Püschel,Gisela (0) - 135 Tausch,Dirk (0) 0 - 1
76 147 Kempowski, Robert (0) - 152 spielfrei (0) + - -