A-Klasse 2024

 

Paarungsliste der 1. Runde  - 16.05.2024
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Gallien,Fabian 2096 - Caglar,Ertan 1799 1 - 0
2 Lorenz,Jannik 2065 - Dieckow,Erik 1809 1 - 0
3 Sitte,Adrian 2030 - Jiron,Valerio 1846 1 - 0
4 Triebus,Bruno 2026 - Godoj,Veit 1941 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  - 23.05.2024
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Caglar,Ertan 1799 - Godoj,Veit 1941 1 - 0
2 Jiron,Valerio 1846 - Triebus,Bruno 2026 0 - 1
3 Dieckow,Erik 1809 - Sitte,Adrian 2030 0 - 1
4 Gallien,Fabian 2096 - Lorenz,Jannik 2065 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  - 30.05.2024
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Lorenz,Jannik 2065 - Caglar,Ertan 1799 0 - 1
2 Sitte,Adrian 2030 - Gallien,Fabian 2096  0,5 - 0,5
3 Triebus,Bruno 2026 - Dieckow,Erik 1809 1 - 0
4 Godoj,Veit 1941 - Jiron,Valerio 1846 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  - 13.06.2024
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Caglar,Ertan 1799 - Jiron,Valerio 1846 1 - 0
2 Dieckow,Erik 1809 - Godoj,Veit 1941 1 - 0
3 Gallien,Fabian 2096 - Triebus,Bruno 2026 0,5 - 0,5
4 Lorenz,Jannik 2065 - Sitte,Adrian 2030 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  - 27.06.2024
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Sitte,Adrian 2030 - Caglar,Ertan 1799 0 - 1
2 Triebus,Bruno 2026 - Lorenz,Jannik 2065 0 - 1
3 Godoj,Veit 1941 - Gallien,Fabian 2096 0,5 - 0,5
4 Jiron,Valerio 1846 - Dieckow,Erik 1809 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  - 11.07.2024
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Caglar,Ertan 1799 - Dieckow,Erik 1809 1 - 0
2 Gallien,Fabian 2096 - Jiron,Valerio 1846 1 - 0
3 Lorenz,Jannik 2065 - Godoj,Veit 1941 1 - 0
4 Sitte,Adrian 2030 - Triebus,Bruno 2026 0,5 - 0,5
Paarungsliste der 7. Runde  - 18.07.2024
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Triebus,Bruno 2026 - Caglar,Ertan 1799 15.07.2024
2 Godoj,Veit 1941 - Sitte,Adrian 2030  - 
3 Jiron,Valerio 1846 - Lorenz,Jannik 2065  - 
4 Dieckow,Erik 1809 - Gallien,Fabian 2096  -