C960 2024-2025

Spieltage: 16.06. und 23.06.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarungsliste der 5. Runde | Position 638  
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Barz,Rita 1048 - Nottebaum,Joachim 1801 1 - 0
2 Jiron,Valerio 1843 - Bode,Jan-Michael 1690 1 - 0
3 Gallien,Fabian 2111 - Felber,Gerald 1580 1 - 0
4 Knispel,Werner 1310 - Zhussupov,Kanat 1547 0 - 1
5 Hippel,Klemens 1507 - Busch,Jan Paul 1543 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde | Position 950
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Hippel,Klemens 1507 - Barz,Rita 1048 1 - 0
2 Busch,Jan Paul 1543 - Knispel,Werner 1310 1 - 0
3 Zhussupov,Kanat 1547 - Gallien,Fabian 2111 0 - 1
4 Felber,Gerald 1580 - Jiron,Valerio 1843 0 - 1
5 Bode,Jan-Michael 1690 - Nottebaum,Joachim 1801 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde | Position 313
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Barz,Rita 1048 - Bode,Jan-Michael 1690 0 - 1
2 Nottebaum,Joachim 1801 - Felber,Gerald 1580 1 - 0
3 Jiron,Valerio 1843 - Zhussupov,Kanat 1547 1 - 0
4 Gallien,Fabian 2111 - Busch,Jan Paul 1543 1 - 0
5 Knispel,Werner 1310 - Hippel,Klemens 1507 0 - 1
Paarungsliste der 8. Runde | Position 891
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Knispel,Werner 1310 - Barz,Rita 1048 1 - 0
2 Hippel,Klemens 1507 - Gallien,Fabian 2111 0 - 1
3 Busch,Jan Paul 1543 - Jiron,Valerio 1843 0 - 1
4 Zhussupov,Kanat 1547 - Nottebaum,Joachim 1801 1 - 0
5 Felber,Gerald 1580 - Bode,Jan-Michael 1690 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde | Position 423   
TischTeilnehmerDWZ-TeilnehmerDWZErgebnis
1 Barz,Rita 1048 - Felber,Gerald 1580 0 - 1
2 Bode,Jan-Michael 1690 - Zhussupov,Kanat 1547 1 - 0
3 Nottebaum,Joachim 1801 - Busch,Jan Paul 1543 1 - 0
4 Jiron,Valerio 1843 - Hippel,Klemens 1507 0 - 1
5 Gallien,Fabian 2111 - Knispel,Werner 1310 1 - 0