C-Klasse 2024 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hippel,Klemens | 1510 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2. | Nehlich,Wilhelm K | 1656 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 7.00 |
3. | Rafea,Louis | 1090 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5.50 |
4. | Feige,Thorsten | 1577 | - | 1 | 1 | ** | - | 0 | 2.0 | 5.00 |
5. | Reichert,Lutz | 1452 | 0 | ½ | ½ | + | ** | 0 | 2.0 | 4.50 |
6. | Doshi,Dev | 1334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 |
Der erstplatzierte Spieler steigt in die B-Klasse auf.
Alle Spieler mit weniger als 2 Punkten (40%) steigen in die D-Klasse ab.