September 2023 bis März 2024 |
Paarungen der 1. Runde am Mo, 18.09.2023
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Eberhard | 1270 | - | Nehlich,Wilhelm Karl | 1654 | - - + |
2 | Feige,Thorsten | 1636 | - | Telianer,Mikhail | 1221 | 1 - 0 |
3 | Bornemann,Martin | 1155 | - | Sauber,Herbert | 1634 | 0 - 1 |
4 | Bode,Jan-Michael | 1633 | - | Barz,Rita | 1040 | 1 - 0 |
5 | Hartwich,Jan | 946 | - | Boskovic,Ratko | 1543 | 0 - 1 |
6 | Knispel,Werner | 1366 | - | Trapp,Henry | ohne | 1 - 0 |
Paarungen der 2. Runde am Mo, 23.10.2023
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nehlich,Wilhelm Karl | 1654 | - | Bode,Jan-Michael | 1633 | 0 - 1 |
2 | Boskovic,Ratko | 1543 | - | Feige,Thorsten | 1636 | ½ - ½ |
3 | Sauber,Herbert | 1634 | - | Knispel,Werner | 1366 | 1 - 0 |
4 | Barz,Rita | 1040 | - | Klein,Eberhard | 1270 | 1 - 0 |
5 | Telianer,Mikhail | 1221 | - | Hartwich,Jan | 946 | - - + |
6 | Trapp,Henry | ohne | - | Bornemann,Martin | 1155 | 0 - 1 |
Paarungen der 3. Runde am Mo, 13.11.2023
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bode,Jan-Michael | 1633 | - | Sauber,Herbert | 1634 | 1 - 0 |
2 | Feige,Thorsten | 1636 | - | Nehlich,Wilhelm Karl | 1654 | 0 - 1 |
3 | Knispel,Werner | 1366 | - | Boskovic,Ratko | 1543 | 0 - 1 |
4 | Bornemann,Martin | 1155 | - | Hartwich,Jan | 946 | 27.11. |
5 | Telianer,Mikhail | 1221 | - | Barz,Rita | 1040 | verlegt |
6 | Klein,Eberhard | 1270 | - | Trapp,Henry | ohne | 1 - 0 |
Paarungen der 4. Runde am Mo, 18.12.2023
Paarungen der 5. Runde am Mo, 15.01.2024
Paarungen der 6. Runde am Mo, 12.02.2024
Paarungen der 7. Runde am Mo, 11.03.2024