DWZ-Liste vom 06-12-2023 um 18:34:56 Uhr
Pl.Nachname, VornameDWZInd.Att.ELOTitelRELOBELOFideId

1 Berger,Steve 2425 164 P 2416IM244723364644786
2 Rabiega,Robert 2416 160 P 2464GM243825554601475

3 Köykkä,Pekka 2327 7 2351IM2329504319

4 Shpati,Ted 2180 19 2078199021464701399
5 Kather,Yannick 2135 125 2090207312912085
6 Gallien,Fabian 2113 108 2059CM213821324673476

7 Lorenz,Jannik 2079 60 201212934658
8 Triebus,Bruno 2077 82 2076199719974626303
9 Friedersdorff,Frank 2067 44 218920894617410
10 Krüger,Robin Kevin 2029 43 20351956202012943320

11 Hörmann,David 1999 60 19922021191912912093
12 Stumpf,Daniel 1964 44 19341990184516210719
13 Röpke,Dominik 1948 32

14 Miettinen,Teemu 1896 13 187219531965501050
15 Greiser,Christian 1867 79 P 197124657751
16 Dieckow,Erik 1834 14 18411783166634622136
17 Nottebaum,Joachim 1818 19 1699176116248490
18 Poppner,Dietmar 1812 143 20254626869
19 Namestnikov,Boris 1808 18 18441915183616259874

20 Jiron,Valerio 1798 17 16211609167316274458
21 Caglar,Ertan 1797 57 17331784172212986950
22 Nezhdet,Berk 1787 8 1806177534619003
23 Kortwich,Felix 1768 6 1856174034619194
24 Fuß,Christoffer 1728 44
25 Röbling,René 1715 44 18131807173516292251

26 Bräunlin,Robert 1687 17
27 Kiesewetter,Peter 1671 122 17684625889
28 Nehlich,Wilhelm Karl 1654 89 1671165416248724
29 Feige,Thorsten 1637 7 1638165434634495
30 Sauber,Herbert 1634 27
31 Bode,Jan-Michael 1633 85 1735176817564616375
32 Kostic,Ivan 1630 61 171617831739943614
33 Zirr,Karl-Heinz 1623 104 4626427
34 Felber,Gerald 1618 73 171316334673433
35 Harter,Iven 1612 36 169612967653

36 Zhussupov,Kanat 1586 74 16011511155612986763
37 Schick,Albert 1570 60 19514672941
38 Rentzsch,Maximilian 1565 4 1496150334653074
39 Boskovic,Ratko 1543 76 1605167716252640
40 Hippel,Klemens 1542 7 15531640153834622098
41 Jaehne,Konstantin 1516 43 159112943304
42 Richter,Felix 1515 8 1509162434631356

43 Kavelmann,Thorsten 1485 42
44 Caglar,Erdal 1472 47 15231522150612997340
45 Pribyl,Kai-Fabius 1450 33 12943355
46 Gaul,Karl-Heinz 1445 117 15311473149612905615
47 Tiedtke,Rainer 1421 85 16248732

48 Richter,Andre 1398 1 150134631364
49 Knispel,Werner 1366 55 P 1557139416248511
50 Wittig,Thorsten 1351 9 153012977659

51 Doshi,Dev 1293 4 12861352133234618988
52 Berger,Kristina 1292 25 16251610
53 Genge,Tim 1287 2
54 Lommatzsch-Röpke,Horst 1284 78 34672575
55 Klein,Eberhard 1270 44 1405170016248503
56 Caglar,Bertan 1244 24 122116221540
57 Jungheim,Kjell 1234 1
58 Fleischer,Johannes 1227 29
59 Telianer,Mikhail 1221 83 1583159715334107896
60 Bartsch,Julia 1213 13
61 Zins,Gerhard 1202 18

62 Bornemann,Martin 1155 65 114534670386
63 Kostopoulos,Tilemahos 1143 5
64 Doshi,Mahir 1111 4 1286131234618996
65 Sondergeld,Tim 1110 8 121316240138

66 Barz,Rita 1040 31 1474131816200896

67 Truong,Duy Chase 969 1
68 Hartwich,Jan 946 1
69 Kostopoulou,Artemis 926 4
70 Neculmann,Mario 904 69 12908169

71 Poddubnyy,Philipp 870 4
72 Münster,Vincent 828 5 1453127334664920

73 Rafea,Louis 774 4

74 Jebanesan,Jenoltan
75 Kirsch,Konstantin
76 Liu,Mina
77 Bäcker,Leander
78 Buz,Amer
79 Frühauf,Daniel
80 Orfanidou,Sofia
81 Busch,Jan Paul 160234672583
82 Yoo,Isaak
83 Strozyk,Jan
84 Henne,Katrin
85 Esmaiely Fard,Nariman
86 Al-Hakim,Yasin
87 Krüger,Martin
88 Andjelkovic,Andre
89 Kiran,Aarov
90 Poddubnaya,Elena
91 Rothaug,Rojan
92 Trapp,Henry
93 Nouri Namini,Kianush
94 Nouri Namini,Nafas Tala
95 Al-Hakim,Hanin
96 Al-Hakim,Hussein
97 Lohse,Georg
98 Skibowski,Samat