DWZ-Liste vom 29-03-2023 um 11:59:05 Uhr
Pl.Nachname, VornameDWZInd.Att.ELOTitelRELOBELOFideId

1 Rabiega,Robert 2453 159 P 2468GM26024601475
2 Berger,Steve 2406 163 P 2417IM244524104644786

3 Shpati,Ted 2172 18 P 2078197820834701399
4 Gallien,Fabian 2158 105 2059CM213522144673476
5 Kather,Yannick 2126 119 2137202912912085

6 Lorenz,Jannik 2093 59 201212934658
7 Triebus,Bruno 2086 80 2076200919764626303
8 Friedersdorff,Frank 2067 44 218920894617410
9 Krüger,Robin Kevin 2052 42 20351956209412943320

10 Hörmann,David 1997 59 1992192212912093
11 Stumpf,Daniel 1967 42 19452019184516210719
12 Röpke,Dominik 1915 31
13 Miettinen,Teemu 1908 11 188419531930501050

14 Nezhdet,Berk 1871 4 193134619003
15 Greiser,Christian 1850 77 P 197124657751
16 Namestnikov,Boris 1844 15 1866186816259874
17 Dieckow,Erik 1817 8 186434622136
18 Poppner,Dietmar 1812 143 20254626869

19 Nottebaum,Joachim 1788 16 1742174316248490
20 Caglar,Ertan 1785 54 1765172212986950
21 Kortwich,Felix 1743 5 185634619194
22 Nehlich,Wilhelm Karl 1731 85 165416248724
23 Röbling,René 1702 39 162316292251

24 Fuß,Christoffer 1693 43
25 Jiron,Valerio 1692 10 15941605167316274458
26 Bräunlin,Robert 1687 17
27 Kiesewetter,Peter 1671 122 17684625889
28 Kostic,Ivan 1658 59 171617831739943614
29 Sauber,Herbert 1640 25
30 Bode,Jan-Michael 1627 81 1735186917764616375
31 Schick,Albert 1625 59 19514672941
32 Feige,Thorsten 1622 3 165534634495
33 Felber,Gerald 1621 68 17374673433
34 Harter,Iven 1612 36 169612967653
35 Zhussupov,Kanat 1611 69 16131585158712986763
36 Zirr,Karl-Heinz 1601 103 4626427

37 Hippel,Klemens 1560 3 15531527150134622098
38 Wolf,Mario 1546 50 1757176612905607
39 Boskovic,Ratko 1543 73 1605167716252640
40 Kavelmann,Thorsten 1512 41
41 Jaehne,Konstantin 1507 42 159112943304

42 Caglar,Erdal 1466 43 1523150612997340
43 Pribyl,Kai-Fabius 1450 33 12943355
44 Tiedtke,Rainer 1421 85 16248732

45 Knispel,Werner 1398 53 P 1630142916248511
46 Gaul,Karl-Heinz 1396 103 15281482149112905615
47 Wittig,Thorsten 1351 9 153012977659
48 Lommatzsch-Röpke,Horst 1311 75

49 Telianer,Mikhail 1298 79 1583159715334107896
50 Ulrich,Christopher 1273 30 151912912123
51 Klein,Eberhard 1234 42 1405170016248503
52 Berger,Kristina 1233 21 16251610
53 Fleischer,Johannes 1227 29
54 Bartsch,Julia 1213 13
55 Zins,Gerhard 1202 17

56 Caglar,Bertan 1195 22 122116221540
57 Richter,Felix 1159 3 34631356
58 Sondergeld,Tim 1111 8 121316240138

59 Doshi,Mahir 1082 2 128634618996
60 Bornemann,Martin 1073 61
61 Barz,Rita 1044 28 1474135816200896
62 Doshi,Dev 1008 2 128634618988

63 Ma,Fremont 946 7 P
64 Neculmann,Mario 929 66 100612908169
65 Poddubnyy,Philipp 900 3

66 Rafea,Louis 780 3

67 Hartwich,Jan
68 Jebanesan,Jenoltan
69 Jungheim,Kjell
70 Genge,Tim
71 Kirsch,Konstantin
72 Liu,Mina
73 Bäcker,Leander
74 Buz,Amer
75 Frühauf,Daniel
76 Yoo,Isaak
77 Truong,Duy Chase
78 Strozyk,Jan
79 Ma,Levin
80 Henne,Katrin
81 Esmaiely Fard,Nariman
82 Long,Lea-Maria
83 Al-Hakim,Yasin
84 Babjons,Annielle
85 Krüger,Martin
86 Andjelkovic,Andre
87 Kiran,Aarov
88 Richter,Andre 34631364
89 Poddubnaya,Elena
90 Köykkä,Pekka 2329IM2346504319
91 Rothalig,Rojan
92 Trapp,Henry
93 Rentzsch,Maximilian
94 Fritz,Damian
95 Nouri Namini,Kianush
96 Nouri Namini,Napas Tala
97 Skibowski,Ashat