Spieltag:  02.11.2023
TischTeilnehmerTWZ-TeilnehmerTWZErg
1 Dieckow,Erik 1834 - Feige,Thorsten 1636 1 - 0
2 Nehlich,Wilhelm Karl 1654 - Nottebaum,Joachim 1818 0 - 1
3 Sauber,Herbert 1634 - Caglar,Ertan 1807 ½ - ½
4 Jiron,Valerio 1801 - Bode,Jan-Michael 1633 1 - 0
5 Röbling,René 1715 - Felber,Gerald 1618 1 - 0
6 Namestnikov,Boris 1808 - Busch,Jan Paul ohne  1 - 0
7 Rentzsch,Maximilian 1564 - Boskovic,Ratko 1543 0 - 1
8 Klein,Eberhard 1270 - Zhussupov,Kanat 1585 0 - 1
9 Hippel,Klemens 1542 - Bornemann,Martin 1155 0 - 1
10 Barz,Rita 1040 - Caglar,Erdal 1472  0 - 1 
11 Lommatzsch-Röpke,Horst 1284 - Münster,Vincent 828 0 - 1
12 Neculmann,Mario 904 - spielfrei + - -