Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2023-2024 Stadtliga A
Stand nach der 9. Runde
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberschöneweide 2 | 9 | 18 | 44,5 |
2 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 9 | 14 | 43,0 |
3 | SV Berolina Mitte | 9 | 12 | 42,0 |
4 | SC Kreuzberg 3 | 9 | 11 | 42,0 |
5 | SV Empor Berlin 2 | 9 | 9 | 35,5 |
6 | SF Berlin 1903 5 | 9 | 8 | 35,0 |
7 | SV Mattnetz Berlin 2 | 9 | 7 | 33,5 |
8 | BSG 1827 Eckbauer | 9 | 6 | 34,0 |
9 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 9 | 4 | 28,5 |
10 | BSC Rehberge 1945 | 9 | 1 | 21,0 |
BMM-Stand aktuelle Runde Fortschritt Ansetzungen Einzelergebnisse inoff. DWZ