D-Klasse 2024 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münster,Vincent | 938 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Gerner, Konstantin | ohne | 0 | ** | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
3. | Truong,Duy Chase | 960 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 3.5 | 9.75 |
4. | Doshi,Mahir | 1276 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
5. | Kostopoulou,Artemis | 926 | 0 | - | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | + | 3.5 | 8.25 |
6. | Barz,Rita | 1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
7. | Lommatzsch-R., Horst |
1257 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 |
8. | Bornemann,Martin | 1189 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Die beiden erstplazierten SpielerInnen steigen in die C-Klasse auf.