CSM30 2024-2025

Das Turnier findet am Mo 16.09. und Mo 23.09.2023 statt.

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg.
1 Knispel,Werner () - Gallien,Fabian () 0 - 1
2 Dekker,Alain () - Zhussupov,Kanat () 1 - 0
3 Gerner,Konstantin () - Bode,Jan-Michael () 1 - 0
4 Dieckow,Erik () - Münster,Vincent () 1 - 0
5 Barz,Rita () - Jiron,Valerio () 0 - 1
6 Hippel,Klemens () - Klein,Eberhard () 1 - 0
7 Abbar,Mahmoud () - Gaul,Karl-Heinz () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg.
1 Gallien,Fabian (1) - Hippel,Klemens (1) 1 - 0
2 Jiron,Valerio (1) - Dekker,Alain (1) 0 - 1
3 Gaul,Karl-Heinz (1) - Dieckow,Erik (1) 0 - 1
4 Zhussupov,Kanat (0) - Gerner,Konstantin (1) 0 - 1
5 Bode,Jan-Michael (0) - Barz,Rita (0) 1 - 0
6 Klein,Eberhard (0) - Knispel,Werner (0) 1 - 0
7 Münster,Vincent (0) - Abbar,Mahmoud (0) 0 - 1
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg
1 Dieckow,Erik (2) - Gallien,Fabian (2) 0 - 1
2 Dekker,Alain (2) - Gerner,Konstantin (2) ½ - ½
3 Klein,Eberhard (1) - Bode,Jan-Michael (1) 0 - 1
4 Abbar,Mahmoud (1) - Jiron,Valerio (1) 0 - 1
5 Hippel,Klemens (1) - Gaul,Karl-Heinz (1) 1 - 0
6 Knispel,Werner (0) - Münster,Vincent (0) 1 - 0
7 Barz,Rita (0) - Zhussupov,Kanat (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg.
1 Gallien,Fabian (3) - Dekker,Alain (2½) 1 - 0
2 Gerner,Konstantin (2½) - Dieckow,Erik (2) ½ - ½
3 Bode,Jan-Michael (2) - Hippel,Klemens (2) 1 - 0
4 Jiron,Valerio (2) - Knispel,Werner (1) 1 - 0
5 Gaul,Karl-Heinz (1) - Klein,Eberhard (1) 0 - 1
6 Zhussupov,Kanat (1) - Abbar,Mahmoud (1) 1 - 0
7 Münster,Vincent (0) - Barz,Rita (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg.
1 Bode,Jan-Michael (3) - Gallien,Fabian (4) 0 - 1
2 Gerner,Konstantin (3) - Jiron,Valerio (3) 1 - 0
3 Dekker,Alain (2½) - Dieckow,Erik (2½) 1 - 0
4 Hippel,Klemens (2) - Zhussupov,Kanat (2) 1 - 0
5 Klein,Eberhard (2) - Münster,Vincent (1) 0 - 1
6 Knispel,Werner (1) - Gaul,Karl-Heinz (1) 1 - 0
7 Abbar,Mahmoud (1) - Barz,Rita (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg.
1 Gallien,Fabian (5) - Gerner,Konstantin (4) 1 - 0
2 Hippel,Klemens (3) - Dekker,Alain (3½) 0 - 1
3 Jiron,Valerio (3) - Bode,Jan-Michael (3) 1 - 0
4 Dieckow,Erik (2½) - Klein,Eberhard (2) 1 - 0
5 Abbar,Mahmoud (2) - Knispel,Werner (2) 1 - 0
6 Zhussupov,Kanat (2) - Münster,Vincent (2) 1 - 0
7 Barz,Rita (0) - Gaul,Karl-Heinz (1) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde 
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErg.
1 Jiron,Valerio (4) - Gallien,Fabian (6) 0 - 1
2 Dekker,Alain (4½) - Abbar,Mahmoud (3) 1 - 0
3 Gerner,Konstantin (4) - Hippel,Klemens (3) 1 - 0
4 Knispel,Werner (2) - Dieckow,Erik (3½) 0 - 1
5 Münster,Vincent (2) - Bode,Jan-Michael (3) ½ - ½
6 Gaul,Karl-Heinz (2) - Zhussupov,Kanat (3) 0 - 1
7 Klein,Eberhard (2) - Barz,Rita (0) 1 - 0