Anmeldeliste
| LNr | Mannschaft | Bundesland |
|---|---|---|
| 1 | ASV Grün Weis Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| 2 | ESV Lok RAW Cottbus | Brandenburg |
| 3 | FC St. Pauli | Hamburg |
| 4 | Hamelner SV | Niedersachsen |
| 5 | Hannover 96 | Niedersachsen |
| 6 | HSK Lister Turm | Niedersachsen |
| 7 | Lübecker SV | Schleswig-Holstein |
| 8 | Queer-Springer SSV | Berlin |
| 9 | SC Empor Potsdam | Brandenburg |
| 10 | SC Königsspringer | Hamburg |
| 11 | SC Kreuzberg | Berlin |
| 12 | SC Rotation Pankow | Berlin |
| 13 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade I (A) |
Berlin |
| 14 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade II (A) |
Berlin |
| 15 | SC Tempo Göttingen | Niedersachsen |
| 16 | SC Weisse Dame | Berlin |
| 17 | SF Berlin | Berlin |
| 18 | SF Nord-Ost Berlin | Berlin |
| 19 | SF Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| 20 | SK Bremen-Nord | Bremen |
| 21 | SK König Tegel (TV) |
Berlin |
| 22 | SK Marmstorf | Hamburg |
| 23 | SK Norderstedt | Schleswig-Holstein |
| 24 | SSG Lübbenau | Brandenburg |
| 25 | SSV Rostock 07 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 26 | SV Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein |
| 27 | SV Bargteheide | Schleswig-Holstein |
| 28 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| 29 | SV Werder Bremen | Bremen |
| 30 | TSG Oberschöneweide | Berlin |