NDBMM 2015

 

Brettranglisten

 

Brett 1

 

RangTeilnehmerTitelNWZGSRVPunkteSoBergBrett
1. Schneider,Ilja IM 2465 27 25 0 2 25,0 304,50 1
2. Schulz,Karsten FM 2247 27 16 9 2 20,5 244,00 1
3. Bode,Wilfried FM 2323 26 17 4 5 20,0 225,25 1
4. Izrailev,A.   2221 27 17 4 6 19,0 207,75 1
5. Franke,Holger   2286 26 16 5 5 18,5 205,75 1
6. Rabiega,Robert GM 2471 22 15 4 3 17,0 214,25 1
7. Schöwel,Matthias   2180 27 13 8 6 17,0 201,50 1
8. Joachim,Sven IM 2308 27 14 5 8 16,5 181,75 1
9. Buhr,Carl Christian,Dr FM 2270 24 14 4 6 16,0 171,25 1
10. Kolago,Marcin   2337 24 11 9 4 15,5 190,50 1
11. Meyer,Falko FM 2195 27 11 9 7 15,5 171,50 1
12. Krause,Jonah   2232 27 10 10 7 15,0 157,75 1
13. Berndt,Klaus   2073 27 11 7 9 14,5 142,00 1
14. Hoffmann,Lukas   2184 27 11 6 10 14,0 141,00 1
15. Hebbinghaus,Holger FM 2240 27 8 11 8 13,5 124,25 1
16. Gallien,Fabian CM 2121 27 8 7 12 11,5 106,75 1
17. Schulz,Michael FM 2162 25 9 3 13 10,5 86,75 1
18. Schütze,Michael   2154 27 6 7 14 9,5 93,00 1
19. Möller,Hendrik   2225 24 7 3 14 8,5 76,50 1
20. Grünberg,Hans-Ulrich IM 2300 27 6 5 16 8,5 78,25 1
21. Kunz,Andre   1988 27 7 2 18 8,0 71,00 1
22. Werner,Patrick FM 2209 24 4 7 13 7,5 71,00 1
23. Böhme,Andy   2018 26 4 7 15 7,5 72,50 1
24. Stark,Hans-Werner   2133 22 4 6 12 7,0 87,75 1
25. Kosak,Robert   2102 26 4 3 19 5,5 65,00 1
26. Kliewe,Hans-Jürgen   1972 22 2 5 15 4,5 39,50 1
27. Kalinitschew,Sergey GM 2306 3 1 0 2 1,0 15,50 1
28. Bode,Jan-Michael   1651 27 1 0 26 1,0 5,50 1

 

 

Brett 2

 

RangTeilnehmerTitelDWZGSRVPunkteSoBerg
1. Abel,Dennes   2426 27 21 2 4 22,0 243,50
2. Krause,Benedict   2287 26 18 2 6 20,0 210,25
3. Schulze,Torben   2263 27 18 4 5 20,0 228,00
4. Stern,Rene GM 2535 21 18 1 2 18,5 226,50
5. Paulsen,Dirk FM 2294 27 17 3 7 18,5 219,25
6. Breyther,Ruediger FM 2230 27 15 5 7 17,5 202,25
7. Rosenthal,Dirk FM 2349 27 16 3 8 17,5 175,75
8. Asendorf,Joachim,Dr. FM 2265 27 15 4 8 17,0 172,00
9. Ackermann,Hans Werner FM 2214 27 16 1 10 16,5 188,25
10. Buchenau,Frank FM 2274 27 12 8 7 16,0 184,00
11. Knuth,Hannes   2282 24 12 5 7 14,5 168,50
12. Pfreundt,Jakob   2040 24 13 3 8 14,5 161,75
13. Neffe,Axel   2231 25 12 3 10 14,5 150,75
14. Döscher,Arne   2130 27 12 5 10 14,5 157,00
15. Light,Bjarne   2188 27 14 1 12 14,5 138,75
16. Manigk,Sebastian   2155 23 11 4 8 13,0 129,75
17. Renner,Kai   2171 26 7 6 12 10,0 105,75
18. Gurski,Michael   1939 22 8 3 11 9,5 85,50
19. Salzberg,Gregor   2208 23 8 3 12 9,5 126,75
20. Triebus,Bruno   2009 27 7 5 15 9,5 81,00
21. Neldner,Jan   1982 17 7 4 6 9,0 83,25
22. Trenner,Rolf   2109 24 5 6 13 8,0 69,25
23. Schroeder,Torsten   2017 27 6 4 17 8,0 85,00
24. Ramme,Christoph   2080 27 6 4 17 8,0 79,75
25. Bahr,Enrico   1836 22 5 3 14 6,5 50,25
26. Kather,Yannick   2041 22 5 1 15 5,5 56,50
27. Haase,Sebastian   1745 27 3 0 24 3,0 19,00
28. Klein,Eberhard   1368 27 0 1 26 0,5 4,00

 

 

Brett 3

 

RangTeilnehmerTitelDWZGSRVPunkteSoBerg
1. Thiede,Lars IM 2405 27 22 2 3 23,0 262,75
2. Kopylov,Michael IM 2414 27 22 1 4 22,5 246,75
3. Petkidis,Anthony   2182 27 20 4 3 22,0 246,75
4. Ivanov,Vladimir FM 2365 27 18 6 3 21,0 221,00
5. Glienke,Manfred,Dr. IM 2190 26 15 5 6 18,0 180,00
6. Janusch,Gerd   2095 27 14 6 7 17,5 205,50
7. Charmeteau,Sven   2233 27 16 2 9 17,0 173,75
8. Muse,Mladen GM 2350 23 16 1 6 16,5 171,50
9. Erlach,Olaf   2135 26 11 9 6 16,5 170,25
10. Wiedersich,Jens   2111 27 14 4 9 16,0 164,50
11. Schmidt,Dennis   2010 26 13 3 10 15,0 153,50
12. Wolloner,Thomas   2110 27 10 6 11 13,0 118,50
13. Kesten,Sebastian   2221 18 11 2 5 12,0 135,25
14. Borgmeyer,Max   2067 22 11 2 9 12,0 114,75
15. Welke,Klaus   2135 21 10 3 8 11,5 122,50
16. Puhlmann,Rainer   2046 23 8 7 8 11,5 104,00
17. Jeske,Eckhard   2069 27 9 5 13 11,5 116,75
18. Pfeffer,Ruprecht   2198 21 8 5 8 10,5 133,00
19. Eberhardt,Olaf   2031 26 9 3 13 10,5 99,25
20. Thanisch,Matthias   1988 27 9 3 15 10,5 107,00
21. Peschke,Andres   1883 27 9 2 16 10,0 80,75
22. Groß,Thorsten   2021 26 5 8 13 9,5 77,00
23. Blöß,André   1991 21 7 2 12 8,0 50,50
24. Krueger,Robin Kevin   1775 27 3 6 18 6,0 52,25
25. Schulz,Bernd   1875 22 4 3 15 5,5 46,00
26. Barth,Richard   1465 27 0 6 21 3,5 26,50
27. Laßan,Christian   2091 10 1 1 8 1,5 14,25
28. Zusupov,Kanat   1391 27 0 1 26 0,5 1,75

 

 

Brett 4

RangTeilnehmerTitelDWZGSRVPunkteSoBerg
1. Reichmann,Hendrik FM 2302 26 21 4 1 23,0 285,25
2. Polzin,Rainer GM 2387 27 22 2 3 23,0 256,50
3. Helmer,Christoph   2096 27 19 3 5 20,5 246,75
4. Muse,Drazen IM 2320 24 19 2 3 20,0 223,50
5. Michna,Christian FM 2216 27 17 5 4 19,5 234,50
6. Hampel,Felix   2167 26 17 2 7 19,0 198,50
7. Jaster,Robert,Prof. Dr FM 2269 27 15 7 5 18,5 211,75
8. Schötzig,Detlef   2084 27 16 4 7 18,0 182,75
9. David,Adrian FM 2212 27 16 2 9 17,0 163,25
10. Gieritz,Dietmar   1972 27 13 4 10 15,0 138,25
11. Kötterheinrich,Dennis   1995 27 10 7 9 14,0 132,00
12. Wuttke,Hans   2098 25 12 2 11 13,0 121,50
13. Döscher,Thorsten   2004 27 10 6 11 13,0 118,00
14. David,Torsten   2011 27 9 7 11 12,5 128,25
15. Hohlbein,Michael   2039 27 9 6 12 12,0 117,00
16. Major,Vitalij   2144 27 11 2 14 12,0 104,50
17. Cremer,Jochen   2101 18 7 6 5 9,5 100,50
18. Jandke,Manfred   2025 27 7 5 15 9,0 84,00
19. Starke,Rene-Reiner,Dr.   1851 27 5 8 14 9,0 67,75
20. Jaeschke,Jens-Uwe   2065 16 5 7 4 8,5 79,75
21. Holgert,Michael   1957 22 6 5 9 8,5 79,25
22. Schrodt,Sebastian   1936 27 7 3 16 8,5 59,50
23. Feldmann,Guido   2030 17 6 3 8 7,5 55,50
24. Streit,Bodo   1758 27 4 5 18 6,5 67,00
25. Kröll,Stefan   1732 27 5 2 20 6,0 38,75
26. Kosanke,Stefan   1947 24 2 7 15 5,5 31,25
27. Littke,Helmut   1992 21 2 3 16 3,5 31,75
28. Prestin,Luc   1170 27 2 2 23 3,0 23,50

 

Ersatz 1

 

 

RangTeilnehmerTitelDWZGSRVPunkteSoBerg
1. Sarbok,Torsten FM 2341 18 15 1 2 15,5 140,75
2. Schnoor,Ekkehard   2111 24 11 5 8 13,5 123,25
3. Arndt,Uwe   1955 26 9 3 14 11,5 100,25
4. Barsch,Christoph   2038 18 9 3 6 10,5 112,00
5. Harder,Clemens   2113 19 8 3 8 10,5 96,00
6. Lehmann,Alexander   1899 17 4 5 8 8,0 67,75
7. Röder,Phillip   1860 21 5 4 12 7,0 72,25
8. Schmedes,Hendrik   2040 18 2 8 8 6,0 73,25
9. Westphal,Wolfgang   2084 12 4 3 5 5,5 47,25
10. Duhn,Marc   1913 18 4 2 12 5,5 42,50
11. Piersig,Hans-Jürgen   2050 11 4 2 5 5,0 50,50
12. van Son,Lutz   2079 2 0 1 1 0,5 3,00
13. Timme,Karin,Dr.   1903 3 0 1 2 0,5 4,25

 

 

Ersatz 2

 

 

RangTeilnehmerTitelDWZGSRVPunkteSoBerg
1. Janke,Jeffrey   1933 5 1 0 4 1,0 3,00
2. Dittrich,Carsten   1845 1 0 0 1 0,0 0,00