Teilnehmerinnen
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pähtz, Elisabeth | IM | 2455 | 2452 | Baden (-Württemberg) |
2. | Michna, Marta | WGM | 2385 | 2391 | Schleswig-Holstein |
3. | Melamed, Tetyana | WGM | 2384 | 2354 | Sachsen-Anhalt |
4. | Osmanodja, Filiz | WFM | 2290 | 2308 | Sachsen |
5. | Stangl,Anita, Dr. | WFM | 2146 | 2051 | Bayern |
6. | Kunze, Kerstin | WIM | 2122 | 2038 | Mecklenburg-Vorpommern |
7. | Lopatin, Olga |
WFM | 2096 | 2047 | Bayern |
8. | Beltz, Martina | WIM | 2090 | 2014 | Sachsen |
9. | Frey, Alisa | WFM | 2089 | 2053 | Baden (-Württemberg) |
10. | Schulz, Stefanie | WFM | 2088 | 2071 | Berlin |
11. | von Herman, Brigitte | WFM | 2073 | 2014 | Berlin |
12. | Rempel, Jana | 2063 | 1962 | (Baden-) Württemberg | |
13. | Zickelbein, Eva Maria | WFM | 2061 | 1991 | Hamburg |
14. | Heyme, Sibylle | 2041 | 1942 | Sachsen | |
15. | Schmidt, Andrea | 2039 | 1908 | Nordrhein-Westfalen | |
16. | v. d. Weth von Nordheim, Petra | 2000 | 1831 | Thüringen | |
17. | Rath, Alina | 1998 | 2065 | Berlin | |
18. | Zahn, Alina | 1985 | 2007 | Thüringen | |
19. | Markgraf, Claudia | 1972 | 1879 | Niedersachsen | |
20. | Ries, Jutta | 1972 | 1906 | Hessen | |
21. | Schäfer, Annabelle | 1945 | 1851 | Hessen | |
22. | Leib, Britta | 1940 | 1852 | Schleswig-Holstein | |
23. | Große-Honebrink,Brigitte | 1871 | 1739 | Berlin | |
24. | Barna, Mandy |
1795 | 1728 |
Berlin |